(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -22.95%2.81億 | -10.32%3.08億 | 28.86%3.58億 | 58.77%5.14億 | 14.16%3.65億 | -5.83%3.43億 | -44.37%2.78億 | -52.90%3.23億 | 176.92%3.2億 | 124.80%3.65億 |
交易性金融資產 | -56.91%3,018.95萬 | -56.86%3,022.29萬 | -39.95%3,006.07萬 | -63.19%7,031.82萬 | -49.98%7,006.01萬 | -63.14%7,006.01萬 | -64.26%5,006.01萬 | 281.64%1.91億 | --1.4億 | --1.9億 |
應收票據及應收賬款 | 2.56%8.17億 | 13.72%8.7億 | 7.58%8.62億 | 14.94%9.64億 | -4.30%7.96億 | -4.26%7.65億 | 9.16%8.01億 | 8.96%8.39億 | 11.88%8.32億 | 21.48%7.99億 |
-應收票據 | 559.28%1.02億 | 1,000.74%1.29億 | 782.37%1.5億 | 866.93%1.58億 | 9.80%1,543.61萬 | 29.32%1,173.83萬 | 200.75%1,695.55萬 | -36.99%1,628.97萬 | 78.00%1,405.78萬 | 118.37%907.67萬 |
-應收賬款 | -8.44%7.15億 | -1.66%7.41億 | -9.17%7.13億 | -1.94%8.07億 | -4.54%7.81億 | -4.64%7.53億 | 7.68%7.84億 | 10.55%8.22億 | 11.18%8.18億 | 20.86%7.9億 |
其他應收款(含利息和股利) | -25.96%4,620.86萬 | -35.85%4,124.03萬 | -19.85%4,922.86萬 | -19.65%4,049.54萬 | -9.66%6,240.85萬 | -8.50%6,429.03萬 | -4.15%6,142.05萬 | 26.40%5,039.98萬 | 59.60%6,908.56萬 | 66.77%7,026.61萬 |
-其他應收款 | ---- | -35.85%4,124.03萬 | ---- | ---- | ---- | -8.50%6,429.03萬 | ---- | 26.40%5,039.98萬 | ---- | 66.77%7,026.61萬 |
合同資產 | -74.87%4,178.1萬 | -68.82%5,135.18萬 | -71.91%4,466.83萬 | -77.91%3,825.03萬 | 12.11%1.66億 | 11.71%1.65億 | 18.95%1.59億 | 45.18%1.73億 | 46.34%1.48億 | 18.80%1.47億 |
預付款項 | -39.00%9,358.94萬 | -48.50%7,662.66萬 | -32.20%1.02億 | -39.01%7,593.69萬 | 25.27%1.53億 | 38.20%1.49億 | 49.79%1.51億 | 49.93%1.25億 | 30.05%1.22億 | 24.07%1.08億 |
存貨 | 27.07%9.99億 | 21.10%9.63億 | 7.33%8.52億 | -0.95%7.56億 | -1.81%7.87億 | -3.66%7.95億 | -1.83%7.93億 | 3.19%7.64億 | 4.56%8.01億 | 14.98%8.25億 |
應收款項融資 | -86.78%1,195.86萬 | -89.53%1,215.42萬 | -92.20%991.37萬 | -83.14%1,400.33萬 | -12.66%9,042.83萬 | 0.15%1.16億 | 56.22%1.27億 | 44.42%8,303.35萬 | 2,942.80%1.04億 | 740.75%1.16億 |
劃分為持有待售的資產 | --0 | 0.00%622.46萬 | 0.00%622.46萬 | 0.00%622.46萬 | 0.00%622.46萬 | 0.00%622.46萬 | 0.00%622.46萬 | 0.00%622.46萬 | -50.63%622.46萬 | -50.63%622.46萬 |
一年內到期的非流動資產 | --916.23萬 | --1,046.81萬 | 337.99%523.91萬 | 409.16%609.05萬 | --0 | --0 | --119.62萬 | --119.62萬 | ---- | --0 |
其他流動資產 | 67.93%1.64億 | 35.49%1.34億 | 0.45%9,241.74萬 | -11.40%8,199.65萬 | 3.18%9,787.04萬 | 8.59%9,881.56萬 | 37.18%9,199.92萬 | 16.65%9,254.18萬 | 96.48%9,485.54萬 | 121.47%9,099.58萬 |
流動資產合計 | -3.85%24.95億 | -2.70%25.03億 | -4.31%24.12億 | -3.05%25.67億 | -1.63%25.95億 | -5.34%25.73億 | -4.35%25.21億 | 0.61%26.48億 | 36.77%26.38億 | 46.24%27.18億 |
非流動資產 | ||||||||||
債權投資 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
其他債權投資 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
其他權益工具投資 | 0.00%5,779.29萬 | -0.00%5,779.28萬 | 0.00%5,779.28萬 | 0.00%5,779.29萬 | 0.00%5,779.28萬 | 0.00%5,779.29萬 | 0.00%5,779.27萬 | 35.19%5,779.27萬 | 9.56%5,779.25萬 | 9.56%5,779.25萬 |
其他非流動金融資產 | 0.02%6,647.3萬 | 0.02%6,647.34萬 | 0.01%6,646.21萬 | 0.02%6,647.29萬 | 0.00%6,645.82萬 | 0.00%6,645.82萬 | 0.00%6,645.82萬 | 0.00%6,645.82萬 | 0.08%6,645.82萬 | 0.08%6,645.82萬 |
投資性房地產 | 0.19%2.07億 | 0.19%2.07億 | 0.19%2.07億 | 0.19%2.07億 | -0.36%2.06億 | -0.36%2.06億 | -0.36%2.06億 | -0.36%2.06億 | 0.34%2.07億 | 0.34%2.07億 |
長期股權投資 | 4.52%228.91萬 | 4.72%225.78萬 | 4.09%225.76萬 | 3.99%222.02萬 | 3.67%219.01萬 | 3.00%215.61萬 | 2.01%216.9萬 | -82.13%213.51萬 | 1.99%211.25萬 | -88.19%209.32萬 |
長期應收款 | --86.2萬 | --41.6萬 | 1,496.67%699.24萬 | 1,496.43%699.13萬 | ---- | --0 | --43.79萬 | --43.79萬 | --194.69萬 | --194.69萬 |
固定資產 | ---- | 2.98%7.44億 | ---- | ---- | ---- | -4.52%7.22億 | ---- | -4.85%7.45億 | ---- | -5.80%7.56億 |
固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 998.09%1,594.98 | ---- | ---- | ---- | --145.25 |
在建工程 | ---- | 443.21%3,385.85萬 | ---- | ---- | ---- | 237.20%623.3萬 | ---- | 3,372.93%598.32萬 | ---- | -87.06%184.85萬 |
生產性生物資產 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
油氣資產 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
無形資產 | -17.81%1.84億 | -19.09%1.89億 | -20.68%1.79億 | -19.86%1.89億 | -6.01%2.23億 | -5.49%2.34億 | -13.50%2.26億 | -12.73%2.36億 | -14.81%2.38億 | -2.85%2.48億 |
開發支出 | 10.81%1.73億 | 10.36%1.7億 | 128.34%1.77億 | 71.58%1.32億 | 48.11%1.56億 | 58.86%1.54億 | -19.95%7,747.53萬 | -13.38%7,715.1萬 | 15.69%1.06億 | -19.50%9,723.06萬 |
商譽 | -5.05%2.95億 | -5.05%2.95億 | -5.05%2.95億 | -5.05%2.95億 | -16.02%3.11億 | -16.02%3.11億 | -16.02%3.11億 | -16.02%3.11億 | -3.22%3.7億 | -3.22%3.7億 |
長期待攤費用 | -12.85%2,756.07萬 | -17.05%2,796.08萬 | -15.58%2,989.12萬 | -10.97%3,052.99萬 | -7.82%3,162.39萬 | 3.84%3,371.01萬 | 6.04%3,540.62萬 | 0.23%3,429.04萬 | -1.49%3,430.55萬 | -9.35%3,246.49萬 |
遞延所得稅資產 | 14.05%1.14億 | 13.69%1.21億 | 17.77%1.22億 | 19.05%1.25億 | -5.05%1億 | 4.40%1.06億 | 1.01%1.03億 | 0.78%1.05億 | 29.62%1.05億 | 29.85%1.02億 |
使用權資產 | 5.85%1,140.97萬 | -9.65%1,013.53萬 | -12.36%974.71萬 | -12.00%1,024.88萬 | -0.62%1,077.91萬 | 29.82%1,121.81萬 | 24.54%1,112.23萬 | 28.93%1,164.62萬 | --1,084.67萬 | --864.16萬 |
其他非流動資產 | 67.00%8,384.86萬 | 83.37%9,825.86萬 | 373.94%1.42億 | 623.39%1.34億 | 199.92%5,020.88萬 | 220.18%5,358.43萬 | 69.05%2,991.05萬 | 14.33%1,855.22萬 | -10.66%1,674.09萬 | -26.45%1,673.58萬 |
非流動資產合計 | 2.35%19.96億 | 2.96%20.23億 | 10.50%20.54億 | 8.19%20.3億 | -1.92%19.51億 | -0.15%19.65億 | -6.92%18.59億 | -6.34%18.77億 | -2.02%19.89億 | -4.25%19.68億 |
資產總計 | -1.19%44.91億 | -0.25%45.26億 | 1.97%44.66億 | 1.61%45.98億 | -1.75%45.45億 | -3.16%45.38億 | -5.46%43.8億 | -2.39%45.25億 | 16.88%46.27億 | 19.72%46.86億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 14.62%9.01億 | 24.00%9.97億 | 26.79%10.32億 | 20.69%10.69億 | 4.24%7.86億 | -4.77%8.04億 | -4.86%8.14億 | 4.40%8.86億 | -19.76%7.54億 | -1.69%8.44億 |
交易性金融負債 | --0 | --0 | ---- | --0 | -90.04%14.95萬 | --0 | --0 | --0 | --150.02萬 | --6.78萬 |
應付票據及應付帳款 | -50.42%3.44億 | -35.43%3.99億 | -25.14%3.32億 | -16.43%4.15億 | 19.22%6.95億 | 13.11%6.17億 | -11.28%4.44億 | 0.06%4.97億 | 27.03%5.83億 | 9.85%5.46億 |
-應付票據 | -94.08%2,084.74萬 | -82.47%4,848.12萬 | -83.68%2,140.75萬 | -65.92%4,293.34萬 | 54.27%3.52億 | 44.27%2.77億 | -13.50%1.31億 | 1.18%1.26億 | 108.58%2.28億 | 22.36%1.92億 |
-應付帳款 | -5.54%3.24億 | 2.75%3.5億 | -0.60%3.11億 | 0.37%3.73億 | -3.36%3.43億 | -3.76%3.41億 | -10.31%3.13億 | -0.31%3.71億 | 1.48%3.54億 | 4.09%3.54億 |
合同負債 | 58.95%3.22億 | 25.27%2.79億 | -1.77%2.44億 | -0.64%2.23億 | 14.67%2.03億 | 17.78%2.23億 | 31.47%2.49億 | 61.28%2.24億 | -6.03%1.77億 | 9.87%1.89億 |
預收款項 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
應付職工薪酬 | 4.36%4,946.21萬 | -5.17%5,174.06萬 | -46.57%4,339.58萬 | -9.27%9,085.94萬 | -34.73%4,739.45萬 | -30.80%5,456.15萬 | 13.37%8,121.95萬 | 35.49%1億 | 122.90%7,261.12萬 | 171.34%7,885.08萬 |
應交稅費 | -3.34%2,296.6萬 | -24.29%1,773.87萬 | -13.09%1,870.15萬 | -11.57%2,181.04萬 | 56.68%2,376.04萬 | 91.17%2,343.06萬 | 15.15%2,151.83萬 | -10.27%2,466.43萬 | -31.23%1,516.47萬 | -20.83%1,225.65萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 51.96%6,823.96萬 | 30.47%5,937.94萬 | 38.63%6,122.11萬 | 21.53%5,143.04萬 | 2.30%4,490.54萬 | -20.06%4,551.07萬 | -24.22%4,416.31萬 | -60.58%4,231.89萬 | 22.24%4,389.7萬 | 40.02%5,693.39萬 |
-應付利息 | ---- | ---- | --10.9萬 | --1.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應付款 | ---- | 30.47%5,937.94萬 | ---- | ---- | ---- | -20.06%4,551.07萬 | ---- | -60.58%4,231.89萬 | ---- | 40.02%5,693.39萬 |
劃分為持有待售的負債 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
一年內到期的非流動負債 | 19.90%3,114.23萬 | 45.15%3,766.29萬 | 158.75%2,904.92萬 | -19.75%2,996.62萬 | -30.16%2,597.37萬 | -30.20%2,594.75萬 | -67.54%1,122.69萬 | 4.87%3,734.18萬 | 258.95%3,718.8萬 | 92.66%3,717.52萬 |
其他流動負債 | 11.89%9,902.7萬 | -0.32%1.08億 | -0.64%1.1億 | -23.75%8,527.12萬 | -18.73%8,850.43萬 | 11.41%1.09億 | 54.82%1.11億 | 75.94%1.12億 | 381.79%1.09億 | 321.46%9,757.67萬 |
流動負債合計 | -3.96%18.38億 | 2.49%19.5億 | 5.38%18.71億 | 3.29%19.87億 | 6.77%19.14億 | 2.16%19.03億 | -1.34%17.76億 | 7.31%19.24億 | 4.84%17.92億 | 12.48%18.62億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | -18.34%3,500.61萬 | -18.69%3,593.52萬 | 31.88%6,494.82萬 | 35.91%6,758.6萬 | -21.29%4,286.95萬 | -19.49%4,419.58萬 | -17.35%4,924.89萬 | -17.59%4,972.69萬 | -16.97%5,446.39萬 | -17.48%5,489.25萬 |
應付債券 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
優先股 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
永續債 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
長期應付款 | ---- | -51.18%1,256.86萬 | ---- | ---- | ---- | 109.51%2,574.59萬 | ---- | -99.76%6.48萬 | ---- | 1,222.89%1,228.84萬 |
預計負債 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
遞延所得稅負債 | 5.98%2,439.39萬 | 4.56%2,409.55萬 | 4.07%2,402.73萬 | 3.97%2,405.79萬 | 2.59%2,301.82萬 | 2.47%2,304.44萬 | -0.69%2,308.75萬 | -0.73%2,313.95萬 | 5.54%2,243.68萬 | 5.37%2,248.9萬 |
長期遞延收益 | -24.37%1,468.38萬 | -25.13%1,562.6萬 | -25.67%1,702.12萬 | -29.51%1,796.3萬 | -28.43%1,941.47萬 | -29.78%2,087.15萬 | -29.13%2,290.07萬 | -34.26%2,548.38萬 | -33.65%2,712.75萬 | -32.21%2,972.11萬 |
租賃負債 | -11.30%899.88萬 | -18.06%876.7萬 | -13.95%912.9萬 | -16.00%930.38萬 | -2.70%1,014.48萬 | 26.66%1,069.93萬 | 12.56%1,060.84萬 | 30.78%1,107.53萬 | --1,042.6萬 | --844.76萬 |
其他非流動負債 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
非流動負債合計 | 38.24%1.63億 | -22.13%9,699.22萬 | 23.90%1.31億 | 26.39%1.38億 | -1.78%1.18億 | -2.57%1.25億 | -26.73%1.06億 | -30.42%1.09億 | -6.68%1.2億 | -5.25%1.28億 |
負債合計 | -1.51%20.01億 | 0.98%20.47億 | 6.42%20.02億 | 4.53%21.25億 | 6.23%20.31億 | 1.85%20.27億 | -3.23%18.82億 | 4.27%20.33億 | 4.04%19.12億 | 11.14%19.9億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%7.73億 | 0.00%7.73億 | 0.00%7.73億 | 0.00%7.73億 | 0.00%7.73億 | 0.00%7.73億 | 0.00%7.73億 | 0.00%7.73億 | 14.62%7.73億 | 14.62%7.73億 |
其他權益工具 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
-優先股 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
-永續債 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
資本公積 | -1.57%18.7億 | -1.57%18.7億 | -1.60%18.7億 | -0.01%19億 | -0.03%19億 | -0.03%19億 | 0.00%19億 | 0.00%19億 | 42.27%19億 | 42.27%19億 |
盈餘公積 | 0.00%5,378.3萬 | 0.00%5,378.3萬 | 0.00%5,378.3萬 | 0.00%5,378.3萬 | 0.00%5,378.3萬 | 0.00%5,378.3萬 | 0.00%5,378.3萬 | 0.00%5,378.3萬 | 0.00%5,378.3萬 | 0.00%5,378.3萬 |
未分配利潤 | 0.16%-2.8億 | -1.71%-2.91億 | -4.11%-3.05億 | -5.14%-3.14億 | -240.46%-2.81億 | -237.44%-2.86億 | -217.93%-2.93億 | -215.55%-2.99億 | -678.68%-8,251.64萬 | -665.45%-8,489.73萬 |
減:庫存股 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
其他綜合收益 | 0.85%3,212.5萬 | -6.45%3,138.07萬 | 0.71%2,981萬 | 8.98%3,194.38萬 | 12.94%3,185.42萬 | 213.31%3,354.37萬 | 189.55%2,960萬 | 194.82%2,931.11萬 | 33.52%2,820.46萬 | -52.63%1,070.61萬 |
專項儲備 | -9.23%1,780.31萬 | -8.65%1,734.86萬 | -8.92%1,670.16萬 | 2.13%1,664.46萬 | 23.31%1,961.28萬 | 24.24%1,899.15萬 | 28.57%1,833.66萬 | 27.09%1,629.79萬 | 25.63%1,590.55萬 | 20.04%1,528.62萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -1.24%24.66億 | -1.54%24.54億 | -1.77%24.38億 | -0.51%24.61億 | -7.13%24.97億 | -6.58%24.92億 | -6.68%24.81億 | -6.83%24.74億 | 28.83%26.88億 | 27.78%26.68億 |
少數股東權益 | 42.51%2,481.59萬 | 39.81%2,552.22萬 | 56.91%2,619.39萬 | -36.16%1,151.54萬 | -32.65%1,741.37萬 | -33.57%1,825.51萬 | -42.75%1,669.36萬 | -41.76%1,803.71萬 | -22.84%2,585.7萬 | -21.68%2,748.08萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -0.93%24.91億 | -1.24%24.79億 | -1.38%24.64億 | -0.76%24.73億 | -7.37%25.14億 | -6.86%25.1億 | -7.07%24.98億 | -7.23%24.92億 | 28.01%27.14億 | 26.96%26.95億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -1.19%44.91億 | -0.25%45.26億 | 1.97%44.66億 | 1.61%45.98億 | -1.75%45.45億 | -3.16%45.38億 | -5.46%43.8億 | -2.39%45.25億 | 16.88%46.27億 | 19.72%46.86億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據