和順電氣
300141
雄塑科技
300599
川環科技
300547
威士頓
301315
康農種業
837403
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -9.44%7.2億 | -0.53%7.13億 | 23.69%6.51億 | 47.80%8.57億 | 9.22%7.95億 | 23.86%7.17億 | -13.90%5.26億 | 42.88%5.8億 | 40.30%7.28億 | -25.50%5.79億 |
應收票據及應收賬款 | -4.58%9.41億 | -6.89%8.8億 | -2.72%8.31億 | -20.28%7.37億 | -0.19%9.86億 | -4.85%9.45億 | -12.67%8.55億 | -13.39%9.25億 | -3.31%9.87億 | -6.36%9.93億 |
-應收賬款 | -4.58%9.41億 | -6.89%8.8億 | -2.72%8.31億 | -20.28%7.37億 | -0.19%9.86億 | -4.85%9.45億 | -12.67%8.55億 | -13.39%9.25億 | -3.31%9.87億 | -6.36%9.93億 |
其他應收款(含利息和股利) | 25.57%1.14億 | -27.43%6,604.84萬 | -28.66%6,806.63萬 | -44.40%9,639.54萬 | -5.06%9,093.45萬 | -13.29%9,100.98萬 | -0.36%9,541.12萬 | -52.13%1.73億 | -76.30%9,578.6萬 | -44.10%1.05億 |
-應收股利 | 0.00%16.06萬 | 0.00%16.06萬 | --412萬 | --286萬 | --16.06萬 | -96.28%16.06萬 | ---- | ---- | ---- | --431.1萬 |
-其他應收款 | ---- | -27.48%6,588.79萬 | ---- | ---- | ---- | -9.73%9,084.92萬 | ---- | -51.60%1.73億 | ---- | -46.40%1.01億 |
合同資產 | -52.79%7,506.09萬 | -18.61%1.29億 | -27.61%1.36億 | -34.90%1.36億 | -42.56%1.59億 | -39.45%1.59億 | -40.96%1.88億 | -31.42%2.09億 | 5.14%2.77億 | -43.83%2.63億 |
預付款項 | -32.82%2,041.16萬 | -59.67%1,481.95萬 | 17.28%2,427.41萬 | 148.31%3,645.9萬 | 108.38%3,038.48萬 | 452.42%3,674.44萬 | 43.21%2,069.67萬 | -10.02%1,468.3萬 | -85.48%1,458.12萬 | -87.79%665.15萬 |
存貨 | -41.74%2.12億 | 6.59%2.46億 | -0.60%2.83億 | 27.11%2.32億 | 55.13%3.64億 | 13.14%2.31億 | 27.64%2.85億 | 44.42%1.83億 | 63.28%2.34億 | 51.03%2.04億 |
應收款項融資 | -33.72%795.46萬 | -84.03%183.7萬 | 505.98%4,391.37萬 | 503.63%731.64萬 | 77.07%1,200.09萬 | 91.05%1,150.27萬 | -25.68%724.67萬 | -96.77%121.2萬 | -44.36%677.74萬 | -54.13%602.08萬 |
其他流動資產 | 23.71%1,344.77萬 | 67.96%1,067.61萬 | 25.37%1,014.06萬 | 326.40%725.34萬 | 429.09%1,087.06萬 | 151.47%635.62萬 | -93.80%808.85萬 | -98.39%170.11萬 | -98.23%205.46萬 | -97.61%252.76萬 |
流動資產合計 | -14.06%21.03億 | -6.16%20.62億 | 3.16%20.47億 | 1.08%21.1億 | 4.33%24.47億 | 1.79%21.98億 | -16.65%19.85億 | -13.97%20.87億 | -9.06%23.46億 | -22.93%21.59億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | -0.41%987.73萬 | 0.78%994.46萬 | -0.87%994.24萬 | -0.63%1,005.54萬 | 1.75%991.82萬 | 0.31%986.75萬 | 2.90%1,002.95萬 | 2.86%1,011.92萬 | 2.76%974.8萬 | 3.63%983.69萬 |
投資性房地產 | -4.36%2,510.82萬 | -4.32%2,539.47萬 | -4.27%2,568.12萬 | -4.23%2,596.77萬 | -4.18%2,625.42萬 | -4.14%2,654.06萬 | -4.10%2,682.71萬 | -4.06%2,711.36萬 | -4.02%2,740.01萬 | -4.00%2,768.66萬 |
長期股權投資 | -61.38%7,642.43萬 | -61.43%7,571.47萬 | -8.66%1.79億 | -8.59%1.78億 | -2.44%1.98億 | -2.19%1.96億 | -4.48%1.96億 | -4.39%1.95億 | -1.17%2.03億 | -0.98%2.01億 |
長期應收款 | -2.51%1.64億 | -9.95%1.56億 | -6.27%1.64億 | -22.33%1.54億 | -10.95%1.68億 | -11.07%1.73億 | -11.19%1.75億 | -8.64%1.98億 | -12.08%1.89億 | -9.38%1.94億 |
固定資產 | ---- | -3.44%6.27億 | ---- | ---- | ---- | -5.14%6.49億 | ---- | -5.74%6.7億 | ---- | -3.74%6.85億 |
在建工程 | ---- | -90.13%79.34萬 | ---- | ---- | ---- | -13.48%804.14萬 | ---- | 34.83%393.59萬 | ---- | -21.34%929.46萬 |
無形資產 | -3.12%1.66億 | -2.50%1.67億 | -2.70%1.68億 | -2.65%1.7億 | -2.28%1.71億 | -2.52%1.71億 | -2.67%1.73億 | -2.61%1.74億 | -2.36%1.75億 | -2.78%1.76億 |
長期待攤費用 | -28.36%45.71萬 | -26.48%50.23萬 | -24.83%54.76萬 | -23.38%59.28萬 | -22.09%63.8萬 | -20.94%68.32萬 | -19.89%72.85萬 | -18.95%77.37萬 | -13.23%81.89萬 | -12.50%86.42萬 |
其他非流動資產 | -91.29%76.68萬 | -84.23%143.27萬 | -95.03%31.68萬 | -97.58%9.79萬 | 82.45%880.57萬 | 75.80%908.39萬 | 33.89%637.09萬 | -38.15%405.14萬 | 0.85%482.65萬 | -34.71%516.7萬 |
非流動資產合計 | -14.43%10.55億 | -14.51%10.64億 | -5.42%11.85億 | -7.43%11.88億 | -4.83%12.33億 | -4.90%12.44億 | -5.57%12.53億 | -5.57%12.83億 | -6.31%12.96億 | -5.53%13.08億 |
資產總計 | -14.18%31.58億 | -9.18%31.26億 | -0.16%32.32億 | -2.16%32.97億 | 1.07%36.8億 | -0.73%34.42億 | -12.69%32.38億 | -10.95%33.7億 | -8.10%36.41億 | -17.17%34.68億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -58.10%6,204.17萬 | -71.56%6,204.17萬 | -95.13%5,004.58萬 | -94.72%5,004.58萬 | -84.73%1.48億 | -74.58%2.18億 | 24.05%10.27億 | 3.62%9.47億 | 1.84%9.69億 | -8.02%8.58億 |
應付票據及應付帳款 | -4.66%17.84億 | 24.64%17.53億 | 29.39%18.33億 | 21.51%18.4億 | 14.97%18.71億 | -12.28%14.07億 | -16.55%14.17億 | 1.92%15.14億 | 15.05%16.28億 | -3.29%16.03億 |
-應付票據 | -13.14%7.13億 | 44.20%6.81億 | 45.09%7.25億 | 41.12%8.23億 | 27.90%8.21億 | -22.09%4.72億 | 6.66%5億 | 52.74%5.83億 | 19.97%6.42億 | -25.22%6.06億 |
-應付帳款 | 1.96%10.71億 | 14.75%10.72億 | 20.83%11.08億 | 9.24%10.18億 | 6.56%10.5億 | -6.32%9.34億 | -25.39%9.17億 | -15.64%9.32億 | 12.06%9.86億 | 17.69%9.97億 |
合同負債 | -48.51%1.43億 | -65.94%1.5億 | 89.84%1.74億 | 59.21%1.94億 | 114.73%2.77億 | 391.70%4.39億 | -8.32%9,165.23萬 | 64.90%1.22億 | 120.06%1.29億 | 66.76%8,929.42萬 |
應付職工薪酬 | 17.29%2,554.84萬 | 296.75%1,912.06萬 | 71.32%1,661.55萬 | 27.93%2,759.25萬 | 293.10%2,178.18萬 | -2.82%481.93萬 | 49.67%969.87萬 | -31.31%2,156.78萬 | -78.84%554.1萬 | -73.52%495.89萬 |
應交稅費 | 10.12%849.4萬 | -13.01%794.06萬 | 102.88%1,400.19萬 | -43.48%845.69萬 | -38.58%771.31萬 | -38.66%912.85萬 | -12.09%690.14萬 | 19.93%1,496.29萬 | 20.20%1,255.74萬 | 20.74%1,488.25萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -35.46%1.26億 | -47.77%1.09億 | -59.63%1.12億 | -54.63%1.36億 | -37.99%1.95億 | -29.35%2.09億 | -13.40%2.77億 | -34.85%3億 | -38.65%3.14億 | -39.67%2.96億 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,652.82 | 0.00%1,652.82 | 0.00%1,652.82 | -99.79%1,652.82 | -99.79%1,652.82 |
-其他應付款 | ---- | -47.77%1.09億 | ---- | ---- | ---- | -29.35%2.09億 | ---- | -34.85%3億 | ---- | -39.35%2.96億 |
一年內到期的非流動負債 | 84.45%4,803.94萬 | 47.97%3,853.71萬 | -79.65%2,304.24萬 | -79.65%2,304.24萬 | -75.25%2,604.43萬 | -75.25%2,604.43萬 | -33.53%1.13億 | -33.53%1.13億 | 952.10%1.05億 | 952.14%1.05億 |
其他流動負債 | -3.41%399.62萬 | -48.03%204.08萬 | -2.24%293.62萬 | 11.38%966.03萬 | 45.46%413.73萬 | -23.09%392.67萬 | 17.03%300.36萬 | 15.24%867.35萬 | -37.01%284.43萬 | 37.52%510.57萬 |
流動負債合計 | -13.73%22億 | -7.57%21.42億 | -24.43%22.26億 | -24.74%22.89億 | -19.44%25.5億 | -22.18%23.17億 | -5.99%29.45億 | -3.62%30.42億 | 5.96%31.66億 | -6.38%29.77億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | ---- | -75.00%950萬 | -81.82%2,800萬 | -81.82%2,800萬 | -77.25%3,800萬 | -77.25%3,800萬 | -18.95%1.54億 | -18.95%1.54億 | -52.96%1.67億 | -52.96%1.67億 |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.50%4.59萬 | ---- | -82.50%4.59萬 | ---- | -60.12%26.22萬 |
遞延所得稅負債 | -0.59%103.16萬 | 1.12%104.17萬 | -1.24%104.14萬 | -0.90%105.83萬 | 2.52%103.77萬 | 0.45%103.01萬 | 4.18%105.44萬 | 4.11%106.79萬 | 4.04%101.22萬 | 5.30%102.55萬 |
長期遞延收益 | -11.20%7,469.64萬 | -13.01%7,637.93萬 | -12.40%8,016.22萬 | -11.91%8,394.94萬 | -14.42%8,411.35萬 | -13.49%8,780.05萬 | -11.73%9,151.26萬 | -11.24%9,529.47萬 | -10.57%9,828.52萬 | -10.52%1.01億 |
非流動負債合計 | -38.53%7,572.79萬 | -31.49%8,692.1萬 | -55.72%1.09億 | -54.87%1.13億 | -53.78%1.23億 | -52.97%1.27億 | -16.39%2.47億 | -16.15%2.5億 | -42.86%2.67億 | -42.61%2.7億 |
負債合計 | -14.87%22.76億 | -8.81%22.29億 | -26.85%23.35億 | -27.03%24.02億 | -22.11%26.74億 | -24.74%24.44億 | -6.88%31.92億 | -4.70%32.92億 | -0.63%34.33億 | -11.04%32.47億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%9.4億 | 0.00%9.4億 | 28.12%9.4億 | 28.12%9.4億 | 28.12%9.4億 | 28.12%9.4億 | 0.00%7.33億 | 0.00%7.33億 | 0.00%7.33億 | 0.00%7.33億 |
資本公積 | -0.09%13.12億 | -0.09%13.12億 | 147.41%13.12億 | 147.41%13.12億 | 147.93%13.13億 | 147.93%13.13億 | 0.12%5.3億 | 0.12%5.3億 | 0.00%5.3億 | 0.00%5.3億 |
盈餘公積 | 0.00%4,736.73萬 | 0.00%4,736.73萬 | 0.00%4,736.73萬 | 0.00%4,736.73萬 | 0.00%4,736.73萬 | 0.00%4,736.73萬 | 0.00%4,736.73萬 | 0.00%4,736.73萬 | 163.11%4,736.73萬 | 0.00%4,736.73萬 |
未分配利潤 | -8.72%-14.83億 | -7.02%-14.71億 | -10.02%-14.73億 | -12.99%-14.78億 | -16.28%-13.64億 | -18.19%-13.74億 | -20.81%-13.39億 | -22.44%-13.08億 | -31.30%-11.73億 | -33.76%-11.63億 |
其他綜合收益 | -0.59%584.57萬 | 1.12%590.29萬 | -1.24%590.1萬 | -0.90%599.71萬 | 2.52%588.05萬 | 0.45%583.74萬 | 4.18%597.51萬 | 4.11%605.13萬 | --573.58萬 | 5.30%581.13萬 |
專項儲備 | -3.07%2,312.33萬 | 2.38%2,384.07萬 | 4.96%2,414.23萬 | 3.93%2,274.46萬 | 19.82%2,385.68萬 | 20.18%2,328.62萬 | 26.00%2,300.09萬 | 27.30%2,188.37萬 | 261.15%1,991.07萬 | 11.17%1,937.67萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -12.52%8.45億 | -10.16%8.58億 | 68,840.43%8.56億 | 2,629.30%8.5億 | 493.08%9.66億 | 452.17%9.55億 | -99.45%124.2萬 | -88.26%3,114.77萬 | -63.02%1.63億 | -62.73%1.73億 |
少數股東權益 | -8.35%3,746.49萬 | -8.75%3,912.88萬 | -7.40%4,126.97萬 | -3.53%4,478.72萬 | -11.06%4,088.01萬 | -9.62%4,287.88萬 | -17.67%4,456.58萬 | -27.75%4,642.68萬 | -31.79%4,596.45萬 | -34.11%4,744.21萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -12.35%8.82億 | -10.10%8.98億 | 1,859.36%8.98億 | 1,053.60%8.95億 | 382.11%10.07億 | 352.80%9.98億 | -83.66%4,580.79萬 | -76.46%7,757.45萬 | -58.88%2.09億 | -58.89%2.2億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -14.18%31.58億 | -9.18%31.26億 | -0.16%32.32億 | -2.16%32.97億 | 1.07%36.8億 | -0.73%34.42億 | -12.69%32.38億 | -10.95%33.7億 | -8.10%36.41億 | -17.17%34.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。