N賽分
688758
N鈞崴電子
301458
德福科技
301511
立方數科
300344
雙林股份
300100
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | --9,704.76萬 | 29.49%1.05億 | --6.29億 | 117.37%1.16億 | 5.32%8,139.3萬 | ---- | -23.67%5,327.37萬 | --7,728.37萬 | -26.60%6,979.62萬 | 17.06%9,508.65萬 |
交易性金融資產 | --3.47億 | --3.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | --43.89萬 |
應收票據及應收賬款 | --2.88億 | 33.32%2.46億 | --2.34億 | 43.76%2.56億 | 33.87%1.84億 | ---- | 37.20%1.78億 | --1.38億 | 23.95%1.3億 | 12.61%1.05億 |
-應收票據 | --493.04萬 | 179.74%664.96萬 | --452.68萬 | 57.01%344.59萬 | 33.28%237.7萬 | ---- | -27.26%219.47萬 | --178.35萬 | -13.82%301.74萬 | 3.36%350.14萬 |
-應收賬款 | --2.83億 | 31.41%2.39億 | --2.29億 | 43.59%2.53億 | 33.88%1.82億 | ---- | 38.73%1.76億 | --1.36億 | 25.25%1.27億 | 12.95%1.01億 |
其他應收款(含利息和股利) | --535.52萬 | 73.00%593.62萬 | --441.65萬 | -24.45%349.71萬 | -23.43%343.14萬 | ---- | 135.45%462.86萬 | --448.13萬 | 18.07%196.58萬 | -6.86%166.49萬 |
-其他應收款 | ---- | 73.00%593.62萬 | ---- | ---- | -23.43%343.14萬 | ---- | 135.45%462.86萬 | --448.13萬 | 18.07%196.58萬 | -6.86%166.49萬 |
預付款項 | --585.93萬 | 17.52%658.4萬 | --276.53萬 | -74.95%245.95萬 | -58.34%560.25萬 | ---- | -45.30%981.82萬 | --1,344.9萬 | 107.04%1,794.78萬 | 65.92%866.88萬 |
存貨 | --1.33億 | 43.33%1.24億 | --1.17億 | 5.64%9,650.05萬 | 20.30%8,654.12萬 | ---- | 33.39%9,135.23萬 | --7,193.96萬 | 53.05%6,848.45萬 | 25.65%4,474.63萬 |
應收款項融資 | --4,830.8萬 | 108.51%5,059.94萬 | --2,743.2萬 | -10.86%2,106.65萬 | 2.28%2,426.73萬 | ---- | 62.94%2,363.44萬 | --2,372.71萬 | -30.23%1,450.47萬 | 6.52%2,078.92萬 |
一年內到期的非流動資產 | --207.1萬 | --218萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | --1,650.3萬 | 67.20%1,470.57萬 | --1,247.14萬 | 33.00%1,086.05萬 | 22.13%879.55萬 | ---- | 20.35%816.57萬 | --720.17萬 | 309.96%678.5萬 | 172.59%165.5萬 |
流動資產合計 | --9.43億 | 135.80%9.3億 | --10.26億 | 37.20%5.06億 | 16.41%3.94億 | ---- | 19.30%3.69億 | --3.39億 | 11.35%3.09億 | 17.22%2.78億 |
非流動資產 | ||||||||||
長期應收款 | --311.52萬 | --399.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產 | ---- | -2.07%1.78億 | ---- | ---- | 12.77%1.82億 | ---- | 241.26%1.81億 | --1.61億 | 48.68%5,315.26萬 | 35.95%3,574.92萬 |
固定資產清理 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
在建工程 | ---- | 131.90%1.17億 | ---- | ---- | 3,027.38%5,027.5萬 | ---- | -99.09%84.04萬 | --160.76萬 | 397.99%9,241.66萬 | --1,855.77萬 |
無形資產 | --4,955.36萬 | 6.26%1,870.76萬 | --1,748.59萬 | 0.80%1,767.66萬 | 28.18%1,760.52萬 | ---- | 62.37%1,753.57萬 | --1,373.44萬 | -6.48%1,079.96萬 | 439.55%1,154.82萬 |
長期待攤費用 | --581.2萬 | -21.49%385.76萬 | --423.93萬 | -17.62%462.16萬 | 161.39%491.34萬 | ---- | 178.51%561.03萬 | --187.98萬 | 23.93%201.44萬 | 16.93%162.54萬 |
遞延所得稅資產 | --1,857.42萬 | 197.47%1,497.8萬 | --520.92萬 | 7.20%558.41萬 | 132.09%503.51萬 | ---- | 23.49%520.92萬 | --216.95萬 | 160.28%421.82萬 | 0.45%162.06萬 |
使用權資產 | --4,340.88萬 | 215.45%4,724.67萬 | --812.11萬 | -39.77%1,063.74萬 | -43.80%1,497.75萬 | ---- | 29.37%1,766.16萬 | --2,665萬 | -30.93%1,365.15萬 | --1,976.4萬 |
其他非流動資產 | --3,305.25萬 | 366.22%3,323.51萬 | --2,609.14萬 | 152.66%1,302.32萬 | -54.27%712.86萬 | ---- | -11.52%515.44萬 | --1,559.02萬 | -13.34%582.58萬 | 106.04%672.22萬 |
非流動資產合計 | --4.69億 | 47.90%4.17億 | --3.39億 | 36.36%3.18億 | 26.43%2.82億 | ---- | 28.19%2.33億 | --2.23億 | 90.48%1.82億 | 175.45%9,558.74萬 |
資產總計 | --14.11億 | 99.18%13.47億 | 121.75%13.65億 | 36.87%8.25億 | 20.38%6.76億 | --6.16億 | 22.59%6.02億 | --5.62億 | 31.60%4.91億 | 37.42%3.73億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | ---- | ---- | --2,250萬 | --2,350萬 | --1,050萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應付票據及應付帳款 | --7,586.35萬 | -10.00%5,330.12萬 | --6,922.48萬 | 158.52%7,725.75萬 | 67.43%5,922.67萬 | ---- | -32.80%2,988.49萬 | --3,537.46萬 | 84.31%4,447.11萬 | 55.99%2,412.89萬 |
-應付票據 | ---- | ---- | --536.74萬 | --698.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付帳款 | --7,586.35萬 | -10.00%5,330.12萬 | --6,385.75萬 | 135.14%7,027.05萬 | 67.43%5,922.67萬 | ---- | -32.80%2,988.49萬 | --3,537.46萬 | 84.31%4,447.11萬 | 55.99%2,412.89萬 |
合同負債 | --286.91萬 | -8.79%353.77萬 | --322.58萬 | -17.19%293.91萬 | 27.97%387.84萬 | ---- | -15.67%354.94萬 | --303.08萬 | -10.63%420.9萬 | --470.96萬 |
應付職工薪酬 | --2,082.83萬 | 67.70%1,612.03萬 | --1,712.18萬 | 15.91%1,641.15萬 | 16.07%961.25萬 | ---- | 22.46%1,415.88萬 | --828.15萬 | 17.71%1,156.18萬 | 63.42%982.23萬 |
應交稅費 | --1,073.55萬 | 24.55%806.86萬 | --1,588.97萬 | 8.56%1,326.98萬 | -60.65%647.81萬 | ---- | 26.64%1,222.36萬 | --1,646.19萬 | -9.60%965.25萬 | 100.51%1,067.73萬 |
其他應付款(含利息和股利) | --2,432.03萬 | 60.14%1,140.29萬 | --3,161.81萬 | 11.34%1,119.44萬 | 31.04%712.06萬 | ---- | 31.22%1,005.46萬 | --543.37萬 | 24.11%766.26萬 | 61.87%617.39萬 |
-其他應付款 | ---- | 60.14%1,140.29萬 | ---- | ---- | 31.04%712.06萬 | ---- | 31.22%1,005.46萬 | --543.37萬 | 24.11%766.26萬 | 61.87%617.39萬 |
一年內到期的非流動負債 | --918.64萬 | 9.20%1,010.49萬 | --551.28萬 | -6.19%838.65萬 | 7.78%925.32萬 | ---- | 50.50%894.02萬 | --858.51萬 | -28.64%594.04萬 | --832.47萬 |
其他流動負債 | --13.84萬 | 14.49%4.1萬 | --6.34萬 | 8.71%7.29萬 | -33.89%3.58萬 | ---- | -67.01%6.71萬 | --5.42萬 | -29.00%20.34萬 | --28.65萬 |
流動負債合計 | --1.44億 | -3.33%1.03億 | --1.65億 | 94.01%1.53億 | 37.40%1.06億 | ---- | -5.76%7,887.85萬 | --7,722.18萬 | 30.53%8,370.08萬 | 87.27%6,412.32萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | ---- | ---- | --1,483.13萬 | --1,483.13萬 | ---- | ---- | ---- | --1,802.03萬 | --300.38萬 | ---- |
遞延所得稅負債 | --1,509.06萬 | 154.68%1,211.68萬 | --307.21萬 | -25.00%372.95萬 | --475.77萬 | ---- | 136.59%497.24萬 | ---- | --210.17萬 | ---- |
長期遞延收益 | --181.43萬 | 110.53%203.18萬 | --224.94萬 | 52.09%246.71萬 | -60.65%96.51萬 | ---- | -52.90%162.22萬 | --245.26萬 | -9.65%344.44萬 | 3.78%381.24萬 |
租賃負債 | --4,208.91萬 | 763.53%4,536.46萬 | --243.31萬 | -70.66%273.19萬 | -69.46%525.34萬 | ---- | 50.72%931.13萬 | --1,719.96萬 | -45.99%617.79萬 | --1,143.93萬 |
非流動負債合計 | --5,899.41萬 | 442.21%5,951.32萬 | --2,258.58萬 | 49.38%2,375.98萬 | -70.86%1,097.61萬 | ---- | 8.00%1,590.59萬 | --3,767.25萬 | -3.44%1,472.77萬 | 315.18%1,525.17萬 |
負債合計 | --2.03億 | 38.44%1.62億 | 117.41%1.88億 | 86.52%1.77億 | 1.90%1.17億 | --8,635.58萬 | -3.70%9,478.44萬 | --1.15億 | 24.00%9,842.85萬 | 109.35%7,937.49萬 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | --5,600萬 | 86.67%5,600萬 | --4,000萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 | ---- | 0.00%3,000萬 | --3,000萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 |
資本公積 | --5.16億 | 800.66%5.16億 | --5.32億 | 0.85%5,750.93萬 | 0.85%5,726.71萬 | ---- | 0.79%5,702.49萬 | --5,678.26萬 | 0.73%5,657.62萬 | 0.72%5,616.35萬 |
盈餘公積 | --1,500萬 | 0.00%1,500萬 | --1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | ---- | 0.00%1,500萬 | --1,500萬 | 0.00%1,500萬 | 28.16%1,500萬 |
未分配利潤 | --6.22億 | 30.87%5.98億 | --5.91億 | 34.43%5.45億 | 32.42%4.57億 | ---- | 39.19%4.06億 | --3.45億 | 51.10%2.91億 | 41.46%1.93億 |
歸屬母公司所有者權益合計 | --12.08億 | 111.91%11.84億 | --11.78億 | 27.61%6.48億 | 25.14%5.59億 | ---- | 29.18%5.08億 | --4.47億 | 33.66%3.93億 | 25.76%2.94億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | --12.08億 | 111.91%11.84億 | 122.46%11.78億 | 27.61%6.48億 | 25.14%5.59億 | --5.29億 | 29.18%5.08億 | --4.47億 | 33.66%3.93億 | 25.76%2.94億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | --14.11億 | 99.18%13.47億 | 121.75%13.65億 | 36.87%8.25億 | 20.38%6.76億 | --6.16億 | 22.59%6.02億 | --5.62億 | 31.60%4.91億 | 37.42%3.73億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。