和順電氣
300141
雄塑科技
300599
川環科技
300547
威士頓
301315
康農種業
837403
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -6.83%8.94億 | -13.93%8.86億 | 107.08%11.37億 | 38.19%13.92億 | 37.53%9.6億 | 76.18%10.3億 | -10.26%5.49億 | 18.75%10.07億 | 50.86%6.98億 | 30.71%5.85億 |
交易性金融資產 | 8.89%2.04億 | 132.26%3.06億 | 27.41%2.59億 | 232.21%3.33億 | 171.47%1.87億 | 81.86%1.32億 | 911.61%2.03億 | 42.56%1億 | -23.33%6,904.15萬 | -63.10%7,234.16萬 |
應收票據及應收賬款 | 20.45%11.36億 | 16.49%10.12億 | 15.30%9.21億 | 8.79%8.86億 | 35.63%9.43億 | 39.08%8.69億 | 34.72%7.99億 | 43.05%8.15億 | 31.83%6.95億 | 29.10%6.25億 |
-應收票據 | ---- | ---- | --68.02萬 | --68.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-應收賬款 | 20.45%11.36億 | 16.49%10.12億 | 15.22%9.21億 | 8.70%8.86億 | 35.63%9.43億 | 39.08%8.69億 | 34.72%7.99億 | 43.05%8.15億 | 31.83%6.95億 | 29.10%6.25億 |
其他應收款(含利息和股利) | -66.42%6,488.65萬 | 1.22%7,067.18萬 | -32.56%7,391.56萬 | 33.29%7,270.62萬 | 304.32%1.93億 | 48.69%6,982.26萬 | 130.52%1.1億 | 11.34%5,454.94萬 | 10.23%4,779.57萬 | 23.68%4,695.97萬 |
-應收股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收利息 | 391.57%1,284.36萬 | --1,041.48萬 | --838.46萬 | 2,736.59%595.68萬 | --261.28萬 | ---- | ---- | --21萬 | ---- | ---- |
-其他應收款 | ---- | -13.70%6,025.7萬 | ---- | ---- | --1.9億 | 48.69%6,982.26萬 | ---- | 10.92%5,433.94萬 | ---- | 23.68%4,695.97萬 |
合同資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
預付款項 | -22.02%2,202.25萬 | -29.53%2,217.44萬 | -10.74%2,367.84萬 | 42.91%1,915.77萬 | 6.49%2,824.26萬 | 32.97%3,146.72萬 | 15.45%2,652.87萬 | 16.02%1,340.57萬 | 68.27%2,652.21萬 | 34.28%2,366.46萬 |
存貨 | 56.15%1.79億 | 55.68%1.62億 | 57.00%1.67億 | 64.31%1.53億 | -31.12%1.15億 | -23.83%1.04億 | -9.87%1.07億 | -17.46%9,289.45萬 | 183.92%1.66億 | 161.49%1.37億 |
應收款項融資 | ---- | --87.52萬 | -35.10%75萬 | -34.19%80萬 | --0 | ---- | --115.57萬 | 117.08%121.57萬 | -96.94%6萬 | -97.00%6萬 |
劃分為持有待售的資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
一年內到期的非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他流動資產 | 56.01%2,397.9萬 | 38.90%2,491.64萬 | 71.15%2,561.62萬 | 143.52%2,742.68萬 | 762.80%1,536.99萬 | 337.24%1,793.85萬 | -48.15%1,496.72萬 | -29.34%1,126.28萬 | -82.23%178.14萬 | -57.58%410.26萬 |
流動資產合計 | 3.37%25.24億 | 10.26%24.85億 | 44.11%26.09億 | 37.61%28.84億 | 43.23%24.42億 | 50.93%22.54億 | 25.47%18.1億 | 24.91%20.96億 | 40.92%17.05億 | 19.77%14.93億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.57%263.95萬 | -0.87%263.95萬 | -0.66%263.97萬 | -1.21%263.97萬 | -3.10%265.47萬 | -5.19%266.27萬 |
其他非流動金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資性房地產 | -88.73%188.4萬 | -88.01%202.81萬 | -85.87%241.81萬 | -86.61%231.64萬 | -1.30%1,672.33萬 | -1.30%1,691.69萬 | -1.29%1,711.04萬 | -1.29%1,730.4萬 | -4.41%1,694.39萬 | -4.36%1,713.93萬 |
長期股權投資 | 15.96%1.67億 | 8.25%1.54億 | 39.97%1.52億 | 50.34%1.55億 | 35.72%1.44億 | 66.59%1.42億 | 42.52%1.09億 | 34.60%1.03億 | 41.74%1.06億 | 21.56%8,512.37萬 |
固定資產 | ---- | 6.69%1.78億 | ---- | ---- | ---- | -2.27%1.67億 | ---- | -2.80%1.69億 | ---- | -2.74%1.71億 |
在建工程 | ---- | 26.73%5.11億 | ---- | ---- | ---- | 91.77%4.04億 | ---- | 172.56%3.6億 | ---- | 613.18%2.1億 |
無形資產 | 11.22%6,983.52萬 | 10.90%7,132.73萬 | 11.07%7,287.66萬 | 11.00%7,446.3萬 | -9.29%6,279.06萬 | -8.57%6,431.77萬 | -6.95%6,561.37萬 | -6.33%6,708.28萬 | 25.63%6,921.9萬 | 24.96%7,034.31萬 |
開發支出 | --1,643.46萬 | --425.59萬 | --128.31萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商譽 | 15.95%3.39億 | 15.76%3.38億 | 15.76%3.38億 | 15.76%3.38億 | 0.00%2.92億 | 0.00%2.92億 | 0.00%2.92億 | 0.00%2.92億 | 6.36%2.92億 | 6.36%2.92億 |
長期待攤費用 | -12.71%1,009.09萬 | -5.74%1,112.27萬 | -3.10%1,098.59萬 | -4.79%1,073.67萬 | 31.99%1,156.08萬 | 27.81%1,179.99萬 | 35.00%1,133.76萬 | 46.21%1,127.72萬 | 105.57%875.86萬 | 87.31%923.28萬 |
遞延所得稅資產 | 1.22%6,400.55萬 | -4.71%6,756.95萬 | 4.50%6,149.63萬 | 5.23%6,203.92萬 | 38.63%6,323.39萬 | 71.68%7,091.05萬 | 41.37%5,885.07萬 | 35.44%5,895.64萬 | -12.32%4,561.36萬 | -16.74%4,130.36萬 |
使用權資產 | -14.58%4,449.22萬 | 11.21%5,187.13萬 | 18.71%5,323.59萬 | 0.10%4,863.64萬 | -7.11%5,208.63萬 | -22.58%4,664.08萬 | -8.44%4,484.42萬 | 29.82%4,858.87萬 | 58.99%5,607.41萬 | 53.43%6,024.12萬 |
其他非流動資產 | 0.10%5,693.16萬 | -0.95%5,669.87萬 | -0.55%5,670.75萬 | 142.34%5,275.01萬 | 714.21%5,687.56萬 | 3,743.22%5,724.13萬 | 5,574.40%5,701.93萬 | 6,735.18%2,176.73萬 | 951.78%698.54萬 | 585.20%148.94萬 |
非流動資產合計 | 12.06%14.79億 | 13.43%14.46億 | 19.45%14.31億 | 22.59%14.12億 | 27.62%13.2億 | 32.68%12.75億 | 35.86%11.98億 | 34.63%11.52億 | 38.86%10.34億 | 33.31%9.61億 |
資產總計 | 6.42%40.03億 | 11.40%39.31億 | 34.29%40.4億 | 32.28%42.95億 | 37.34%37.61億 | 43.78%35.28億 | 29.41%30.08億 | 28.19%32.47億 | 40.13%27.39億 | 24.73%24.54億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | --1.26億 | --5,544.16萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | -92.36%420.47萬 | -90.00%420.21萬 | -11.82%5,560.21萬 | 57.59%1.61億 |
交易性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
應付票據及應付帳款 | 9.42%2.43億 | -1.86%2.18億 | -5.13%1.98億 | -7.08%2.55億 | 13.33%2.22億 | 31.78%2.22億 | 26.56%2.08億 | 30.48%2.74億 | 58.91%1.96億 | 29.89%1.68億 |
-應付帳款 | 9.42%2.43億 | -1.86%2.18億 | -5.13%1.98億 | -7.08%2.55億 | 13.33%2.22億 | 31.78%2.22億 | 26.56%2.08億 | 30.48%2.74億 | 58.91%1.96億 | 29.89%1.68億 |
合同負債 | 9.64%1.63億 | 7.52%1.61億 | 8.26%1.53億 | 3.79%1.62億 | -14.05%1.48億 | -12.08%1.5億 | 2.29%1.41億 | 27.95%1.57億 | 58.03%1.73億 | 80.11%1.7億 |
應付職工薪酬 | 14.13%1.15億 | 17.29%1.07億 | 13.40%9,681.75萬 | 4.48%1.83億 | 31.72%1.01億 | 40.14%9,157.03萬 | 44.35%8,537.6萬 | 6.57%1.76億 | 56.35%7,662.62萬 | 40.26%6,533.97萬 |
應交稅費 | 23.09%2,784.77萬 | -12.83%1,975.54萬 | 49.84%1,804.67萬 | 4.24%6,400.09萬 | -4.04%2,262.3萬 | 33.94%2,266.34萬 | -44.72%1,204.37萬 | -4.73%6,139.86萬 | -7.28%2,357.56萬 | 25.80%1,692.01萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 100.25%7,462.68萬 | -73.95%3,160.91萬 | 13.75%2,024.95萬 | 25.37%2,204.03萬 | -59.88%3,726.59萬 | 144.87%1.21億 | 153.38%1,780.2萬 | 153.83%1,757.96萬 | 2,200.66%9,288.21萬 | 1,335.36%4,955.43萬 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,252.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,013.97萬 |
-其他應付款 | ---- | -73.95%3,160.91萬 | ---- | ---- | ---- | 1,188.86%1.21億 | ---- | 153.83%1,757.96萬 | ---- | 172.70%941.47萬 |
一年內到期的非流動負債 | 376.62%1.15億 | 415.59%1.14億 | 336.18%1.04億 | 333.97%1.04億 | 29.89%2,402.93萬 | 19.44%2,209.58萬 | -11.28%2,395.7萬 | -2.25%2,395.7萬 | -52.68%1,849.93萬 | -49.74%1,849.93萬 |
其他流動負債 | -76.56%155.48萬 | 21.09%557.59萬 | -14.41%221.76萬 | -9.39%188.14萬 | -15.09%663.22萬 | -24.41%460.46萬 | -45.80%259.08萬 | 3.15%207.65萬 | 108.96%781.05萬 | -5.64%609.12萬 |
流動負債合計 | 54.02%8.66億 | 12.40%7.12億 | 19.54%5.92億 | 10.77%7.93億 | -12.68%5.62億 | -3.36%6.34億 | 3.78%4.96億 | 12.30%7.16億 | 54.37%6.44億 | 51.48%6.56億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | 16.76%2.55億 | 136.25%2.48億 | 122.62%2億 | 189.23%1.99億 | 217.08%2.18億 | 81.34%1.05億 | --8,964萬 | --6,867萬 | 472.08%6,874.25萬 | 155.44%5,790.08萬 |
長期應付款 | ---- | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.04%256.69萬 | ---- | --256.42萬 |
遞延所得稅負債 | 11.75%1,293.74萬 | 19.64%1,425.09萬 | 14.20%1,375.58萬 | 18.60%1,409.9萬 | 157.42%1,157.76萬 | 154.80%1,191.18萬 | 147.99%1,204.52萬 | 12.58%1,188.74萬 | -6.50%449.75萬 | -6.17%467.49萬 |
長期遞延收益 | -34.82%76.22萬 | 34.56%89.09萬 | 6.79%101.96萬 | -7.95%114.83萬 | -27.07%116.94萬 | -64.98%66.21萬 | -49.50%95.48萬 | -34.02%124.75萬 | --160.35萬 | --189.06萬 |
租賃負債 | -21.85%2,338.94萬 | 2.60%2,732.02萬 | 25.76%2,718.19萬 | 24.67%2,527.82萬 | -23.51%2,992.78萬 | -36.71%2,662.89萬 | 1.13%2,161.34萬 | 45.34%2,027.68萬 | 23.99%3,912.5萬 | 38.84%4,207.42萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 53.40%4億 | 176.02%3.98億 | 186.46%3.63億 | 243.53%3.59億 | 123.58%2.61億 | 32.17%1.44億 | 281.81%1.27億 | 232.87%1.05億 | 140.96%1.17億 | 88.26%1.09億 |
負債合計 | 53.82%12.66億 | 42.73%11.1億 | 53.56%9.56億 | 40.47%11.52億 | 8.21%8.23億 | 1.71%7.78億 | 21.87%6.22億 | 22.67%8.2億 | 63.37%7.6億 | 55.82%7.65億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | -0.62%7.46億 | 2.23%7.52億 | 22.64%7.52億 | 22.69%7.52億 | 24.47%7.51億 | 83.38%7.36億 | 53.06%6.13億 | 53.24%6.13億 | 52.25%6.03億 | 1.52%4.01億 |
其他權益工具 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
資本公積 | -36.93%5.03億 | -5.62%6.27億 | 8.68%6.76億 | 10.84%6.53億 | 70.88%7.98億 | 6.61%6.64億 | 2.00%6.22億 | -0.63%5.89億 | -14.96%4.67億 | 17.87%6.23億 |
盈餘公積 | 31.38%1.16億 | 31.38%1.16億 | 26.43%1.11億 | 26.43%1.11億 | 28.45%8,811.26萬 | 28.45%8,811.26萬 | 28.45%8,811.26萬 | 28.45%8,811.26萬 | 63.98%6,859.58萬 | 63.98%6,859.58萬 |
未分配利潤 | 22.46%9.52億 | 23.33%9.09億 | 32.39%10.06億 | 29.82%10.62億 | 30.62%7.77億 | 38.02%7.37億 | 30.70%7.6億 | 31.21%8.18億 | 40.66%5.95億 | 43.09%5.34億 |
減:庫存股 | --7,736.95萬 | --9,995.33萬 | --650.92萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.71億 |
其他綜合收益 | -514.51%-188.35萬 | -514.51%-188.35萬 | -514.95%-188.35萬 | -514.95%-188.35萬 | -2.60%-30.65萬 | -6.93%-30.65萬 | -5.14%-30.63萬 | -9.85%-30.63萬 | -34.92%-29.87萬 | -76.05%-28.67萬 |
專項儲備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
歸屬母公司所有者權益合計 | -7.30%22.37億 | 3.46%23.02億 | 21.80%25.37億 | 22.24%25.76億 | 39.24%24.13億 | 52.84%22.25億 | 31.81%20.83億 | 31.36%21.08億 | 27.98%17.33億 | 8.74%14.56億 |
少數股東權益 | -4.82%5億 | -1.35%5.19億 | 80.62%5.47億 | 77.56%5.67億 | 114.20%5.25億 | 125.04%5.26億 | 29.72%3.03億 | 22.80%3.19億 | 82.02%2.45億 | 69.32%2.34億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -6.85%27.37億 | 2.54%28.21億 | 29.27%30.84億 | 29.52%31.43億 | 48.53%29.38億 | 62.83%27.51億 | 31.54%23.86億 | 30.17%24.27億 | 32.87%19.78億 | 14.40%16.89億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 6.42%40.03億 | 11.40%39.31億 | 34.29%40.4億 | 32.28%42.95億 | 37.34%37.61億 | 43.78%35.28億 | 29.41%30.08億 | 28.19%32.47億 | 40.13%27.39億 | 24.73%24.54億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。