(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -0.19%132.64億 | 31.84%138.9億 | 0.38%131.59億 | 20.70%153.46億 | 17.12%132.89億 | 2.37%105.35億 | 19.53%131.1億 | 22.28%127.14億 | 38.05%113.47億 | 22.62%102.91億 |
交易性金融資產 | 279.21%38.06億 | 85.61%22.35億 | 1,771.08%20.08億 | 8,902.90%18.02億 | -66.56%10.04億 | -57.57%12.04億 | -90.37%1.07億 | -97.83%2,001.23萬 | 375.57%30.01億 | 233.52%28.39億 |
應收票據及應收賬款 | -25.34%38.88億 | -15.08%42.56億 | 4.90%48.66億 | -3.45%29.72億 | 6.04%52.08億 | 9.42%50.12億 | 28.98%46.38億 | 41.08%30.78億 | 28.51%49.11億 | 29.57%45.81億 |
-應收賬款 | -25.34%38.88億 | -15.08%42.56億 | 4.90%48.66億 | -3.45%29.72億 | 6.04%52.08億 | 9.42%50.12億 | 28.98%46.38億 | 41.08%30.78億 | 28.51%49.11億 | 29.57%45.81億 |
其他應收款(含利息和股利) | 1.87%6.71億 | -30.24%5.17億 | -50.22%4.41億 | -37.10%5.44億 | -30.60%6.59億 | -19.58%7.42億 | -17.58%8.85億 | -53.63%8.65億 | -36.15%9.49億 | -36.13%9.23億 |
-應收股利 | 197.91%494.7萬 | 62,276.10%1億 | --1,527.4萬 | 3,965.85%1,401.4萬 | -90.12%166.06萬 | -99.24%16.06萬 | ---- | -99.03%34.47萬 | 83.98%1,681.29萬 | 131.15%2,112.39萬 |
-其他應收款 | ---- | -43.73%4.17億 | ---- | ---- | ---- | -17.72%7.42億 | ---- | -52.75%8.65億 | ---- | -37.19%9.01億 |
合同資產 | -44.65%9.16億 | -47.51%9.77億 | -38.02%11.67億 | -42.44%12.77億 | -31.58%16.55億 | -18.88%18.61億 | -28.42%18.82億 | -16.12%22.19億 | -25.06%24.19億 | -31.57%22.94億 |
預付款項 | -24.40%4.56億 | -3.65%6.5億 | -15.70%5.98億 | -12.55%6.25億 | -15.19%6.03億 | 12.01%6.75億 | -18.95%7.1億 | -3.22%7.15億 | 82.54%7.11億 | 10.67%6.03億 |
存貨 | -7.23%42.22億 | -24.59%40.63億 | -9.16%42.1億 | 40.06%47.46億 | 55.97%45.51億 | 105.96%53.87億 | 65.59%46.34億 | 29.41%33.88億 | 25.54%29.18億 | -3.43%26.16億 |
應收款項融資 | -79.22%2.03億 | 25.02%4.73億 | -22.74%7.51億 | -54.59%5.13億 | 137.69%9.77億 | -59.77%3.78億 | -26.53%9.73億 | -36.44%11.29億 | -68.68%4.11億 | -68.86%9.4億 |
劃分為持有待售的資產 | ---- | 529.37%3,922.91萬 | 1,280.13%8,204.37萬 | ---- | -74.52%2,069.34萬 | -92.32%623.31萬 | -98.13%594.46萬 | ---- | 1,527.09%8,120萬 | 1,527.09%8,120萬 |
一年內到期的非流動資產 | --3,524.78萬 | --3,391.22萬 | --2,661.86萬 | --3,894.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 40.65%13.72億 | -18.12%10.32億 | -4.38%9.63億 | -1.08%9.63億 | 36.91%9.76億 | -2.45%12.6億 | -42.52%10.07億 | -49.09%9.74億 | -60.53%7.13億 | -27.59%12.92億 |
流動資產合計 | -0.37%288.33億 | 4.08%281.67億 | 1.14%282.7億 | 14.84%288.27億 | 5.39%289.41億 | 2.28%270.61億 | 5.68%279.52億 | -1.18%251.03億 | 18.25%274.6億 | 3.21%264.58億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | -22.16%9,013.44萬 | -25.43%8,492.89萬 | 7.29%1.1億 | -11.29%9,849.98萬 | 20.85%1.16億 | 33.70%1.14億 | 10.43%1.03億 | 19.07%1.11億 | -42.40%9,581.9萬 | -50.09%8,518.05萬 |
投資性房地產 | -6.26%5,813.31萬 | -17.73%5,161.86萬 | -11.51%5,370.44萬 | -11.51%5,438.36萬 | -24.06%6,201.28萬 | -28.14%6,274.3萬 | -31.30%6,068.73萬 | -31.23%6,145.82萬 | -9.56%8,165.87萬 | -4.38%8,731.87萬 |
長期股權投資 | 27.42%66.92億 | 29.97%67.85億 | 33.48%70.31億 | 4.06%54.17億 | 1.31%52.52億 | 0.75%52.21億 | 4.40%52.67億 | 4.71%52.06億 | 4.97%51.84億 | 5.99%51.82億 |
長期應收款 | -23.46%1.32億 | -29.92%1.25億 | -23.38%1.41億 | -42.89%1.19億 | -8.40%1.73億 | -8.04%1.79億 | -6.74%1.84億 | -4.25%2.08億 | -12.08%1.89億 | -9.38%1.94億 |
固定資產 | ---- | -33.68%79.75億 | ---- | ---- | ---- | 24.19%120.25億 | ---- | 15.37%117.66億 | ---- | -8.00%96.83億 |
固定資產清理 | ---- | 7.80%182.01萬 | ---- | ---- | ---- | -28.13%168.85萬 | ---- | -36.98%130.25萬 | ---- | 9.43%234.94萬 |
在建工程 | ---- | 79.93%11.15億 | ---- | ---- | ---- | -48.19%6.19億 | ---- | -12.00%8.57億 | ---- | 112.64%11.96億 |
無形資產 | -0.54%19.78億 | -1.61%20.28億 | 0.54%20.75億 | -22.31%16.63億 | -13.68%19.89億 | -9.94%20.62億 | -13.47%20.64億 | -13.16%21.41億 | -17.23%23.04億 | -7.99%22.89億 |
開發支出 | 36.91%11億 | 44.88%9.37億 | -8.67%5.35億 | 31.43%6.57億 | 24.32%8.03億 | -1.93%6.47億 | 4.00%5.86億 | -3.15%5億 | 24.45%6.46億 | -19.64%6.59億 |
長期待攤費用 | 991.18%1,294.36萬 | 513.31%769.35萬 | 210.95%416.68萬 | 202.81%432.51萬 | -21.79%118.62萬 | -21.84%125.44萬 | -20.86%134萬 | -19.83%142.83萬 | -13.88%151.66萬 | -6.04%160.49萬 |
遞延所得稅資產 | -1.28%10.28億 | -2.49%10.39億 | -2.82%10.45億 | -3.44%10.51億 | -21.61%10.41億 | -20.22%10.65億 | -20.41%10.75億 | -21.47%10.88億 | -19.05%13.28億 | -11.99%13.36億 |
使用權資產 | 20,820.15%11.8億 | 248.70%2,851.26萬 | 178.00%3,320.98萬 | -16.16%1,301.78萬 | -68.19%564.01萬 | -64.49%817.69萬 | -54.86%1,194.6萬 | -47.37%1,552.62萬 | --1,773.3萬 | --2,302.54萬 |
其他非流動資產 | 14.47%2,272.65萬 | -0.13%2,754.7萬 | -6.05%2,558.15萬 | -16.56%1,943.65萬 | -19.63%1,985.28萬 | -3.25%2,758.2萬 | 12.23%2,722.94萬 | 5.84%2,329.38萬 | 41.70%2,470.19萬 | 41.24%2,850.99萬 |
非流動資產合計 | -3.56%214.61億 | -8.29%202.06億 | -8.32%200.47億 | -18.40%179.37億 | 5.88%222.53億 | 6.10%220.33億 | 4.93%218.67億 | 4.83%219.8億 | -1.97%210.17億 | -2.51%207.67億 |
資產總計 | -1.76%502.94億 | -1.47%483.72億 | -3.01%483.18億 | -0.68%467.64億 | 5.60%511.94億 | 3.96%490.94億 | 5.35%498.19億 | 1.54%470.83億 | 8.55%484.77億 | 0.61%472.25億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 102.83%1.78億 | -18.36%7,183.99萬 | -91.61%5,004.58萬 | -94.54%5,004.58萬 | -91.36%8,800萬 | -90.92%8,800萬 | -60.18%5.96億 | -42.00%9.17億 | -60.59%10.18億 | -66.79%9.69億 |
交易性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.05%5,782.9萬 | 1,186.46%8,822.03萬 | ---- | 1.50%182.29萬 | 1,719.43%1,883.36萬 | --685.76萬 |
應付票據及應付帳款 | -5.74%199.6億 | 0.08%185.97億 | -3.52%187.27億 | 15.37%183.47億 | 34.39%211.75億 | 37.70%185.82億 | 33.46%194.11億 | 23.45%159.02億 | 24.92%157.57億 | -7.48%134.95億 |
-應付票據 | -4.26%88.5億 | 6.36%81.45億 | 16.23%92.03億 | 31.15%96.45億 | 21.85%92.43億 | 17.84%76.58億 | 31.54%79.18億 | 37.45%73.54億 | 82.18%75.86億 | 36.73%64.98億 |
-應付帳款 | -6.88%111.11億 | -4.32%104.53億 | -17.13%95.23億 | 1.80%87.01億 | 46.03%119.32億 | 56.14%109.25億 | 34.81%114.92億 | 13.50%85.47億 | -3.29%81.71億 | -28.85%69.97億 |
合同負債 | -18.24%11.9億 | -12.37%12億 | -39.44%8.96億 | -7.72%13.75億 | 30.79%14.56億 | 13.04%13.7億 | 74.73%14.79億 | 38.60%14.9億 | 6.06%11.13億 | 19.53%12.12億 |
應付職工薪酬 | 23.86%5.83億 | 28.88%4.88億 | 20.57%5.43億 | 31.07%6.26億 | 17.24%4.7億 | 13.26%3.79億 | 50.78%4.5億 | -8.00%4.77億 | -10.20%4.01億 | -18.58%3.35億 |
應交稅費 | -29.55%1.12億 | -31.85%9,673.59萬 | 20.87%1.96億 | 247.70%5.32億 | 12.05%1.59億 | 11.77%1.42億 | -10.26%1.62億 | -41.08%1.53億 | 1.28%1.42億 | 1.11%1.27億 |
其他應付款(含利息和股利) | 8.37%35.13億 | 43.99%47.9億 | 51.33%42.63億 | -9.21%22.63億 | 22.30%32.41億 | -5.03%33.26億 | -22.41%28.17億 | -20.79%24.92億 | -26.75%26.5億 | 1.36%35.02億 |
-應付股利 | ---- | 2,774,806.26%4,586.42萬 | ---- | ---- | ---- | -99.98%1,652.82 | -99.98%1,652.82 | -99.97%1,652.82 | -100.00%1,652.82 | -77.77%837.74萬 |
-其他應付款 | ---- | 42.61%47.44億 | ---- | ---- | ---- | -4.80%33.26億 | ---- | -20.64%24.92億 | ---- | 2.95%34.94億 |
劃分為持有待售的負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --566.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
一年內到期的非流動負債 | -39.74%24.76億 | -59.26%20.64億 | -14.88%30.83億 | -26.43%31.24億 | 0.65%41.08億 | 64.18%50.65億 | 78.23%36.22億 | 83.50%42.46億 | 101.15%40.82億 | 10.57%30.85億 |
其他流動負債 | 9.54%4.82億 | 10.51%4.72億 | -3.89%4.31億 | 2.69%4.61億 | 3.75%4.4億 | 0.95%4.27億 | 18.51%4.48億 | 14.93%4.49億 | 11.42%4.24億 | 13.64%4.23億 |
流動負債合計 | -8.68%284.94億 | -5.73%277.8億 | -2.75%281.88億 | 2.48%267.77億 | 21.85%312.01億 | 27.27%294.68億 | 22.99%289.85億 | 16.96%261.29億 | 12.01%256.06億 | -9.80%231.55億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | 5.17%43.38億 | 21.52%46.51億 | -20.21%42.75億 | -22.20%43.25億 | -36.99%41.25億 | -50.00%38.27億 | -20.67%53.58億 | -16.93%55.59億 | 4.36%65.47億 | 39.55%76.54億 |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.50%4.59萬 | ---- | -82.50%4.59萬 | ---- | -60.12%26.22萬 |
遞延所得稅負債 | -79.67%103.16萬 | -19.38%104.17萬 | -1.24%104.14萬 | -26.61%105.83萬 | -94.07%507.39萬 | -98.39%129.2萬 | -98.53%105.44萬 | -97.77%144.19萬 | 43.01%8,552.22萬 | 50.37%8,046.93萬 |
長期遞延收益 | 23.63%15.07億 | -1.63%12.24億 | -12.38%11.27億 | -12.43%11.61億 | -5.68%12.19億 | -6.94%12.45億 | -4.85%12.86億 | -4.65%13.25億 | -11.26%12.92億 | -6.41%13.37億 |
租賃負債 | 220,439.03%10.78億 | 3,621.00%1,693.46萬 | 2,448.34%2,107.92萬 | 612.09%719.23萬 | -89.64%48.88萬 | -95.06%45.51萬 | -93.26%82.72萬 | -93.60%101萬 | --471.95萬 | --921.76萬 |
非流動負債合計 | 29.44%69.24億 | 16.15%58.93億 | -18.38%54.24億 | -20.23%54.94億 | -32.54%53.49億 | -44.13%50.73億 | -18.85%66.46億 | -15.63%68.87億 | 1.79%79.29億 | 30.33%90.81億 |
負債合計 | -3.10%354.18億 | -2.51%336.73億 | -5.67%336.12億 | -2.26%322.71億 | 8.99%365.5億 | 7.15%345.41億 | 12.20%356.31億 | 8.24%330.15億 | 9.41%335.35億 | -1.24%322.35億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%21.84億 | 0.00%21.84億 | 0.00%21.84億 | 0.00%21.84億 | 0.00%21.84億 | 0.00%21.84億 | 0.00%21.84億 | 0.00%21.84億 | 15.35%21.84億 | 15.35%21.84億 |
資本公積 | 0.26%63.46億 | 0.22%63.43億 | -8.43%63.4億 | -8.43%63.4億 | -8.56%63.3億 | -8.56%63.3億 | 0.02%69.23億 | 0.02%69.23億 | 32.31%69.22億 | 32.31%69.22億 |
盈餘公積 | 0.00%16.73億 | 0.00%16.73億 | 0.00%16.73億 | 0.00%16.73億 | 0.08%16.73億 | 0.08%16.73億 | 0.00%16.73億 | 0.00%16.73億 | 2.25%16.72億 | 2.25%16.72億 |
未分配利潤 | 19.07%33.93億 | 8.79%30.69億 | 3.75%29.19億 | 5.55%28.14億 | -17.83%28.5億 | -20.31%28.21億 | -30.03%28.14億 | -38.17%26.66億 | -20.26%34.68億 | -23.59%35.4億 |
其他綜合收益 | -173.47%-2,222.16萬 | 137.46%3,862.88萬 | 266.66%9,992.97萬 | 34.89%6,347.52萬 | -24.59%3,024.61萬 | -37.35%1,626.76萬 | 79.93%2,725.37萬 | 156.07%4,705.82萬 | 1,703.65%4,010.75萬 | 1,730.93%2,596.72萬 |
一般風險準備 | 13.24%2,940.58萬 | 13.24%2,940.58萬 | 13.24%2,940.58萬 | 13.24%2,940.58萬 | 11.91%2,596.7萬 | 11.91%2,596.7萬 | 11.91%2,596.7萬 | 11.91%2,596.7萬 | 27.20%2,320.4萬 | 27.20%2,320.4萬 |
專項儲備 | 1.46%1.38億 | 4.25%1.38億 | 4.58%1.36億 | 5.08%1.31億 | 8.68%1.36億 | 10.30%1.32億 | 9.80%1.3億 | 13.30%1.24億 | 15.23%1.25億 | 14.94%1.2億 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 3.88%137.41億 | 2.22%134.75億 | -2.88%133.81億 | -3.00%132.34億 | -8.35%132.28億 | -9.01%131.82億 | -7.89%137.78億 | -10.49%136.43億 | 9.07%144.34億 | 7.18%144.87億 |
少數股東權益 | -19.76%11.36億 | -10.66%12.25億 | 222.94%13.25億 | 197.10%12.59億 | 178.60%14.15億 | 172.58%13.71億 | -28.44%4.1億 | -32.22%4.24億 | -34.55%5.08億 | -35.72%5.03億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 1.59%148.76億 | 1.01%147億 | 3.65%147.06億 | 3.03%144.93億 | -2.00%146.43億 | -2.91%145.53億 | -8.65%141.88億 | -11.34%140.67億 | 6.65%149.42億 | 4.83%149.9億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -1.76%502.94億 | -1.47%483.72億 | -3.01%483.18億 | -0.68%467.64億 | 5.60%511.94億 | 3.96%490.94億 | 5.35%498.19億 | 1.54%470.83億 | 8.55%484.77億 | 0.61%472.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據