N賽分
688758
N鈞崴電子
301458
德福科技
301511
立方數科
300344
雙林股份
300100
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -32.29%16.25億 | -17.02%19.61億 | -0.11%23.8億 | 11.50%23.08億 | 44.26%24億 | 216.73%23.63億 | 886.10%23.82億 | 188.65%20.7億 | --16.63億 | 40.84%7.46億 |
交易性金融資產 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.18%3,000萬 | --2.3億 | --7.45億 | --1,415.97萬 |
應收票據及應收賬款 | 52.30%3.14億 | 3.85%3.36億 | -5.59%3.24億 | -17.39%2.81億 | -43.59%2.06億 | -24.86%3.24億 | -12.43%3.43億 | -17.39%3.4億 | --3.65億 | 27.83%4.31億 |
-應收票據 | 126.44%8,918.99萬 | -21.22%5,868.34萬 | -13.73%5,880.7萬 | -34.07%5,329.26萬 | -56.37%3,938.79萬 | 12.77%7,448.66萬 | 86.45%6,816.23萬 | 1.85%8,082.8萬 | --9,026.7萬 | 38.25%6,605.1萬 |
-應收賬款 | 34.78%2.25億 | 11.34%2.78億 | -3.57%2.65億 | -12.20%2.28億 | -39.40%1.67億 | -31.67%2.49億 | -22.61%2.75億 | -21.99%2.59億 | --2.75億 | 26.10%3.65億 |
其他應收款(含利息和股利) | -5.19%207.48萬 | -6.24%206.21萬 | -6.51%229.5萬 | -16.31%170.22萬 | -12.31%218.84萬 | -14.45%219.94萬 | 0.08%245.46萬 | -8.83%203.39萬 | --249.56萬 | -9.47%257.1萬 |
-其他應收款 | ---- | -6.24%206.21萬 | ---- | ---- | ---- | -14.45%219.94萬 | ---- | -8.83%203.39萬 | ---- | --257.1萬 |
預付款項 | 53.19%4,750.04萬 | 128.89%2,714.2萬 | -0.69%4,500.59萬 | 84.29%2,205.66萬 | -10.15%3,100.77萬 | -45.65%1,185.82萬 | 13.98%4,531.71萬 | -25.13%1,196.86萬 | --3,451.04萬 | 88.11%2,181.63萬 |
存貨 | 38.34%4.94億 | 19.62%4.75億 | 16.43%4.34億 | 1.77%4.79億 | -24.20%3.57億 | -24.47%3.97億 | -15.29%3.73億 | 16.05%4.71億 | --4.71億 | 41.96%5.26億 |
應收款項融資 | 188.57%5,487.43萬 | -34.15%1,296.23萬 | 4.18%2,740.65萬 | -80.73%329.22萬 | -46.74%1,901.56萬 | 58.87%1,968.42萬 | 611.52%2,630.72萬 | 140.94%1,708.52萬 | --3,570.36萬 | 143.31%1,239.04萬 |
其他流動資產 | 247.65%5,043.65萬 | 379.55%3,820.28萬 | 335.09%2,381.74萬 | 8.10%2,641.36萬 | 271.78%1,450.78萬 | -21.12%796.64萬 | 26.23%547.41萬 | 24.67%2,443.39萬 | --390.23萬 | -45.58%1,009.9萬 |
流動資產合計 | -10.62%27.08億 | -8.74%28.53億 | 0.89%32.37億 | -1.42%31.21億 | -8.79%30.3億 | 77.20%31.26億 | 95.67%32.08億 | 100.47%31.66億 | --33.22億 | 38.31%17.64億 |
非流動資產 | ||||||||||
長期股權投資 | -52.18%2.51萬 | -41.99%2.51萬 | -81.41%2.51萬 | -93.79%2.51萬 | --5.26萬 | --4.33萬 | --13.53萬 | --40.48萬 | ---- | ---- |
固定資產 | ---- | 3.73%11.97億 | ---- | ---- | ---- | 5.99%11.54億 | ---- | 5.36%11.8億 | ---- | --10.88億 |
在建工程 | ---- | 271.24%5.14億 | ---- | ---- | ---- | 72.41%1.39億 | ---- | 137.27%8,256.54萬 | ---- | --8,034.11萬 |
工程物資 | ---- | 138.06%1.24億 | ---- | ---- | ---- | 121.31%5,222.27萬 | ---- | 137.20%4,007.52萬 | ---- | --2,359.72萬 |
無形資產 | -1.78%1.9億 | -2.27%1.9億 | 75.45%1.91億 | 75.12%1.92億 | 74.66%1.93億 | 75.71%1.95億 | -2.19%1.09億 | -1.78%1.1億 | --1.11億 | 56.38%1.11億 |
長期待攤費用 | -12.22%995.38萬 | -11.86%1,030.03萬 | -11.52%1,064.67萬 | -11.20%1,099.32萬 | 168.10%1,133.97萬 | 219.63%1,168.61萬 | 184.41%1,203.26萬 | 206.53%1,237.9萬 | --422.96萬 | 13.57%365.62萬 |
遞延所得稅資產 | 26.13%7,899.14萬 | 24.99%8,096.02萬 | 40.41%8,019.56萬 | 38.44%8,112.53萬 | 2.51%6,262.59萬 | 7.94%6,477.08萬 | -5.66%5,711.44萬 | -4.65%5,860.01萬 | --6,109.33萬 | -4.36%6,000.86萬 |
使用權資產 | 9.06%542.73萬 | 5.10%615.3萬 | 2.17%687.87萬 | -0.08%760.44萬 | -41.37%497.66萬 | -37.49%585.45萬 | -34.28%673.24萬 | -31.57%761.03萬 | --848.82萬 | 66.47%936.61萬 |
其他非流動資產 | 6.41%1.06億 | 105.12%1.27億 | 115.29%9,590.02萬 | 200.91%6,604.81萬 | 151.39%9,956.81萬 | 189.64%6,167.42萬 | 232.25%4,454.37萬 | 76.23%2,194.94萬 | --3,960.67萬 | -61.74%2,129.34萬 |
非流動資產合計 | 42.77%25.65億 | 33.65%22.5億 | 31.34%20.13億 | 30.07%19.69億 | 21.44%17.96億 | 20.44%16.83億 | 11.03%15.33億 | 10.26%15.14億 | --14.79億 | 6.08%13.97億 |
資產總計 | 9.25%52.72億 | 6.10%51.03億 | 10.73%52.5億 | 8.76%50.9億 | 0.53%48.26億 | 52.11%48.09億 | 56.98%47.41億 | 58.52%46.8億 | --48.01億 | 21.94%31.62億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -99.00%100.07萬 | -80.00%2,001.33萬 | --2.2億 | --1億 | -33.39%1億 | -33.35%1億 | ---- | ---- | --1.5億 | -50.00%1.5億 |
應付票據及應付帳款 | 87.84%1.67億 | 85.14%1.3億 | 19.25%1.18億 | 27.20%1.38億 | -39.58%8,864.27萬 | -57.97%7,005.83萬 | -35.35%9,883.69萬 | -10.37%1.09億 | --1.47億 | 11.70%1.67億 |
-應付票據 | ---- | --1,315萬 | --2,648萬 | --1,143萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,688萬 | 56.15%5,637萬 |
-應付帳款 | 87.84%1.67億 | 66.37%1.17億 | -7.55%9,137.83萬 | 16.67%1.27億 | -11.22%8,864.27萬 | -36.49%7,005.83萬 | -4.64%9,883.69萬 | 19.00%1.09億 | --9,984.27萬 | -2.49%1.1億 |
合同負債 | 42.36%2,104.81萬 | 40.08%1,987.41萬 | 36.82%2,314.52萬 | -9.61%2,109.88萬 | -34.55%1,478.47萬 | 7.34%1,418.81萬 | -37.03%1,691.59萬 | 18.43%2,334.16萬 | --2,258.88萬 | -42.80%1,321.74萬 |
應付職工薪酬 | 12.52%7,789.56萬 | 5.68%5,788.9萬 | 1.56%3,707.62萬 | 5.92%1.05億 | 4.48%6,922.55萬 | 7.52%5,477.75萬 | 20.31%3,650.55萬 | 10.66%9,911.74萬 | --6,625.48萬 | 5.86%5,094.79萬 |
應交稅費 | 16.74%2,359萬 | -27.55%5,416.51萬 | 387.43%4,385.11萬 | 639.99%3,389.09萬 | -29.51%2,020.72萬 | 79.54%7,476.43萬 | -80.83%899.63萬 | -91.45%457.99萬 | --2,866.56萬 | -15.53%4,164.22萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 8.34%601.97萬 | -9.11%689.32萬 | 110.51%1,954.08萬 | -18.67%857.85萬 | -8.58%555.64萬 | 5.38%758.41萬 | 84.04%928.26萬 | 48.09%1,054.83萬 | --607.81萬 | -16.96%719.72萬 |
-其他應付款 | ---- | -9.11%689.32萬 | ---- | ---- | ---- | 5.38%758.41萬 | ---- | 48.09%1,054.83萬 | ---- | --719.72萬 |
一年內到期的非流動負債 | 44.11%290.28萬 | 13.35%290.28萬 | -4.02%297.62萬 | -8.65%312.37萬 | -44.56%201.42萬 | -93.03%256.08萬 | -82.09%310.1萬 | -80.29%341.97萬 | --363.32萬 | 204.91%3,675.62萬 |
其他流動負債 | 161.07%4,725.15萬 | -25.98%4,180.56萬 | 0.31%4,442.5萬 | -16.42%5,150.68萬 | -75.60%1,809.93萬 | 2.76%5,647.93萬 | 49.01%4,428.69萬 | -9.84%6,162.61萬 | --7,417.64萬 | 35.83%5,496.18萬 |
流動負債合計 | 8.69%3.46億 | -12.41%3.33億 | 133.51%5.09億 | 48.25%4.61億 | -36.07%3.19億 | -27.05%3.8億 | -61.72%2.18億 | -54.04%3.11億 | --4.98億 | -17.38%5.22億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | --1億 | --6,522.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期遞延收益 | 8.93%3.66億 | 8.62%3.73億 | 9.18%3.82億 | 27.64%3.91億 | 7.57%3.36億 | 7.41%3.43億 | 6.56%3.5億 | -7.92%3.06億 | --3.13億 | -7.62%3.19億 |
租賃負債 | -14.72%299.4萬 | -1.10%377.93萬 | 8.23%448.24萬 | 9.67%509.59萬 | -32.31%351.08萬 | -35.55%382.12萬 | -42.71%414.16萬 | -41.80%464.64萬 | --518.66萬 | 73.44%592.92萬 |
非流動負債合計 | 38.12%4.69億 | 27.33%4.42億 | 9.17%3.86億 | 27.37%3.96億 | 6.92%3.4億 | 6.63%3.47億 | -2.11%3.54億 | -15.20%3.11億 | --3.18億 | -14.88%3.25億 |
負債合計 | 23.88%8.16億 | 6.54%7.75億 | 56.58%8.95億 | 37.82%8.57億 | -19.33%6.58億 | -14.11%7.27億 | -38.58%5.72億 | -40.40%6.22億 | --8.16億 | -16.44%8.47億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%4.38億 | 0.00%4.38億 | 0.00%4.38億 | 0.00%4.38億 | 0.00%4.38億 | 11.11%4.38億 | 11.11%4.38億 | 11.11%4.38億 | --4.38億 | 0.00%3.94億 |
資本公積 | 0.50%19.94億 | 0.50%19.92億 | 0.50%19.89億 | 0.50%19.87億 | 0.50%19.84億 | 297.54%19.82億 | 299.03%19.79億 | 300.54%19.77億 | --19.74億 | 22.10%4.99億 |
盈餘公積 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 11.11%2.19億 | 11.11%2.19億 | 11.11%2.19億 | 11.11%2.19億 | --1.97億 | 0.00%1.97億 |
未分配利潤 | 22.22%18.66億 | 18.90%17.16億 | 13.31%17.37億 | 11.59%15.89億 | 10.99%15.26億 | 17.80%14.43億 | 52.95%15.33億 | 72.83%14.24億 | --13.75億 | 111.18%12.25億 |
減:庫存股 | --6,001.45萬 | --3,706.12萬 | --2,841.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
歸屬母公司所有者權益合計 | 6.94%44.57億 | 6.02%43.28億 | 4.45%43.55億 | 4.31%42.33億 | 4.59%41.68億 | 76.34%40.82億 | 99.54%41.69億 | 112.60%40.58億 | --39.85億 | 46.55%23.15億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 6.94%44.57億 | 6.02%43.28億 | 4.45%43.55億 | 4.31%42.33億 | 4.59%41.68億 | 76.34%40.82億 | 99.54%41.69億 | 112.60%40.58億 | --39.85億 | 46.55%23.15億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 9.25%52.72億 | 6.10%51.03億 | 10.73%52.5億 | 8.76%50.9億 | 0.53%48.26億 | 52.11%48.09億 | 56.98%47.41億 | 58.52%46.8億 | --48.01億 | 21.94%31.62億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。