N博苑股份
301617
富士達
835640
創源股份
300703
天鍵股份
301383
翱捷科技-U
688220
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -30.26%12.1億 | -25.52%13.53億 | -49.59%11.78億 | -51.80%15.66億 | -46.77%17.36億 | -46.85%18.17億 | -21.21%23.37億 | -8.71%32.49億 | 3.11%32.61億 | -1.49%34.18億 |
交易性金融資產 | -1.61%292.87萬 | -22.09%248.14萬 | -19.17%268.24萬 | -12.11%270.28萬 | 4.38%297.66萬 | -3.05%318.49萬 | 9.06%331.84萬 | -43.15%307.53萬 | -20.10%285.17萬 | -14.42%328.5萬 |
應收票據及應收賬款 | 6.51%4,165.3萬 | 46.06%4,675.68萬 | 91.93%5,344.15萬 | 36.83%3,712.96萬 | 29.00%3,910.54萬 | 0.86%3,201.1萬 | -4.36%2,784.5萬 | 16.43%2,713.65萬 | 3,664.02%3,031.35萬 | -36.58%3,173.94萬 |
-應收賬款 | 6.51%4,165.3萬 | 46.06%4,675.68萬 | 91.93%5,344.15萬 | 36.83%3,712.96萬 | 29.00%3,910.54萬 | 0.86%3,201.1萬 | -4.36%2,784.5萬 | 16.43%2,713.65萬 | 3,664.02%3,031.35萬 | -36.58%3,173.94萬 |
其他應收款(含利息和股利) | -47.59%4.04億 | -68.83%4.01億 | -47.62%6.95億 | -48.94%6.95億 | -34.04%7.7億 | -19.57%12.87億 | -48.53%13.26億 | -47.19%13.61億 | 98.24%11.68億 | 129.01%16億 |
-其他應收款 | ---- | -68.83%4.01億 | ---- | ---- | ---- | -19.57%12.87億 | ---- | -47.19%13.61億 | ---- | 129.01%16億 |
預付款項 | -9.71%7,884.32萬 | -14.67%8,353.21萬 | -63.38%3,855.53萬 | -55.78%4,699.11萬 | 18.88%8,732.67萬 | 3.00%9,788.93萬 | 12.54%1.05億 | 18.83%1.06億 | -42.56%7,345.67萬 | -29.76%9,503.76萬 |
存貨 | -20.30%95.15億 | -15.16%102.79億 | -5.52%113.85億 | -9.99%114.05億 | -19.72%119.39億 | -21.25%121.16億 | -21.31%120.5億 | -20.12%126.7億 | -9.94%148.73億 | -6.82%153.85億 |
其他流動資產 | -7.26%6.47億 | -7.95%6.49億 | -6.51%7.29億 | -6.67%7.01億 | -20.12%6.98億 | -21.56%7.05億 | -16.39%7.8億 | -14.80%7.52億 | -13.39%8.74億 | -6.75%8.98億 |
流動資產合計 | -22.08%119億 | -20.19%128.14億 | -15.32%140.81億 | -20.44%144.54億 | -24.70%152.73億 | -25.08%160.57億 | -24.11%166.3億 | -21.00%181.68億 | -5.26%202.82億 | -1.83%214.31億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | -5.64%1,204.54萬 | -5.64%1,204.54萬 | -5.64%1,204.54萬 | -51.85%1,204.54萬 | -52.71%1,276.59萬 | -52.71%1,276.59萬 | -52.71%1,276.59萬 | -7.34%2,501.39萬 | -6.36%2,699.51萬 | -6.46%2,699.51萬 |
投資性房地產 | -0.37%38.54億 | 3.45%38.48億 | 3.41%38.85億 | 3.42%38.62億 | 6.83%38.69億 | 2.96%37.2億 | 4.06%37.57億 | 2.54%37.35億 | 2.26%36.21億 | 3.44%36.13億 |
長期股權投資 | -39.43%1.81億 | -39.75%1.8億 | -39.93%1.81億 | -39.94%1.81億 | 6.61%2.99億 | -10.87%3億 | -19.61%3.01億 | -20.07%3.01億 | -56.61%2.8億 | -48.83%3.36億 |
固定資產 | ---- | -10.57%5.5億 | ---- | ---- | ---- | -2.61%6.15億 | ---- | -3.33%6.6億 | ---- | -17.10%6.31億 |
在建工程 | ---- | -6.51%9,837.86萬 | ---- | ---- | ---- | -25.67%1.05億 | ---- | -25.80%9,797.53萬 | ---- | 54.00%1.42億 |
無形資產 | -6.11%7,290.87萬 | -6.89%7,381.67萬 | -7.10%7,512.45萬 | -7.42%7,637.79萬 | -7.38%7,765.03萬 | -7.26%7,927.96萬 | -7.38%8,086.46萬 | -8.37%8,249.8萬 | -8.67%8,383.64萬 | -12.60%8,548.84萬 |
長期待攤費用 | -9.99%1.55億 | -11.00%1.57億 | -10.40%1.63億 | -8.16%1.7億 | -9.47%1.72億 | -8.55%1.76億 | -9.84%1.82億 | -4.06%1.85億 | 4.98%1.9億 | 9.55%1.93億 |
遞延所得稅資產 | -25.54%2.57億 | -16.26%3.18億 | -21.74%3.15億 | -23.09%3.09億 | -25.38%3.45億 | -15.34%3.8億 | -11.65%4.03億 | -15.96%4.01億 | -9.49%4.63億 | -9.36%4.49億 |
使用權資產 | -51.69%3.19億 | -46.75%3.56億 | -44.37%3.85億 | -43.57%4.05億 | -28.08%6.6億 | -29.79%6.68億 | -29.76%6.92億 | -30.01%7.17億 | -13.47%9.18億 | -16.14%9.51億 |
非流動資產合計 | -10.31%54.98億 | -7.63%55.94億 | -7.82%56.82億 | -8.23%56.94億 | -5.49%61.3億 | -5.78%60.56億 | -5.55%61.64億 | -6.63%62.04億 | -5.74%64.86億 | -7.57%64.28億 |
資產總計 | -18.71%173.99億 | -16.75%184.08億 | -13.30%197.63億 | -17.33%201.48億 | -20.04%214.03億 | -20.63%221.13億 | -19.86%227.94億 | -17.78%243.72億 | -5.38%267.68億 | -3.22%278.59億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 260.83%5.15億 | 29.26%2.29億 | -52.49%9,350萬 | -96.50%3,100萬 | -75.48%1.43億 | -67.73%1.77億 | -71.63%1.97億 | -9.08%8.86億 | -48.89%5.82億 | -54.06%5.48億 |
應付票據及應付帳款 | -16.32%29.76億 | -15.57%29.91億 | -16.33%30.77億 | -16.52%32.06億 | 4.64%35.57億 | 0.20%35.42億 | 4.61%36.78億 | -3.92%38.41億 | -5.68%33.99億 | 4.11%35.35億 |
-應付票據 | -48.77%4,159.89萬 | -62.04%4,251.03萬 | -57.37%4,906.3萬 | -39.02%5,745.79萬 | -13.14%8,119.46萬 | -26.83%1.12億 | -40.20%1.15億 | -68.58%9,422.82萬 | -67.92%9,348.14萬 | -34.78%1.53億 |
-應付帳款 | -15.56%29.35億 | -14.05%29.48億 | -15.00%30.28億 | -15.95%31.49億 | 5.15%34.76億 | 1.43%34.3億 | 7.20%35.62億 | 1.32%37.47億 | -0.20%33.06億 | 6.99%33.82億 |
合同負債 | -72.54%7.52億 | -52.04%13.27億 | -4.24%23.34億 | -20.57%22.74億 | -50.31%27.38億 | -52.06%27.66億 | -54.06%24.38億 | -47.50%28.63億 | -12.97%55.11億 | -16.56%57.7億 |
預收款項 | 1,985.74%2.67億 | 825.72%2.75億 | 4,996.40%2.9億 | 3,430.29%3.01億 | -63.64%1,280.83萬 | -13.57%2,971.33萬 | -75.63%568.67萬 | -74.53%852.76萬 | 24.17%3,522.8萬 | -16.85%3,438.02萬 |
應付職工薪酬 | -8.15%1,862.79萬 | -27.93%1,864.68萬 | -43.70%3,171.03萬 | -10.93%5,402.91萬 | -24.42%2,028.19萬 | -7.50%2,587.33萬 | -22.44%5,631.9萬 | -26.32%6,065.95萬 | -34.69%2,683.39萬 | -34.77%2,797.02萬 |
應交稅費 | -5.39%3.66億 | -25.31%3.07億 | -23.18%4.09億 | -10.73%4.14億 | 15.13%3.87億 | -5.55%4.11億 | -3.98%5.33億 | -15.15%4.64億 | -35.41%3.36億 | 16.57%4.35億 |
其他應付款(含利息和股利) | 1.76%15.57億 | -17.86%16億 | -4.96%14.8億 | -9.50%14.95億 | 29.46%15.3億 | 19.98%19.48億 | -19.33%15.57億 | -32.69%16.52億 | -37.15%11.82億 | -13.23%16.23億 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.04%3.92億 | ---- | ---- | 0.00%2,009萬 | 650.76%1.51億 |
-其他應付款 | ---- | 2.85%16億 | ---- | ---- | ---- | 5.63%15.55億 | ---- | -32.13%16.52億 | ---- | -20.43%14.72億 |
一年內到期的非流動負債 | -30.35%9.64億 | 34.73%14.01億 | -11.69%13.53億 | 16.20%16.53億 | -36.77%13.84億 | -62.11%10.4億 | -35.18%15.32億 | -44.64%14.22億 | 14.02%21.89億 | 71.03%27.45億 |
其他流動負債 | -10.79%20.45億 | -0.07%22.73億 | 0.97%22.83億 | 0.87%22.69億 | 14.83%22.93億 | 15.66%22.74億 | 14.14%22.61億 | 9.51%22.5億 | -10.47%19.97億 | -10.00%19.66億 |
流動負債合計 | -21.58%94.61億 | -14.68%104.2億 | -7.39%113.51億 | -13.01%116.98億 | -20.93%120.64億 | -26.80%122.13億 | -25.45%122.57億 | -25.98%134.47億 | -13.77%152.58億 | -5.32%166.85億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | -17.87%17.35億 | -34.00%17.4億 | -42.67%16.37億 | -47.79%16.51億 | -21.91%21.13億 | 8.69%26.36億 | -5.55%28.56億 | 28.80%31.62億 | -21.54%27.05億 | -35.86%24.25億 |
應付債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.55%1.5億 | -51.55%1.49億 | -63.26%1.79億 |
遞延所得稅負債 | 116.28%1,238.07萬 | -46.05%227.84萬 | -30.59%300.67萬 | -24.01%229.05萬 | -53.89%572.43萬 | -36.91%422.3萬 | -67.75%433.19萬 | -58.95%301.42萬 | 13.63%1,241.45萬 | -17.64%669.31萬 |
長期遞延收益 | -1.77%5,035.67萬 | -1.77%5,058.61萬 | -1.78%5,080.41萬 | -1.77%5,103.35萬 | -1.99%5,126.63萬 | -1.78%5,149.58萬 | -1.74%5,172.53萬 | -1.74%5,195.47萬 | -1.67%5,230.7萬 | -3.68%5,243.15萬 |
租賃負債 | -54.43%3.51億 | -50.33%3.8億 | -48.65%4.08億 | -46.58%4.26億 | -24.38%7.71億 | -25.51%7.65億 | -18.86%7.95億 | -23.83%7.98億 | -3.28%10.2億 | -6.07%10.27億 |
非流動負債合計 | -26.92%21.49億 | -37.15%21.73億 | -43.37%20.99億 | -48.84%21.3億 | -25.35%29.41億 | -6.34%34.57億 | -14.81%37.06億 | 7.57%41.64億 | -19.19%39.39億 | -31.97%36.9億 |
負債合計 | -22.62%116.1億 | -19.64%125.92億 | -15.74%134.5億 | -21.48%138.28億 | -21.84%150.05億 | -23.09%156.7億 | -23.22%159.63億 | -20.08%176.11億 | -14.94%191.97億 | -11.59%203.75億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%32.68億 | 0.00%32.68億 | 0.00%32.68億 | 0.00%32.68億 | 0.00%32.68億 | -3.75%32.68億 | -3.75%32.68億 | -3.75%32.68億 | -3.75%32.68億 | 0.00%33.96億 |
資本公積 | 3.00%15.85億 | 3.00%15.85億 | 0.00%15.39億 | 0.00%15.39億 | -23.05%15.39億 | -27.38%15.39億 | -27.38%15.39億 | -27.38%15.39億 | 3,322.43%20億 | 3,526.28%21.19億 |
盈餘公積 | 33.40%3.24億 | 33.40%3.24億 | 33.40%3.24億 | 33.52%3.24億 | 66.11%2.43億 | 66.11%2.43億 | 66.11%2.43億 | 65.95%2.43億 | 2.11%1.46億 | 2.11%1.46億 |
未分配利潤 | -42.13%7.49億 | -45.53%7.22億 | -27.57%12.28億 | -25.03%12.03億 | -31.64%12.94億 | -25.66%13.26億 | -11.76%16.96億 | -14.76%16.05億 | -1.29%18.93億 | -3.03%17.84億 |
減:庫存股 | --237.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.08%2.46億 |
其他綜合收益 | -4.60%-1,636.96萬 | -4.60%-1,636.96萬 | -4.60%-1,636.96萬 | -22.15%-1,636.96萬 | -37.03%-1,564.91萬 | -37.03%-1,564.91萬 | -37.03%-1,564.91萬 | -17.35%-1,340.11萬 | -19.12%-1,141.99萬 | -19.12%-1,141.99萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -6.65%59.07億 | -7.50%58.84億 | -5.75%63.43億 | -4.87%63.18億 | -13.26%63.28億 | -11.50%63.61億 | -8.12%67.3億 | -8.84%66.42億 | 38.18%72.96億 | 35.08%71.87億 |
少數股東權益 | -269.41%-1.19億 | -182.73%-6,783.23萬 | -129.79%-2,996.32萬 | -98.78%145.99萬 | -74.53%7,022.83萬 | -72.32%8,199.34萬 | -68.97%1.01億 | -62.52%1.19億 | -37.31%2.76億 | -29.23%2.96億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -9.53%57.88億 | -9.73%58.16億 | -7.58%63.13億 | -6.53%63.2億 | -15.49%63.98億 | -13.91%64.43億 | -10.70%68.31億 | -11.09%67.61億 | 32.37%75.71億 | 30.39%74.84億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -18.71%173.99億 | -16.75%184.08億 | -13.30%197.63億 | -17.33%201.48億 | -20.04%214.03億 | -20.63%221.13億 | -19.86%227.94億 | -17.78%243.72億 | -5.38%267.68億 | -3.22%278.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。