(Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -923.05%-165.07萬 | -582.70%-73.48萬 | -169.53%-24.88萬 | 447.11%5.31萬 | -37.78萬 | -16.14萬 | -10.76萬 | -9.23萬 | -1.53萬 |
持續經營淨收入 | -419.29%-70.1萬 | -455.58%-117.43萬 | -269.24%-61.04萬 | -660.01%-34.99萬 | ---7.9萬 | ---13.5萬 | ---21.14萬 | ---16.53萬 | ---4.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | 63.62%2,181 | 377.44%5,419 | 25.11%1,420 | --1,333 | --1,333 | --1,333 | --1,135 | --1,135 | --0 |
以股票支付的報酬 | --13.54萬 | --22.5萬 | --13.85萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
其他非現金項目 | ---20.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -3,086.93%-88.27萬 | 103.76%20.9萬 | 208.53%22.17萬 | 925.60%31.51萬 | ---30.01萬 | ---2.77萬 | --10.26萬 | --7.19萬 | --3.07萬 |
-應收款項(增)減 | -645.92%-13.38萬 | -151,946.15%-5.93萬 | -664.93%-3.93萬 | 158.57%4,099 | ---6,134 | ---1.79萬 | ---39 | --6,960 | ---6,999 |
-預付費用(增)減 | ---48.85萬 | ---5.52萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,569.77%-26.04萬 | 215.22%32.35萬 | 387.20%31.62萬 | 724.46%31.1萬 | ---29.4萬 | ---9,753 | --10.26萬 | --6.49萬 | --3.77萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -923.05%-165.07萬 | -582.70%-73.48萬 | -169.53%-24.88萬 | 447.11%5.31萬 | ---37.78萬 | ---16.14萬 | ---10.76萬 | ---9.23萬 | ---1.53萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -286.33%-59.51萬 | 74.42%-8.01萬 | 200.19%28.17萬 | -929.30%-32.86萬 | 12.08萬 | -15.4萬 | -31.31萬 | -28.12萬 | -3.19萬 |
固定資產交易淨額 | -51.04%-23.27萬 | 70.45%-9.25萬 | 117.79%5萬 | -242.47%-10.93萬 | --12.08萬 | ---15.4萬 | ---31.31萬 | ---28.12萬 | ---3.19萬 |
業務交易淨額 | ---- | --48.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---36.25萬 | ---47.28萬 | ---25.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -286.33%-59.51萬 | 74.42%-8.01萬 | 200.19%28.17萬 | -929.30%-32.86萬 | --12.08萬 | ---15.4萬 | ---31.31萬 | ---28.12萬 | ---3.19萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 157.51萬 | -78.10%36.29萬 | -75.92%36.29萬 | 0 | 165.71萬 | 150.71萬 | 15萬 | ||
普通股發行/回購的淨額 | --175.85萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --135.71萬 | --120.71萬 | --15萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --8萬 | 7.02%32.11萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --30萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---26.34萬 | --4.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | --157.51萬 | -78.10%36.29萬 | -75.92%36.29萬 | ---- | ---- | --0 | --165.71萬 | --150.71萬 | --15萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -36.56%78.44萬 | --123.63萬 | 278.11%38.86萬 | --66.4萬 | --92.09萬 | --123.63萬 | --0 | --10.28萬 | --0 |
當期現金流變化 | -112.67%-67.08萬 | -136.56%-45.2萬 | -65.09%39.58萬 | -367.99%-27.54萬 | ---25.69萬 | ---31.54萬 | --123.63萬 | --113.36萬 | --10.28萬 |
期末現金流 | -87.66%11.36萬 | -36.56%78.44萬 | -36.56%78.44萬 | 278.11%38.86萬 | --66.4萬 | --92.09萬 | --123.63萬 | --123.63萬 | --10.28萬 |
自由現金流 | -497.15%-188.34萬 | -96.65%-82.73萬 | 46.77%-19.88萬 | -18.95%-5.62萬 | ---25.69萬 | ---31.54萬 | ---42.07萬 | ---37.35萬 | ---4.72萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據