(Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (FY)2023/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||
流動資產 | ||||||
現金及現金等價物和短期投資 | --11.36萬 | -36.56%78.44萬 | --78.44萬 | --38.86萬 | --66.4萬 | --123.63萬 |
-現金和現金等價物 | --11.36萬 | -36.56%78.44萬 | --78.44萬 | --38.86萬 | --66.4萬 | --123.63萬 |
應收款項 | --19.41萬 | 154,441.03%6.03萬 | --6.03萬 | --2萬 | --2.41萬 | --39 |
-應收賬款 | --19.31萬 | --5.93萬 | --5.93萬 | --1.9萬 | --2.31萬 | --0 |
-應收關聯方款項 | --973 | 2,394.87%973 | --973 | --973 | --973 | --39 |
預付費用 | --54.36萬 | --5.52萬 | --5.52萬 | ---- | ---- | --0 |
流動資產合計 | --85.13萬 | -27.22%89.98萬 | --89.98萬 | --40.86萬 | --68.81萬 | --123.64萬 |
非流動資產 | ||||||
固定資產淨額 | --343.48萬 | 520.14%246.88萬 | --246.88萬 | --81.09萬 | --81.01萬 | --39.81萬 |
-固定資產 | --344.35萬 | 520.02%247.54萬 | --247.54萬 | --81.6萬 | --81.39萬 | --39.92萬 |
-累計折舊 | ---8,735 | -477.44%-6,554 | ---6,554 | ---5,134 | ---3,801 | ---1,135 |
非流動資產合計 | --343.48萬 | 520.14%246.88萬 | --246.88萬 | --81.09萬 | --81.01萬 | --39.81萬 |
總資產 | --428.61萬 | 106.10%336.86萬 | --336.86萬 | --121.95萬 | --149.83萬 | --163.45萬 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
應付款項 | --58.12萬 | 555.68%41.9萬 | --41.9萬 | --12.9萬 | --6.57萬 | --6.39萬 |
-應付帳款 | --50.15萬 | 530.61%35.57萬 | --35.57萬 | --9.16萬 | --1.67萬 | --5.64萬 |
-應付關聯方款項 | --7.97萬 | 744.24%6.33萬 | --6.33萬 | --3.74萬 | --4.9萬 | --7,500 |
應計費用 | --0 | 127.22%8.31萬 | --8.31萬 | --0 | --0 | --3.66萬 |
其他流動負債 | --5.87萬 | ---- | ---- | ---- | --7.88萬 | ---- |
流動負債總額 | --63.99萬 | 399.71%50.21萬 | --50.21萬 | --12.9萬 | --14.45萬 | --10.05萬 |
非流動負債 | ||||||
非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7,500 |
負債總額 | --63.99萬 | 440.02%50.21萬 | --50.21萬 | --12.9萬 | --14.45萬 | --9.3萬 |
所有者權益 | ||||||
股本 | --546.21萬 | 147.38%419.52萬 | --419.52萬 | --172.21萬 | --172.21萬 | --169.59萬 |
-普通股股本 | --546.21萬 | 147.38%419.52萬 | --419.52萬 | --172.21萬 | --172.21萬 | --169.59萬 |
資本公積 | --27.08萬 | --5.7萬 | --5.7萬 | --14.35萬 | ---- | --0 |
留存收益 | ---208.66萬 | -555.58%-138.56萬 | ---138.56萬 | ---77.52萬 | ---42.53萬 | ---21.14萬 |
其他股本權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.7萬 | --5.7萬 |
股東權益總額 | --364.62萬 | 85.96%286.65萬 | --286.65萬 | --109.05萬 | --135.38萬 | --154.15萬 |
總權益 | --364.62萬 | 85.96%286.65萬 | --286.65萬 | --109.05萬 | --135.38萬 | --154.15萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據