(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
存貨 | -10.62%2,065.5萬 | -4.82%2,122.5萬 | -23.88%2,310.9萬 | -17.81%2,230.1萬 | 8.23%3,035.9萬 | -16.14%2,713.4萬 | -11.42%2,805萬 | 1,683.68%3,235.6萬 | 523.12%3,166.7萬 | 43.40%181.4萬 |
應收賬款 | 16.84%5.64億 | 25.34%4.57億 | -0.05%4.83億 | 12.17%3.65億 | 4.26%4.83億 | -15.59%3.25億 | 2.60%4.63億 | -0.27%3.85億 | -11.88%4.52億 | -5.18%3.86億 |
預繳及應收稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --625.2萬 | ---- | ---- |
現金及等價物 | -8.46%9.64億 | -2.33%10.39億 | 1.43%10.53億 | 1.77%10.64億 | 15.87%10.38億 | 8.40%10.45億 | -20.78%8.96億 | -24.60%9.64億 | -15.49%11.31億 | 4.30%12.79億 |
流動資產特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.53%122.3萬 | -45.12%240.3萬 | -46.79%237.6萬 | --437.9萬 | --446.5萬 |
流動資產合計 | -0.66%15.49億 | 4.59%15.17億 | 0.47%15.59億 | 3.72%14.51億 | 11.64%15.52億 | 0.60%13.99億 | -14.14%13.9億 | -16.81%13.9億 | -13.38%16.19億 | 1.42%16.71億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備 | -3.07%19.35億 | -4.10%19.84億 | -6.35%19.96億 | -4.84%20.69億 | 0.23%21.31億 | 7.97%21.74億 | 14.44%21.26億 | 16.13%20.14億 | 8.97%18.58億 | 4.20%17.34億 |
投資物業 | -1.08%4,384.7萬 | -3.97%4,451萬 | -9.61%4,432.6萬 | -10.78%4,634.8萬 | -5.12%4,903.8萬 | 0.41%5,194.6萬 | 58.10%5,168.2萬 | 54.00%5,173.4萬 | 606.20%3,269萬 | 621.19%3,359.3萬 |
土地使用權 | -2.22%3.1億 | -4.34%3.25億 | -10.15%3.17億 | -9.07%3.4億 | -6.14%3.52億 | -1.11%3.74億 | 0.80%3.75億 | -1.99%3.78億 | -6.92%3.72億 | -5.67%3.86億 |
預付款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | --466.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
聯營公司權益 | 25.19%1.32億 | 24.47%1.22億 | 10.36%1.06億 | -8.58%9,838.8萬 | -18.03%9,568.6萬 | -11.55%1.08億 | 6.54%1.17億 | 6.55%1.22億 | -23.77%1.1億 | -17.14%1.14億 |
合營公司權益 | -1.36%2.94億 | -1.43%3.02億 | -8.18%2.98億 | -12.09%3.07億 | -11.39%3.24億 | -7.53%3.49億 | -2.27%3.66億 | -2.45%3.78億 | -11.56%3.75億 | -6.61%3.87億 |
無形資產 | -0.59%2.31億 | -0.98%2.32億 | -1.91%2.33億 | -2.18%2.35億 | -0.99%2.37億 | 0.85%2.4億 | 9.80%2.39億 | 445.28%2.38億 | 397.69%2.18億 | -1.13%4,361.2萬 |
遞延稅項資產 | -83.14%129.4萬 | -83.88%130.6萬 | 713.89%767.5萬 | 676.05%810.2萬 | 92.06%94.3萬 | -11.38%104.4萬 | -87.94%49.1萬 | -73.79%117.8萬 | -17.35%407.2萬 | -7.15%449.4萬 |
其他非流動資產 | 2.62%1,539.4萬 | 5.49%1,685.1萬 | --1,500.1萬 | 816.47%1,597.4萬 | ---- | --174.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -1.78%29.62億 | -2.89%30.29億 | -5.68%30.16億 | -5.46%31.19億 | -2.46%31.97億 | 3.64%32.99億 | 10.33%32.78億 | 17.79%31.83億 | 8.84%29.71億 | 0.71%27.03億 |
總資產 | -1.40%45.11億 | -0.51%45.46億 | -3.67%45.75億 | -2.73%45.7億 | 1.74%47.49億 | 2.71%46.98億 | 1.70%46.68億 | 4.57%45.74億 | -0.19%45.9億 | 0.98%43.74億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付帳款 | -12.03%4.58億 | 3.70%4.87億 | -6.11%5.2億 | 7.99%4.7億 | 6.21%5.54億 | -9.25%4.35億 | -0.16%5.22億 | -3.07%4.79億 | -15.19%5.23億 | -4.07%4.94億 |
應付稅項 | 61.76%2,310.4萬 | 92.93%1,506.4萬 | -23.35%1,428.3萬 | 12.65%780.8萬 | 197.70%1,863.3萬 | --693.1萬 | -69.79%625.9萬 | ---- | 29.02%2,071.8萬 | 142.47%2,043.8萬 |
應付股利 | ---- | ---- | --6,727萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應付關連方款項-流動負債 | 0.00%4,036萬 | -7.26%4,036萬 | -13.18%4,036萬 | -6.95%4,351.8萬 | -8.08%4,648.7萬 | -40.46%4,676.9萬 | -43.65%5,057.5萬 | 0.78%7,855萬 | 9.34%8,975.6萬 | -5.12%7,793.9萬 |
短期借款 | -9.09%2億 | -9.09%2億 | -12.00%2.2億 | -12.00%2.2億 | 150.00%2.5億 | 150.00%2.5億 | -33.33%1億 | 100.00%1億 | --1.5億 | --5,000萬 |
銀行貸款及透支 | 59.52%1,861.6萬 | -1.43%1,740.2萬 | -36.71%1,167萬 | 9.80%1,765.4萬 | 16.91%1,844萬 | 28.87%1,607.8萬 | 56.18%1,577.3萬 | 220.23%1,247.6萬 | -90.56%1,009.9萬 | -96.25%389.6萬 |
衍生金融工具-流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300.6萬 | --1,400.8萬 | ---- |
融資租賃負債-流動負債 | -44.35%1,487.1萬 | -36.58%1,846萬 | -6.77%2,672萬 | -0.69%2,910.8萬 | -46.73%2,866.1萬 | 64.25%2,931萬 | 164.23%5,380.8萬 | -1.91%1,784.5萬 | -5.16%2,036.4萬 | --1,819.3萬 |
流動負債合計 | -16.20%7.55億 | -1.19%7.78億 | -1.72%9.01億 | 0.48%7.88億 | 22.48%9.16億 | 13.44%7.84億 | -9.59%7.48億 | 3.94%6.91億 | -9.62%8.28億 | -6.48%6.65億 |
淨流動資產 | 20.62%7.94億 | 11.47%7.39億 | 3.64%6.58億 | 7.85%6.63億 | -1.00%6.35億 | -12.10%6.15億 | -18.90%6.42億 | -30.52%6.99億 | -17.00%7.91億 | 7.42%10.06億 |
總資產減流動負債 | 2.23%37.56億 | -0.37%37.68億 | -4.14%36.74億 | -3.37%37.82億 | -2.22%38.32億 | 0.81%39.14億 | 4.18%39.2億 | 4.68%38.83億 | 2.15%37.62億 | 2.44%37.09億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行貸款 | -16.77%1.13億 | -20.56%1.18億 | -17.64%1.36億 | -18.19%1.49億 | 32.06%1.65億 | 43.29%1.82億 | -35.21%1.25億 | -9.85%1.27億 | 25.34%1.92億 | -11.52%1.41億 |
融資租賃負債-非流動負債 | 30.00%4,836.8萬 | 15.65%5,048.7萬 | -37.00%3,720.7萬 | -42.84%4,365.6萬 | 30.60%5,906.1萬 | 298.08%7,637.9萬 | 64.41%4,522.2萬 | -40.36%1,918.7萬 | -13.69%2,750.5萬 | --3,217.1萬 |
遞延稅項負債 | -3.45%8,963.3萬 | -1.50%9,129.5萬 | -7.29%9,283.6萬 | -8.03%9,268.7萬 | -0.06%1億 | 1.10%1.01億 | 7.38%1億 | 20.48%9,968.1萬 | 10.43%9,331.6萬 | -2.82%8,273.9萬 |
遞延收入-非流動負債 | ---- | ---- | -67.53%73.6萬 | -53.26%179.9萬 | -51.10%226.7萬 | -29.65%384.9萬 | -2.69%463.6萬 | -15.02%547.1萬 | -40.14%476.4萬 | -36.03%643.8萬 |
非流動負債特殊專案 | --977.5萬 | --1,017.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -2.15%2.61億 | -5.84%2.7億 | -18.31%2.66億 | -20.93%2.87億 | 18.70%3.26億 | 44.42%3.63億 | -13.60%2.75億 | -4.15%2.51億 | 14.45%3.18億 | 3.08%2.62億 |
總負債 | -13.00%10.15億 | -2.44%10.48億 | -6.07%11.67億 | -6.30%10.74億 | 21.47%12.42億 | 21.70%11.47億 | -10.70%10.23億 | 1.66%9.42億 | -4.02%11.45億 | -3.96%9.27億 |
總資產減總負債 | 2.58%34.95億 | 0.08%34.98億 | -2.82%34.08億 | -1.57%34.95億 | -3.80%35.06億 | -2.21%35.51億 | 5.82%36.45億 | 5.35%36.32億 | 1.15%34.44億 | 2.39%34.47億 |
總權益及非流動負債 | 2.23%37.56億 | -0.37%37.68億 | -4.14%36.74億 | -3.37%37.82億 | -2.22%38.32億 | 0.81%39.14億 | 4.18%39.2億 | 4.68%38.83億 | 2.15%37.62億 | 2.44%37.09億 |
權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%14.15億 | 0.00%14.15億 | 0.00%14.15億 | 0.00%14.15億 | 0.00%14.15億 | 0.00%14.15億 | 0.00%14.15億 | 0.00%14.15億 | 0.00%14.15億 | 0.00%14.15億 |
儲備 | 5.22%17.67億 | 1.05%17.72億 | -5.11%16.79億 | -3.41%17.53億 | -5.92%17.7億 | -2.74%18.15億 | 11.25%18.81億 | 7.58%18.66億 | -0.95%16.91億 | 4.27%17.35億 |
股東權益 | 2.83%31.82億 | 0.58%31.87億 | -2.84%30.94億 | -1.92%31.68億 | -3.38%31.85億 | -1.56%32.3億 | 6.12%32.96億 | 4.18%32.82億 | -0.52%31.06億 | 2.31%31.5億 |
非控股權益 | 0.05%3.13億 | -4.80%3.11億 | -2.64%3.13億 | 1.88%3.27億 | -7.77%3.22億 | -8.33%3.21億 | 3.05%3.49億 | 17.80%3.5億 | 19.54%3.38億 | 3.35%2.97億 |
總權益 | 2.58%34.95億 | 0.08%34.98億 | -2.82%34.08億 | -1.57%34.95億 | -3.80%35.06億 | -2.21%35.51億 | 5.82%36.45億 | 5.35%36.32億 | 1.15%34.44億 | 2.39%34.47億 |
總權益及總負債 | -1.40%45.11億 | -0.51%45.46億 | -3.67%45.75億 | -2.73%45.7億 | 1.74%47.49億 | 2.71%46.98億 | 1.70%46.68億 | 4.57%45.74億 | -0.19%45.9億 | 0.98%43.74億 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據