則成電子
837821
*ST吉藥
300108
貝仕達克
300822
凱倫股份
300715
肇民科技
301000
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 14.50%57.73億 | 16.80%57.92億 | 31.26%72.11億 | 21.90%65.28億 | -27.23%50.42億 | -30.89%49.58億 | -6.65%54.94億 | -23.75%53.55億 | 41.25%69.28億 | 44.06%71.75億 |
交易性金融資產 | 175.17%6,793.82萬 | 166.52%6,580.28萬 | 159.22%7,068.8萬 | 14.29%3,116.74萬 | 49.50%2,468.95萬 | 49.50%2,468.95萬 | 38.48%2,726.95萬 | 38.48%2,726.95萬 | -16.14%1,651.45萬 | -16.14%1,651.45萬 |
應收票據及應收賬款 | 6.14%20.73億 | 13.80%21.13億 | 28.21%19.95億 | 20.90%19.16億 | 11.51%19.53億 | 2.22%18.57億 | 0.86%15.56億 | 11.47%15.84億 | 3.52%17.52億 | 19.24%18.16億 |
-應收票據 | -18.96%689.94萬 | -33.99%542.18萬 | 119.01%2,491.24萬 | 60.51%1,256.99萬 | -69.04%851.34萬 | -59.14%821.34萬 | -52.70%1,137.51萬 | -81.64%783.13萬 | 92.14%2,750.21萬 | 59.56%2,010.25萬 |
-應收賬款 | 6.25%20.66億 | 14.01%21.08億 | 27.54%19.71億 | 20.71%19.03億 | 12.79%19.45億 | 2.91%18.49億 | 1.71%15.45億 | 14.35%15.77億 | 2.76%17.24億 | 18.90%17.96億 |
其他應收款(含利息和股利) | -56.86%2.2億 | -12.72%1.93億 | -1.16%2.26億 | 23.36%1.87億 | 105.25%5.11億 | 1.21%2.21億 | -15.55%2.29億 | -34.31%1.52億 | 32.55%2.49億 | 17.13%2.18億 |
-應收股利 | --78.81萬 | --78.81萬 | --78.81萬 | --119.1萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應收利息 | --308.03萬 | -55.73%1,206.9萬 | --358.92萬 | ---- | ---- | 309.93%2,726.02萬 | ---- | ---- | ---- | --665萬 |
-其他應收款 | --2.17億 | -7.07%1.8億 | --2.22億 | ---- | ---- | -8.49%1.94億 | ---- | -34.31%1.52億 | ---- | 13.57%2.12億 |
合同資產 | 16.70%14.48億 | 39.50%14.31億 | 16.73%12.74億 | 13.28%12.15億 | 15.87%12.41億 | 10.57%10.26億 | 24.44%10.91億 | 27.97%10.72億 | 34.21%10.71億 | 20.52%9.28億 |
預付款項 | 123.35%2.58億 | 69.93%1.69億 | 36.91%1.34億 | 51.83%8,987.35萬 | 5.01%1.15億 | -24.71%9,920.14萬 | -6.52%9,799.62萬 | 29.90%5,919.28萬 | -26.65%1.1億 | 5.86%1.32億 |
存貨 | 9.62%11.65億 | 4.17%11.17億 | 3.61%11.76億 | -6.49%12.61億 | -8.40%10.63億 | -6.99%10.72億 | -11.01%11.35億 | 4.96%13.49億 | 1.14%11.61億 | 5.79%11.53億 |
應收款項融資 | 6,668.63%6,077.53萬 | 217,234.25%8,476.04萬 | -67.33%1,451.09萬 | 212.56%1.06億 | --89.79萬 | --3.9萬 | --4,440.99萬 | --3,396.97萬 | ---- | ---- |
劃分為持有待售的資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
一年內到期的非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他流動資產 | -65.44%1.39億 | -71.41%1.31億 | -69.63%1.43億 | -3.54%7.27億 | 315.49%4.03億 | 295.01%4.58億 | -41.35%4.72億 | -10.16%7.54億 | -94.40%9,709.41萬 | -93.31%1.16億 |
流動資產合計 | 8.22%112.06億 | 14.19%110.95億 | 20.68%122.45億 | 16.12%120.61億 | -9.04%103.55億 | -15.91%97.16億 | -5.88%101.47億 | -11.25%103.87億 | 7.04%113.84億 | 10.79%115.54億 |
非流動資產 | ||||||||||
債權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他債權投資 | -29.70%24.82億 | -22.30%24.85億 | -22.68%17.26億 | 2.76%22.94億 | --35.31億 | --31.98億 | --22.33億 | --22.33億 | ---- | ---- |
其他權益工具投資 | 0.00%232.85萬 | 0.00%232.85萬 | 0.00%232.85萬 | 0.00%232.85萬 | -84.98%232.85萬 | 0.00%232.85萬 | 0.00%232.85萬 | 0.00%232.85萬 | -24.63%1,549.85萬 | -88.68%232.85萬 |
其他非流動金融資產 | 0.00%5.2億 | 0.00%5.2億 | 0.00%5.2億 | 0.00%5.2億 | 0.00%5.2億 | 0.00%5.2億 | 0.00%5.2億 | 0.00%5.2億 | 0.00%5.2億 | 0.00%5.2億 |
投資性房地產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
長期股權投資 | 4.50%3.22億 | -10.10%2.69億 | -9.71%2.71億 | -7.94%3.01億 | -7.37%3.08億 | 0.67%2.99億 | -0.05%3億 | 8.68%3.27億 | 8.62%3.32億 | -2.21%2.97億 |
長期應收款 | -16.49%2.1億 | -6.33%2.41億 | 12.13%2.51億 | 33.68%2.3億 | 150.59%2.51億 | 258.90%2.57億 | 223.86%2.24億 | 168.14%1.72億 | 271.27%1億 | 165.56%7,171.09萬 |
固定資產 | ---- | 4.30%95.09億 | ---- | ---- | ---- | 4.69%91.18億 | ---- | 4.93%90.01億 | ---- | 6.56%87.09億 |
固定資產清理 | ---- | --28.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,048.47%1.56萬 |
在建工程 | ---- | -27.35%8.91億 | ---- | ---- | ---- | -11.38%12.27億 | ---- | 0.00%11.19億 | ---- | 6.82%13.84億 |
工程物資 | ---- | 113.29%2.28億 | ---- | ---- | ---- | 411.65%1.07億 | ---- | 21.49%9,626.8萬 | ---- | -14.77%2,084.85萬 |
生產性生物資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
油氣資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
無形資產 | -0.44%5.68億 | 2.99%5.77億 | -0.12%5.64億 | 1.80%5.85億 | 5.84%5.7億 | 4.08%5.61億 | 4.08%5.65億 | 4.17%5.74億 | 1.01%5.39億 | 7.12%5.39億 |
開發支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | --132.03萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
商譽 | 0.00%5.36億 | 0.00%5.36億 | 0.00%5.36億 | 0.00%5.36億 | 0.00%5.36億 | 0.00%5.36億 | 0.00%5.36億 | 0.00%5.36億 | 0.45%5.36億 | 0.00%5.36億 |
長期待攤費用 | -6.97%17.52億 | -4.88%17.85億 | -1.25%17.87億 | 1.00%18.4億 | 0.12%18.83億 | 3.60%18.77億 | 1.14%18.1億 | 4.13%18.21億 | 8.28%18.81億 | 1.93%18.12億 |
遞延所得稅資產 | -20.13%1,987.51萬 | -9.01%2,264.34萬 | -11.02%2,265.04萬 | -10.81%2,268.17萬 | 34.76%2,488.56萬 | 33.92%2,488.56萬 | 36.90%2,545.55萬 | 36.86%2,543.14萬 | 22.03%1,846.72萬 | 22.79%1,858.21萬 |
使用權資產 | -21.85%1.86億 | -14.74%2.15億 | -16.42%2.26億 | -20.08%2.36億 | -23.77%2.39億 | -23.82%2.53億 | -20.76%2.7億 | -16.18%2.96億 | --3.13億 | --3.32億 |
其他非流動資產 | -22.70%557.9萬 | -14.25%587.89萬 | -2.38%600萬 | 500.00%600萬 | 12,036.94%721.74萬 | -73.34%685.59萬 | -76.06%614.62萬 | -96.11%100萬 | -99.90%5.95萬 | -57.84%2,571.23萬 |
非流動資產合計 | -6.57%171.61億 | -3.88%172.89億 | -1.70%166.13億 | 2.96%172.19億 | 26.86%183.68億 | 26.06%179.86億 | 20.01%169億 | 20.34%167.24億 | 7.79%144.79億 | 7.40%142.68億 |
資產總計 | -1.24%283.67億 | 2.46%283.84億 | 6.69%288.58億 | 8.00%292.8億 | 11.06%287.22億 | 7.28%277.03億 | 8.78%270.47億 | 5.90%271.11億 | 7.46%258.62億 | 8.89%258.22億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -89.17%1.36億 | -51.44%8.15億 | 5.74%14.99億 | 19.58%11.27億 | 163.51%12.59億 | 343.64%16.79億 | 1,953.02%14.18億 | 1,195.38%9.43億 | 647.21%4.78億 | --3.79億 |
交易性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
應付票據及應付帳款 | 4.08%39.87億 | 12.40%39.3億 | 9.44%36.56億 | 16.59%43.26億 | 20.98%38.31億 | 8.55%34.96億 | 9.76%33.41億 | 2.79%37.1億 | 13.17%31.67億 | 25.20%32.21億 |
-應付票據 | 7.14%3.95億 | 14.85%3.37億 | 21.16%4.08億 | 137.60%6.2億 | 58.77%3.69億 | 10.74%2.94億 | 49.51%3.37億 | -7.94%2.61億 | -0.37%2.32億 | 36.64%2.65億 |
-應付帳款 | 3.75%35.93億 | 12.17%35.92億 | 8.12%32.48億 | 7.44%37.06億 | 17.99%34.63億 | 8.36%32.02億 | 6.58%30.04億 | 3.70%34.49億 | 14.40%29.35億 | 24.26%29.55億 |
合同負債 | 9.06%30.73億 | 7.02%28.92億 | 13.04%31.04億 | 4.70%29.68億 | -5.63%28.18億 | -8.54%27.02億 | -2.83%27.46億 | 0.36%28.35億 | 8.19%29.86億 | 0.58%29.55億 |
預收款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
應付職工薪酬 | -22.37%3.23億 | -20.17%3.14億 | -22.93%2.44億 | -6.93%6.42億 | -1.62%4.17億 | 9.86%3.93億 | 7.01%3.16億 | 2.45%6.9億 | -4.08%4.23億 | -5.67%3.58億 |
應交稅費 | -16.84%5,496.53萬 | 29.02%6,612.84萬 | 48.39%7,490.93萬 | -1.68%3,459.58萬 | 116.49%6,609.59萬 | 54.96%5,125.46萬 | 9.68%5,048.22萬 | -36.66%3,518.56萬 | -22.69%3,053.12萬 | -17.60%3,307.64萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -1.08%7.56億 | -10.59%4.86億 | -15.72%5億 | 1.41%4.79億 | 52.87%7.64億 | -33.94%5.43億 | 22.00%5.93億 | 7.65%4.73億 | 12.53%5億 | 6.82%8.23億 |
-應付利息 | --13.34萬 | --132.95萬 | --117.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --144.37萬 | --49.35萬 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.82%67.78萬 | ---- | 236.50%75.72萬 | ---- | 17.72%3.71億 |
-其他應付款 | ---- | -10.72%4.84億 | ---- | ---- | ---- | 20.26%5.43億 | ---- | 7.53%4.72億 | ---- | -0.83%4.51億 |
劃分為持有待售的負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
一年內到期的非流動負債 | 175.60%8,058.83萬 | 175.64%8,060.12萬 | 114.40%8,060.12萬 | 0.88%9,425.66萬 | -52.42%2,924.13萬 | -55.97%2,924.13萬 | -49.77%3,759.42萬 | -0.53%9,343.74萬 | --6,146.05萬 | --6,641.08萬 |
其他流動負債 | 50.80%15.1億 | 15,526.44%10.06億 | 44,149.95%10.09億 | 51,086.32%10.1億 | 10,656.39%10.01億 | -30.88%643.54萬 | -34.75%227.98萬 | -38.12%197.3萬 | -96.45%930.98萬 | --930.98萬 |
流動負債合計 | -2.59%99.22億 | 7.73%95.89億 | 19.55%101.68億 | 21.64%106.82億 | 33.06%101.85億 | 13.49%89.01億 | 24.25%85.05億 | 12.98%87.81億 | 12.42%76.55億 | 17.07%78.43億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
應付債券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
永續債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.38%248.95萬 | ---- | ---- | ---- | --698.89萬 |
長期應付職工薪酬 | 74.38%288.04萬 | 73.52%289.74萬 | 72.77%291.71萬 | -29.66%293.86萬 | -60.46%165.18萬 | -60.22%166.98萬 | -59.78%168.84萬 | -0.52%417.79萬 | -0.52%417.79萬 | -0.52%419.79萬 |
預計負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
遞延所得稅負債 | --328.67萬 | --143.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
長期遞延收益 | 21.00%8,347.49萬 | 28.57%9,044.42萬 | 29.89%8,858.97萬 | 24.94%9,852.91萬 | -22.45%6,898.81萬 | -21.49%7,034.61萬 | -31.54%6,820.48萬 | -19.76%7,886.08萬 | -16.70%8,895.79萬 | -18.92%8,960.17萬 |
租賃負債 | -59.18%9,680.29萬 | -49.26%1.33億 | -42.28%1.45億 | -32.39%1.37億 | -19.29%2.37億 | -10.31%2.62億 | -5.42%2.52億 | -20.62%2.03億 | --2.94億 | --2.92億 |
其他非流動負債 | -1.86%31.18億 | -1.62%31.28億 | 0.14%31.47億 | 1.61%31.52億 | 2.82%31.78億 | 4.67%31.79億 | 5.38%31.43億 | 4.87%31.02億 | 5.49%30.91億 | 5.05%30.38億 |
非流動負債合計 | -5.25%33.05億 | -4.55%33.56億 | -2.40%33.84億 | 0.07%33.91億 | 0.09%34.88億 | 2.49%35.16億 | 3.19%34.67億 | 1.94%33.88億 | 14.60%34.85億 | 14.10%34.3億 |
負債合計 | -3.27%132.26億 | 4.25%129.45億 | 13.20%135.52億 | 15.63%140.72億 | 22.74%136.73億 | 10.15%124.17億 | 17.32%119.72億 | 9.67%121.7億 | 13.09%111.4億 | 16.15%112.73億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%19.62億 | 0.00%19.62億 | 0.00%19.62億 | 0.00%19.62億 | 0.00%19.62億 | 0.00%19.62億 | 0.00%19.62億 | 0.00%19.62億 | 0.00%19.62億 | 0.00%19.62億 |
其他權益工具 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-優先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-永續債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
資本公積 | -0.10%89.13億 | -0.10%89.13億 | -0.10%89.13億 | -0.07%89.23億 | -0.09%89.22億 | -0.09%89.22億 | -0.09%89.22億 | -0.01%89.29億 | -0.04%89.3億 | -0.10%89.3億 |
盈餘公積 | 9.32%4.87億 | 9.32%4.87億 | 9.32%4.87億 | 9.32%4.87億 | 12.97%4.46億 | 12.97%4.46億 | 12.97%4.46億 | 12.97%4.46億 | 12.99%3.95億 | 12.99%3.95億 |
未分配利潤 | 1.78%33.92億 | 3.36%36.91億 | 5.81%35.59億 | 7.43%34.48億 | 9.33%33.33億 | 24.20%35.71億 | 12.49%33.64億 | 13.06%32.09億 | 16.67%30.48億 | 19.66%28.75億 |
減:庫存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他綜合收益 | -8.85%187.82萬 | -8.85%187.82萬 | -8.85%187.82萬 | 4.37%224.38萬 | -1.32%206.06萬 | -1.32%206.06萬 | -1.32%206.06萬 | 2.95%214.98萬 | 10.80%208.82萬 | 10.80%208.82萬 |
一般風險準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
專項儲備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
歸屬母公司所有者權益合計 | 0.63%147.56億 | 1.02%150.54億 | 1.55%149.23億 | 1.88%148.22億 | 2.28%146.64億 | 5.21%149.02億 | 2.91%146.95億 | 2.98%145.48億 | 3.45%143.37億 | 3.73%141.63億 |
少數股東權益 | -0.09%3.84億 | 0.29%3.85億 | 0.76%3.83億 | -1.90%3.86億 | -0.34%3.85億 | -0.51%3.84億 | -0.00%3.8億 | 4.28%3.93億 | 7.74%3.86億 | 8.89%3.86億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 0.61%151.4億 | 1.00%154.39億 | 1.53%153.06億 | 1.78%152.08億 | 2.21%150.49億 | 5.06%152.86億 | 2.84%150.75億 | 3.01%149.41億 | 3.56%147.23億 | 3.86%145.49億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -1.24%283.67億 | 2.46%283.84億 | 6.69%288.58億 | 8.00%292.8億 | 11.06%287.22億 | 7.28%277.03億 | 8.78%270.47億 | 5.90%271.11億 | 7.46%258.62億 | 8.89%258.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。