(Q1)2024/08/31 | (Q2)2023/11/30 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | -65.17万 | 10.73万 | 37.42%-45.93万 | -73.4万 |
持续经营净收入 | ---72.68万 | ---6.63万 | 12.96%-66.82万 | ---76.77万 |
持续经营损益 | ---779 | ---- | ---- | ---- |
折旧摊销及损耗 | --2.97万 | ---- | 109.60%4.27万 | --2.04万 |
以股票支付的报酬 | --11.67万 | ---- | 845.45%10.4万 | --1.1万 |
其他非现金项目 | --1.36万 | ---- | --1.63万 | ---- |
营运资金变化 | ---8.41万 | --17.35万 | 1,800.74%4.6万 | --2,419 |
-应收款项(增)减 | ---3.72万 | ---1.85万 | -192.02%-7,379 | --8,019 |
-预付费用(增)减 | ---9.91万 | ---- | 942.39%5.34万 | ---6,334 |
-应付款项及应计费用(减)增 | --5.22万 | --19.21万 | -99.86%1 | --734 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | ---65.17万 | --10.73万 | 37.42%-45.93万 | ---73.4万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | -74.52万 | 52.10%-178.66万 | -372.96万 | |
资本性支出 | ---- | ---- | 50.80%-178.66万 | ---363.15万 |
固定资产交易净额 | ---74.52万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---9.82万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | ---74.52万 | ---- | 52.10%-178.66万 | ---372.96万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | 263.66万 | -10.72万 | -58.18%194.86万 | 465.98万 |
债务发行/偿还的净额 | ---3.66万 | ---- | ---3.66万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --287.5万 | --100 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---20.19万 | ---10.73万 | -57.40%198.52万 | --465.98万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | --263.66万 | ---10.72万 | -58.18%194.86万 | --465.98万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | --377.24万 | --0 | 169.08%31.22万 | --11.6万 |
当期现金流变化 | --123.97万 | --100 | -251.47%-29.72万 | --19.62万 |
期末现金流 | --501.21万 | --100 | -95.18%1.51万 | --31.22万 |
自由现金流 | ---139.69万 | --10.73万 | 48.55%-224.58万 | ---436.54万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据