(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -699.60%-11.12亿 | -67.20%1.85亿 | -8.92%5.65亿 | 2,120.32%6.21亿 | -109.88%-3,072.8万 | 3.11亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -169.60%-4.83亿 | 17.34%6.93亿 | 82.99%5.91亿 | 207.78%3.23亿 | 19.85%1.05亿 | --8,753.7万 |
非现金项目调整总额 | 190.88%3.57亿 | -53.39%1.23亿 | -27.79%2.63亿 | -9.98%3.64亿 | 52.81%4.05亿 | --2.65亿 |
-折旧与摊销 | 153.99%9.05亿 | 32.24%3.56亿 | -6.04%2.7亿 | -11.80%2.87亿 | 45.59%3.25亿 | --2.23亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --815.5万 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | -4,470.39%-2.47亿 | ---539.6万 | --0 | -65.56%163.9万 | -1.53%475.9万 | --483.3万 |
-汇兑损益净额 | 82.75%-3,689万 | -4,318.51%-2.14亿 | -252.30%-484万 | 181.99%317.8万 | 167.61%112.7万 | ---166.7万 |
-其他非现金项目 | -1,716.87%-2.65亿 | -47.78%-1,459.9万 | -113.63%-987.9万 | -1.26%7,248.8万 | 92.37%7,341.1万 | --3,816.1万 |
营运资本变动 | -56.40%-9.86亿 | -118.60%-6.3亿 | -335.28%-2.88亿 | 87.74%-6,625.1万 | -1,212.64%-5.4亿 | ---4,115.1万 |
-应收款(增)减 | -5,756.55%-4.51亿 | -106.67%-769.6万 | 28.69%1.15亿 | 120.84%8,962万 | -315.70%-4.3亿 | ---1.03亿 |
-存货(增)减 | 83.85%-1.87亿 | -167.08%-11.57亿 | -16.48%-4.33亿 | -55.40%-3.72亿 | -251.67%-2.39亿 | ---6,807.2万 |
-应付款(减)增 | -190.42%-2.67亿 | 1,092.87%2.96亿 | -52.17%2,479.3万 | -5.77%5,184万 | 200.30%5,501.2万 | --1,831.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 56.46%1,400.2万 | 120.02%894.9万 | -162.67%-4,470万 | -20.38%7,132.2万 | 224.32%8,957.5万 | --2,761.9万 |
-其他流动资产变动 | -141.29%-9,492.8万 | 364.36%2.3亿 | -46.75%4,951.1万 | 708.87%9,298万 | -118.08%-1,527.1万 | --8,444.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -295.75%-1.34亿 | 36.62%-3,394.4万 | -14.69%-5,355.5万 | -29.68%-4,669.4万 | 20.39%-3,600.7万 | -4,522.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 54.22%235.8万 | 1,133.06%152.9万 | -54.58%12.4万 | -69.01%27.3万 | 659.48%88.1万 | 11.6万 |
已支付退税 | 26.25%-1.3亿 | -157.09%-1.76亿 | -1,027.48%-6,860.7万 | 89.90%-608.5万 | -14,008.20%-6,024.2万 | -42.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 538.18%4.2亿 | -9,590.5万 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -699.78%-9.54亿 | -126.90%-1.19亿 | -21.98%4.43亿 | 550.68%5.68亿 | -147.48%-1.26亿 | --2.66亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 5.78%-13.76亿 | -84.92%-14.6亿 | -222.41%-7.9亿 | 50.83%-2.45亿 | 35.66%-4.98亿 | ---7.74亿 |
无形资产交易净额 | -589.63%-9,054.9万 | 63.99%-1,313万 | 13.37%-3,646.6万 | 9.98%-4,209.4万 | -185.80%-4,676.3万 | ---1,636.2万 |
业务交易净额 | ---33.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.23亿 |
投资产品交易净额 | ---- | -3,049.25%-5,898.5万 | --200万 | --0 | --4,600.1万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---12.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --321.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 96.77%-645.4万 | -700.17%-2亿 | -83.59%-2,496.1万 | -48.70%-1,359.6万 | 87.11%-914.3万 | ---7,093.5万 |
投资活动现金净额 | -254.62%-61.43亿 | -104.00%-17.32亿 | -182.46%-8.49亿 | 40.83%-3.01亿 | 53.16%-5.08亿 | ---10.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | 320.65%44.89亿 | 192.89%10.67亿 | -491.69%-11.49亿 | -10.79%2.93亿 | -73.91%3.29亿 | --12.6亿 |
普通股发行/回购的净额 | 3,389.15%28.63亿 | -96.80%8,206.7万 | 22,112.96%25.66亿 | -83.01%1,155万 | -79.48%6,800万 | --3.31亿 |
租赁融资增减 | 53.10%-180.5万 | -24.32%-384.9万 | 17.53%-309.6万 | -9.29%-375.4万 | 13.48%-343.5万 | ---397万 |
其他筹资费用净额 | -109.68%-5,050.9万 | 35.90%-2,408.9万 | 37.10%-3,757.9万 | 0.91%-5,974.8万 | -2.47%-6,029.9万 | ---5,884.6万 |
融资活动现金净额 | 551.03%73亿 | -18.50%11.21亿 | 470.03%13.76亿 | -27.53%2.41亿 | -78.21%3.33亿 | --15.29亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -33.00%14.38亿 | 83.24%21.46亿 | 76.01%11.71亿 | -31.23%6.65亿 | 277.41%9.68亿 | --2.56亿 |
现金变动 | 127.92%2.04亿 | -175.26%-7.3亿 | 90.59%9.7亿 | 269.06%5.09亿 | -142.43%-3.01亿 | --7.1亿 |
汇率变动影响 | -170.05%-1,526.8万 | 350.31%2,179.5万 | 252.30%484万 | -181.99%-317.8万 | -167.61%-112.7万 | --166.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | 13.11%16.27亿 | -33.00%14.38亿 | 83.24%21.46亿 | 76.01%11.71亿 | -31.23%6.65亿 | --9.68亿 |
自由现金流 | -68.42%-27.21亿 | -321.98%-16.15亿 | -236.11%-3.83亿 | 141.91%2.81亿 | -27.73%-6.71亿 | ---5.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据