寒武紀-U
688256
萬科A
000002
中芯國際
688981
4
中國平安
601318
5
貴州茅臺
600519
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -37.28%5.25億 | -25.80%4.14億 | -31.38%2.79億 | -5.81%13.56億 | -13.49%8.37億 | -22.77%5.58億 | -13.39%4.07億 | -45.45%14.39億 | -49.93%9.68億 | -47.49%7.23億 |
營業收入 | -37.28%5.25億 | -25.80%4.14億 | -31.38%2.79億 | -5.81%13.56億 | -13.49%8.37億 | -22.77%5.58億 | -13.39%4.07億 | -45.45%14.39億 | -49.93%9.68億 | -47.49%7.23億 |
其他業務收入 | ---- | -17.06%1.36億 | ---- | 179.73%5.06億 | ---- | 375.89%1.64億 | ---- | --1.81億 | ---- | 50.49%3,438.99萬 |
營業總成本 | -29.73%5.85億 | -16.77%4.28億 | -11.94%2.82億 | -22.15%13.88億 | -34.03%8.32億 | -46.39%5.14億 | -42.70%3.2億 | -43.85%17.83億 | -42.78%12.61億 | -39.02%9.59億 |
營業成本 | -35.11%3.47億 | -20.84%2.68億 | -19.72%1.95億 | -15.77%8.23億 | -13.95%5.34億 | -27.60%3.38億 | -19.91%2.42億 | -43.87%9.77億 | -46.68%6.21億 | -42.14%4.67億 |
營業稅金及附加 | -71.37%487.37萬 | -70.90%438.81萬 | -71.03%370.14萬 | -18.79%620.51萬 | 250.09%1,702.39萬 | 297.25%1,507.94萬 | 299.46%1,277.77萬 | -50.45%764.13萬 | -57.67%486.27萬 | -60.41%379.59萬 |
銷售費用 | -4.12%1.62億 | 10.37%1.06億 | 113.09%5,514.74萬 | -33.69%3.8億 | -63.27%1.69億 | -73.71%9,604.38萬 | -86.88%2,588萬 | -48.43%5.74億 | -41.73%4.59億 | -38.13%3.65億 |
管理費用 | -24.05%3,086.87萬 | -7.23%2,015.51萬 | -8.24%1,160.92萬 | -8.09%7,744.41萬 | -40.91%4,064.16萬 | -52.94%2,172.49萬 | -48.15%1,265.1萬 | -39.89%8,425.91萬 | -34.71%6,877.89萬 | -34.55%4,616.66萬 |
財務費用 | -47.23%1,948.12萬 | -34.89%1,325.67萬 | -32.28%863.8萬 | -34.24%5,825萬 | -42.09%3,691.48萬 | -55.21%2,036.07萬 | -20.17%1,275.46萬 | -9.19%8,857.63萬 | -15.21%6,374.71萬 | -16.99%4,546.31萬 |
-利息費用 | -44.69%2,046.56萬 | -29.69%1,442.19萬 | -21.98%860.5萬 | -30.22%5,879.4萬 | -41.01%3,700.18萬 | -54.17%2,051.31萬 | -31.20%1,102.87萬 | -10.78%8,425.06萬 | -10.13%6,272.59萬 | -14.88%4,475.99萬 |
-利息收入 | -189.06%-144.7萬 | -329.17%-140.17萬 | 14.07%-10.72萬 | -7.94%-119.88萬 | -2.30%-50.06萬 | 29.83%-32.66萬 | 60.96%-12.47萬 | -33.59%-111.06萬 | 9.64%-48.93萬 | -49.17%-46.54萬 |
研發費用 | -39.15%2,092.48萬 | -27.95%1,628.75萬 | -39.50%838.9萬 | -17.37%4,279.47萬 | -21.01%3,438.47萬 | -26.79%2,260.51萬 | -10.99%1,386.72萬 | -25.22%5,179.25萬 | -26.86%4,353.17萬 | -21.78%3,087.9萬 |
信用減值損失 | 133.51%2,467.88萬 | 221.92%2,874.46萬 | 134.35%582萬 | 61.72%-1.3億 | 74.69%-7,365.05萬 | 91.34%-2,357.62萬 | -6.97%-1,694.39萬 | -129.61%-3.4億 | -359.88%-2.91億 | -821.78%-2.72億 |
資產減值損失 | 62.48%-571.88萬 | 197.45%1,235.13萬 | 95.47%-74.46萬 | 53.97%-5,293.98萬 | 88.49%-1,524.09萬 | 87.36%-1,267.5萬 | 60.37%-1,643.05萬 | -16.16%-1.15億 | -14.15%-1.32億 | 18.79%-1億 |
營業總成本調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非經營性淨收益 | 97.27%8,700.36萬 | 446.57%1.09億 | 259.70%6,626.2萬 | 117.60%8,387.91萬 | 109.89%4,410.42萬 | 92.81%-3,147.32萬 | 29.83%-4,149.1萬 | -477.36%-4.77億 | -858.32%-4.46億 | -772.50%-4.37億 |
公允價值變動淨收益 | ---- | ---- | ---- | 4,450.61%2,053.43萬 | ---- | ---- | ---- | -98.15%45.12萬 | 65.49%-3,502萬 | 65.49%-3,502萬 |
投資淨收益 | --0 | ---- | ---- | 143.43%2,468.31萬 | 3,973.69%5,614.85萬 | 193.71%2,796.38萬 | 1,682.82%1,035.73萬 | -117.73%-5,683.09萬 | -100.47%-144.95萬 | -109.92%-2,984.13萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | --0 | ---- | ---- | 120.26%1,035.73萬 | 137.88%1,035.73萬 | 134.71%1,035.73萬 | 1,682.82%1,035.73萬 | -306.00%-5,111.09萬 | -244.36%-2,733.9萬 | -381.67%-2,984.13萬 |
資產處置收益 | -2.65%6,777.62萬 | 331.13%6,777.62萬 | 348.67%6,110.14萬 | 986.10%2.15億 | 9,247.72%6,961.78萬 | -6,524.52%-2,932.4萬 | -843.04%-2,457.13萬 | 72.34%1,975.36萬 | -94.94%74.48萬 | -106.81%-44.27萬 |
其他收益 | -96.30%26.75萬 | -96.64%20.6萬 | -98.60%8.52萬 | -52.74%736.65萬 | -45.59%722.93萬 | 1,218.07%613.82萬 | 2,916.64%609.74萬 | -9.60%1,558.86萬 | -14.83%1,328.69萬 | -96.16%46.57萬 |
營業利潤 | -44.31%2,750.15萬 | 644.86%9,555.35萬 | 40.87%6,325.4萬 | 106.25%5,130.2萬 | 106.68%4,938.41萬 | 101.91%1,282.83萬 | 130.24%4,490.12萬 | -99.58%-8.2億 | -247.40%-7.39億 | -415.88%-6.73億 |
加:營業外收入 | 723.99%5,561.44萬 | -0.58%559.47萬 | -84.21%24.42萬 | 142.82%1,337.8萬 | 713.49%674.94萬 | 502.25%562.77萬 | 286.93%154.66萬 | 20.23%550.95萬 | -64.26%82.97萬 | -57.74%93.44萬 |
減:營業外支出 | 113.02%3,100.27萬 | 172.19%2,233.81萬 | 158.57%675.54萬 | 97.67%3,186.85萬 | -55.11%1,455.36萬 | -69.81%820.68萬 | -20.43%261.26萬 | 0.17%1,612.25萬 | 267.12%3,242.04萬 | 356.18%2,717.98萬 |
利潤總額 | 25.33%5,211.32萬 | 668.94%7,881.02萬 | 29.45%5,674.28萬 | 103.95%3,281.14萬 | 105.39%4,157.98萬 | 101.46%1,024.92萬 | 128.96%4,383.52萬 | -96.65%-8.31億 | -251.49%-7.71億 | -421.03%-7億 |
減:所得稅費用 | 604.00%29.26萬 | 13,884.78%202.95萬 | ---1,136.22萬 | 108.17%106.56萬 | 99.50%-5.81萬 | 99.86%-1.47萬 | ---- | 37.96%-1,304.46萬 | 45.90%-1,162.44萬 | 47.69%-1,027.73萬 |
淨利潤 | 24.46%5,182.06萬 | 648.07%7,678.06萬 | 55.37%6,810.5萬 | 103.88%3,174.58萬 | 105.48%4,163.79萬 | 101.49%1,026.39萬 | 128.96%4,383.52萬 | -103.70%-8.18億 | -283.80%-7.59億 | -501.37%-6.89億 |
持續經營淨利潤 | 24.46%5,182.06萬 | 648.07%7,678.06萬 | 55.37%6,810.5萬 | 103.88%3,174.58萬 | 105.48%4,163.79萬 | 101.49%1,026.39萬 | 128.96%4,383.52萬 | -103.70%-8.18億 | -283.80%-7.59億 | -501.37%-6.89億 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 24.46%5,182.06萬 | 648.07%7,678.06萬 | 55.37%6,810.5萬 | 103.88%3,174.58萬 | 105.48%4,163.79萬 | 101.49%1,026.39萬 | 128.96%4,383.52萬 | -103.70%-8.18億 | -283.80%-7.59億 | -501.37%-6.89億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0.00%0.02 | --0.03 | 50.00%0.03 | 103.03%0.01 | 106.67%0.02 | --0 | 133.33%0.02 | -106.25%-0.33 | -275.00%-0.3 | -440.00%-0.27 |
稀釋每股收益 | 0.00%0.02 | --0.03 | 50.00%0.03 | 103.03%0.01 | 106.67%0.02 | --0 | 133.33%0.02 | -106.25%-0.33 | -275.00%-0.3 | -440.00%-0.27 |
其他綜合收益 | 142.09%353.29萬 | 194.09%789.7萬 | 493.44%1.77億 | -120.22%-839.33萬 | -123.34%-839.33萬 | -100.78%-22.5萬 | -50.00%2,986.44萬 | -30.34%4,151.64萬 | -39.57%3,596.75萬 | |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 142.09%353.29萬 | 194.09%789.7萬 | ---- | 493.44%1.77億 | -120.22%-839.33萬 | -123.34%-839.33萬 | -100.78%-22.5萬 | -50.00%2,986.44萬 | -30.34%4,151.64萬 | -39.57%3,596.75萬 |
綜合收益總額 | 66.50%5,535.35萬 | 4,426.90%8,467.76萬 | 56.17%6,810.5萬 | 126.52%2.09億 | 104.63%3,324.46萬 | 100.29%187.05萬 | 135.61%4,361.02萬 | -130.56%-7.88億 | -419.24%-7.18億 | -1,085.59%-6.53億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 66.50%5,535.35萬 | 4,426.90%8,467.76萬 | 56.17%6,810.5萬 | 126.52%2.09億 | 104.63%3,324.46萬 | 100.29%187.05萬 | 135.61%4,361.02萬 | -130.56%-7.88億 | -419.24%-7.18億 | -1,085.59%-6.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。