(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 21.03%9.26億 | 21.06%6.12億 | 17.51%2.91億 | 16.70%10.68億 | 13.69%7.65億 | 15.73%5.05億 | 18.66%2.48億 | 1.81%9.15億 | 6.17%6.73億 | 4.37億 |
營業收入 | 21.03%9.26億 | 21.06%6.12億 | 17.51%2.91億 | 16.70%10.68億 | 13.69%7.65億 | 15.73%5.05億 | 18.66%2.48億 | 1.81%9.15億 | 6.17%6.73億 | --4.37億 |
其他業務收入 | ---- | -23.03%55.16萬 | ---- | -44.19%151.66萬 | ---- | -46.89%71.67萬 | ---- | -13.52%271.72萬 | ---- | --134.95萬 |
利息收入 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
手續費及傭金收入 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
已賺保費 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
營業總成本 | 21.41%8.62億 | 23.41%5.74億 | 19.01%2.74億 | 16.51%9.96億 | 12.14%7.1億 | 13.97%4.65億 | 16.60%2.3億 | 3.34%8.54億 | 6.33億 | 4.08億 |
營業成本 | 23.63%7.09億 | 26.35%4.73億 | 22.21%2.24億 | 15.97%8.14億 | 10.22%5.73億 | 13.34%3.75億 | 15.98%1.83億 | 3.12%7.02億 | --5.2億 | --3.31億 |
營業稅金及附加 | -21.16%507.39萬 | -38.01%245.73萬 | -70.46%91.86萬 | 21.42%652.45萬 | 48.55%643.53萬 | 4.02%396.4萬 | 62.25%311.02萬 | -15.79%537.34萬 | --433.2萬 | --381.08萬 |
銷售費用 | 15.52%3,595.42萬 | 14.80%2,404.41萬 | -2.60%1,144.22萬 | 48.82%4,241.16萬 | 58.49%3,112.34萬 | 61.65%2,094.47萬 | 69.22%1,174.75萬 | 25.13%2,849.94萬 | --1,963.78萬 | --1,295.65萬 |
管理費用 | 24.56%7,307.18萬 | 20.38%4,691.01萬 | 24.75%2,293.57萬 | 27.38%8,015.15萬 | 24.82%5,866.28萬 | 22.36%3,896.79萬 | 10.06%1,838.52萬 | -3.02%6,292.55萬 | --4,699.77萬 | --3,184.59萬 |
財務費用 | -18.00%983.72萬 | -15.44%717.63萬 | -27.98%360.25萬 | -23.38%1,461.28萬 | -18.06%1,199.64萬 | -15.64%848.68萬 | 7.43%500.19萬 | 40.92%1,907.15萬 | --1,464.13萬 | --1,006.06萬 |
-利息費用 | -3.97%1,118.94萬 | -4.01%783.69萬 | -12.30%352.46萬 | -21.29%1,440.74萬 | -16.56%1,165.15萬 | -15.28%816.44萬 | -8.86%401.89萬 | 31.84%1,830.39萬 | --1,396.34萬 | --963.68萬 |
-利息收入 | -102.48%-272.84萬 | -51.84%-118.36萬 | -310.75%-57.39萬 | -649.05%-233.99萬 | -584.33%-134.75萬 | -571.91%-77.95萬 | -157.44%-13.97萬 | 5.59%-31.24萬 | ---19.69萬 | ---11.6萬 |
研發費用 | 2.90%2,949.68萬 | 10.80%1,988.85萬 | 27.40%1,144.89萬 | 3.37%3,824.98萬 | 4.07%2,866.45萬 | -4.19%1,795.05萬 | -4.82%898.63萬 | -4.75%3,700.13萬 | --2,754.32萬 | --1,873.55萬 |
信用減值損失 | -20.59%-1,168.06萬 | 31.02%-496.99萬 | -14.92%-662.7萬 | -676.97%-842.8萬 | -950.79%-968.66萬 | -1,846.39%-720.47萬 | -100.73%-576.69萬 | 116.29%146.07萬 | --113.85萬 | --41.26萬 |
資產減值損失 | --0 | --0 | 94.75%-2,749.2 | -179.20%-217.04萬 | 37.05%-37.05萬 | 25.12%-32.85萬 | ---5.24萬 | 8.67%-77.74萬 | ---58.87萬 | ---43.87萬 |
非經營性淨收益 | -25.95%607.27萬 | 33.31%672.04萬 | 171.79%351.05萬 | -40.39%1,444.17萬 | -47.78%820.09萬 | -44.34%504.12萬 | 60.21%129.16萬 | 291.29%2,422.79萬 | 1,570.31萬 | 905.69萬 |
公允價值變動淨收益 | --1.08萬 | --1.08萬 | --1.08萬 | --2,836.15 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資淨收益 | ---255.39萬 | ---156.81萬 | --2,186.3 | -26,903.03%-94.11萬 | --0 | --0 | --0 | --3,511.22 | --3,511.22 | --3,511.22 |
淨敞口套期收益 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | ---22.92萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
匯兌收益 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
資產處置收益 | -9,646.44%-19.5萬 | ---19.02萬 | ---3.14萬 | -97.63%2,042.63 | -97.63%2,042.63 | --0 | --0 | --8.62萬 | --8.62萬 | --8.62萬 |
其他收益 | 12.24%2,049.14萬 | 6.87%1,343.78萬 | 42.86%1,015.86萬 | 10.75%2,597.63萬 | 21.19%1,825.6萬 | 39.82%1,257.44萬 | 93.01%711.09萬 | 46.52%2,345.49萬 | --1,506.35萬 | --899.34萬 |
營業利潤 | 10.76%7,035.76萬 | -1.78%4,439.86萬 | 9.60%2,042.22萬 | 2.26%8,668.68萬 | 13.93%6,352.27萬 | 20.44%4,520.54萬 | 55.48%1,863.3萬 | 8.53%8,477.13萬 | 5,575.68萬 | 3,753.38萬 |
加:營業外收入 | -97.25%2.79 | -97.22%2.79 | --0 | 7,030.91%17.84萬 | -95.95%101.29 | -95.98%100.54 | -100.00%0.5 | -97.35%2,501.41 | --2,501.41 | --2,501.41 |
減:營業外支出 | 163.89%56.76萬 | -74.68%4.4萬 | -59.10%1.84萬 | -53.93%22.36萬 | -50.16%21.51萬 | -32.47%17.38萬 | -24.70%4.49萬 | 78.91%48.54萬 | --43.16萬 | --25.74萬 |
利潤總額 | 10.24%6,979萬 | -1.50%4,435.46萬 | 9.77%2,040.38萬 | 2.79%8,664.16萬 | 14.42%6,330.77萬 | 20.80%4,503.16萬 | 55.66%1,858.81萬 | 8.16%8,428.84萬 | 5,532.77萬 | 3,727.89萬 |
減:所得稅費用 | 17.57%530.28萬 | -4.36%321.38萬 | -39.40%57.25萬 | 36.39%728.69萬 | 52.99%451.02萬 | 110.70%336.03萬 | -20.37%94.46萬 | -15.86%534.28萬 | --294.8萬 | --159.48萬 |
淨利潤 | 9.68%6,448.72萬 | -1.27%4,114.08萬 | 12.40%1,983.13萬 | 0.52%7,935.47萬 | 12.25%5,879.75萬 | 16.78%4,167.14萬 | 64.05%1,764.35萬 | 10.29%7,894.56萬 | 2.05%5,237.97萬 | 3,568.41萬 |
持續經營淨利潤 | 9.68%6,448.72萬 | -1.27%4,114.08萬 | 12.40%1,983.13萬 | 0.52%7,935.47萬 | 12.25%5,879.75萬 | 16.78%4,167.14萬 | 64.05%1,764.35萬 | 10.29%7,894.56萬 | --5,237.97萬 | --3,568.41萬 |
終止經營淨利潤 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
減:少數股東損益 | -122.90%-115.77萬 | -136.43%-82.71萬 | -219.29%-42.99萬 | -325.50%-162.73萬 | -171.97%-51.94萬 | -475.51%-34.98萬 | -244.53%-13.46萬 | 672.30%72.16萬 | --72.16萬 | --9.32萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 10.67%6,564.48萬 | -0.13%4,196.79萬 | 13.97%2,026.12萬 | 3.53%8,098.2萬 | 14.83%5,931.68萬 | 18.07%4,202.12萬 | 66.75%1,777.81萬 | 9.42%7,822.39萬 | 0.56%5,165.81萬 | --3,559.09萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -4.29%0.67 | -20.37%0.43 | -12.50%0.21 | -13.21%0.92 | 0.00%0.7 | 12.50%0.54 | 71.43%0.24 | 9.28%1.06 | --0.7 | --0.48 |
稀釋每股收益 | -4.29%0.67 | -20.37%0.43 | -12.50%0.21 | -13.21%0.92 | 0.00%0.7 | 12.50%0.54 | 71.43%0.24 | 9.28%1.06 | --0.7 | --0.48 |
其他綜合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
歸屬於少數股東的其他綜合收益總額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
綜合收益總額 | 9.68%6,448.72萬 | -1.27%4,114.08萬 | 12.40%1,983.13萬 | 0.52%7,935.47萬 | 12.25%5,879.75萬 | 16.78%4,167.14萬 | 64.05%1,764.35萬 | 10.29%7,894.56萬 | 5,237.97萬 | 3,568.41萬 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 10.67%6,564.48萬 | -0.13%4,196.79萬 | 13.97%2,026.12萬 | 3.53%8,098.2萬 | 14.83%5,931.68萬 | 18.07%4,202.12萬 | 66.75%1,777.81萬 | 9.42%7,822.39萬 | --5,165.81萬 | --3,559.09萬 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -122.90%-115.77萬 | -136.43%-82.71萬 | -219.29%-42.99萬 | -325.50%-162.73萬 | -171.97%-51.94萬 | -475.51%-34.98萬 | -244.53%-13.46萬 | 672.30%72.16萬 | --72.16萬 | --9.32萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據