(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -17.39%24.67億 | -22.58%15.53億 | -4.66%7.9億 | 3.71%40.22億 | 4.86%29.87億 | -1.33%20.06億 | -14.00%8.29億 | -3.41%38.78億 | 7.80%28.48億 | 22.78%20.33億 |
營業收入 | -17.39%24.67億 | -22.58%15.53億 | -4.66%7.9億 | 3.71%40.22億 | 4.86%29.87億 | -1.33%20.06億 | -14.00%8.29億 | -3.41%38.78億 | 7.80%28.48億 | 22.78%20.33億 |
其他業務收入 | ---- | -27.10%915.69萬 | ---- | 33.01%4,783.36萬 | ---- | --1,256.04萬 | ---- | --3,596.3萬 | ---- | --0 |
利息收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
手續費及傭金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已賺保費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
營業總成本 | -15.33%29.29億 | -17.48%18.82億 | 0.29%9.85億 | 13.49%47.63億 | 14.66%34.59億 | 11.50%22.81億 | 0.92%9.83億 | 11.81%41.97億 | 21.36%30.17億 | 32.87%20.46億 |
營業成本 | -18.29%23.09億 | -21.96%14.76億 | 0.47%7.91億 | 17.75%38.48億 | 19.34%28.26億 | 16.57%18.91億 | 3.32%7.87億 | 12.24%32.68億 | 25.25%23.68億 | 39.89%16.22億 |
營業稅金及附加 | -9.76%3,043.6萬 | -3.72%2,195.46萬 | -1.06%992.23萬 | -3.30%4,694.68萬 | 5.87%3,372.73萬 | 14.92%2,280.17萬 | 0.67%1,002.91萬 | 14.76%4,854.94萬 | 6.05%3,185.64萬 | 3.60%1,984.05萬 |
銷售費用 | -2.69%5,976.08萬 | 16.46%3,830.74萬 | -3.09%1,604.51萬 | -20.39%9,059.29萬 | -19.61%6,141.32萬 | -31.77%3,289.23萬 | -29.93%1,655.74萬 | 4.04%1.14億 | -12.20%7,639.17萬 | -16.53%4,820.72萬 |
管理費用 | -5.76%2.86億 | -1.91%1.87億 | -9.18%8,917.06萬 | -0.49%4.37億 | -0.86%3.04億 | 0.80%1.91億 | 5.51%9,818.61萬 | 8.07%4.39億 | 5.21%3.06億 | 4.05%1.89億 |
財務費用 | 19.61%1.42億 | 17.99%9,389.53萬 | 15.12%4,698.63萬 | 2.70%1.69億 | -0.51%1.19億 | -0.95%7,957.57萬 | -4.75%4,081.37萬 | 36.51%1.65億 | 36.58%1.2億 | 45.07%8,033.55萬 |
-利息費用 | 14.14%1.48億 | 12.60%9,902.8萬 | 11.65%5,018.7萬 | 4.78%1.85億 | 2.96%1.3億 | 4.43%8,794.5萬 | 3.68%4,495.13萬 | 30.91%1.77億 | 36.34%1.26億 | 43.22%8,421.6萬 |
-利息收入 | 50.76%-541.17萬 | 46.83%-452.29萬 | 31.07%-322.85萬 | -32.86%-1,641.3萬 | -70.51%-1,098.93萬 | -118.08%-850.56萬 | -356.60%-468.4萬 | 22.36%-1,235.38萬 | -18.77%-644.5萬 | -15.65%-390.03萬 |
研發費用 | -12.25%1.01億 | 2.05%6,504.29萬 | 8.78%3,207.81萬 | 5.12%1.71億 | 0.52%1.15億 | -25.59%6,373.83萬 | -29.62%2,948.95萬 | -0.28%1.63億 | 15.11%1.15億 | 30.66%8,565.31萬 |
信用減值損失 | 56.59%-413萬 | 7.37%-364.06萬 | -311.90%-152.43萬 | 47.49%-1,857.17萬 | -70.11%-951.43萬 | 36.89%-393.03萬 | -21.47%71.94萬 | -116.09%-3,537.07萬 | 50.77%-559.31萬 | -19.64%-622.79萬 |
資產減值損失 | ---- | ---- | ---- | 31.96%-1.79億 | 100.01%650 | 100.00%360 | ---- | -169.18%-2.64億 | ---881.72萬 | ---881.72萬 |
非經營性淨收益 | 39.98%3,379.3萬 | -7.68%1,499.76萬 | -45.69%411.36萬 | 38.29%-1.47億 | -37.54%2,414.11萬 | -23.84%1,624.54萬 | -44.66%757.45萬 | -654.37%-2.38億 | -23.49%3,864.83萬 | -31.19%2,133.07萬 |
公允價值變動淨收益 | 523.97%463.02萬 | --288.06萬 | --172.18萬 | 90.83%-44.03萬 | --74.21萬 | ---- | ---- | -169.39%-480.25萬 | --0 | --0 |
投資淨收益 | 32.41%-170.89萬 | -26.89%-336.54萬 | -54.87%-676.75萬 | -144.43%-374.01萬 | -139.30%-252.85萬 | -153.71%-265.22萬 | -292.01%-436.97萬 | -36.96%841.83萬 | -43.74%643.45萬 | -58.21%493.79萬 |
淨敞口套期收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | -83.61%-662.05萬 | -161.30%-745.29萬 | -70.10%-743.28萬 | -42.40%-715.64萬 | -429.86%-360.58萬 | -31.01%-285.22萬 | 7.80%-436.97萬 | -136.98%-502.57萬 | -105.79%-68.05萬 | -117.94%-217.71萬 |
匯兌收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
資產處置收益 | -224.45%-62.54萬 | -93.67%2.97萬 | 1,616.33%9.39萬 | -26.52%71.08萬 | 11.75%50.25萬 | 35.43%46.89萬 | -15,577.13%-6,190.85 | -75.24%96.74萬 | -88.08%44.97萬 | -58.28%34.62萬 |
其他收益 | 1.97%3,562.7萬 | -14.60%1,909.33萬 | -5.71%1,058.98萬 | -3.27%5,453.34萬 | -24.33%3,493.86萬 | -28.09%2,235.87萬 | 7.01%1,123.1萬 | -3.81%5,637.86萬 | -1.05%4,617.45萬 | 31.97%3,109.17萬 |
營業利潤 | 4.56%-4.28億 | -21.59%-3.14億 | -30.70%-1.91億 | -59.45%-8.87億 | -244.92%-4.49億 | -2,883.44%-2.58億 | -4,007.48%-1.46億 | -341.59%-5.56億 | -162.95%-1.3億 | -93.73%927.16萬 |
加:營業外收入 | 23.35%363.05萬 | -34.71%159.05萬 | -40.46%33.47萬 | -79.54%456.68萬 | -80.99%294.34萬 | -77.10%243.62萬 | -15.80%56.21萬 | 491.82%2,232.6萬 | 253.76%1,548.38萬 | 206.47%1,063.71萬 |
減:營業外支出 | 71.09%368.27萬 | 103.13%283.7萬 | -67.34%25.02萬 | -27.48%444.26萬 | -33.67%215.25萬 | -40.22%139.67萬 | 35.99%76.61萬 | -85.62%612.57萬 | -73.83%324.54萬 | -79.38%233.64萬 |
利潤總額 | 4.38%-4.28億 | -22.57%-3.15億 | -30.46%-1.91億 | -64.21%-8.87億 | -280.08%-4.48億 | -1,562.70%-2.57億 | -3,906.96%-1.46億 | -382.12%-5.4億 | -159.33%-1.18億 | -87.44%1,757.22萬 |
減:所得稅費用 | 578.69%712.97萬 | 245.22%427.35萬 | 60.17%186.42萬 | -91.06%227.67萬 | -112.45%-148.94萬 | -127.11%-294.29萬 | -81.80%116.38萬 | -28.58%2,547.08萬 | -55.33%1,196.63萬 | -44.39%1,085.69萬 |
淨利潤 | 2.47%-4.35億 | -25.67%-3.19億 | -30.70%-1.93億 | -57.22%-8.89億 | -243.89%-4.46億 | -3,883.68%-2.54億 | -5,691.39%-1.48億 | -463.02%-5.66億 | -175.55%-1.3億 | -94.42%671.53萬 |
持續經營淨利潤 | 2.47%-4.35億 | -25.67%-3.19億 | -30.70%-1.93億 | -57.22%-8.89億 | -243.89%-4.46億 | -3,883.68%-2.54億 | -5,691.39%-1.48億 | -463.02%-5.66億 | -175.55%-1.3億 | -94.42%671.53萬 |
減:少數股東損益 | 9.37%-8,096.97萬 | -12.31%-6,195.58萬 | -23.73%-3,707.44萬 | -108.49%-1.39億 | -126.04%-8,933.8萬 | -302.83%-5,516.52萬 | -284.76%-2,996.51萬 | -1,259.77%-6,667.06萬 | -522.29%-3,952.24萬 | -256.42%-1,369.45萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 0.74%-3.54億 | -29.38%-2.57億 | -32.47%-1.56億 | -50.37%-7.5億 | -295.50%-3.57億 | -1,074.64%-1.99億 | -2,345.86%-1.18億 | -410.47%-4.99億 | -155.57%-9,024.7萬 | -81.71%2,040.98萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0.00%-0.32 | -15.00%-0.23 | -7.69%-0.14 | -29.82%-0.74 | -220.00%-0.32 | -1,100.00%-0.2 | -1,400.00%-0.13 | -416.67%-0.57 | -155.56%-0.1 | -84.62%0.02 |
稀釋每股收益 | 0.00%-0.32 | -15.00%-0.23 | -7.69%-0.14 | ---- | -220.00%-0.32 | -1,100.00%-0.2 | -1,400.00%-0.13 | ---- | -155.56%-0.1 | -84.62%0.02 |
其他綜合收益 | 35,472.37%1,136.1萬 | 64.47%-1.38萬 | -103.24%-781.25 | 3,115.06%163.66萬 | -71.72%-3.21萬 | -396.10%-3.88萬 | 850.77%2.41萬 | -353.17%-5.43萬 | -312.07%-1.87萬 | -134.46%-7,810.92 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 35,472.37%1,136.1萬 | 64.47%-1.38萬 | -103.24%-781.25 | 3,115.06%163.66萬 | -71.72%-3.21萬 | -396.10%-3.88萬 | 850.77%2.41萬 | -353.17%-5.43萬 | -312.07%-1.87萬 | -134.46%-7,810.92 |
歸屬於少數股東的其他綜合收益總額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
綜合收益總額 | 5.02%-4.24億 | -25.66%-3.19億 | -30.72%-1.93億 | -56.92%-8.88億 | -243.86%-4.46億 | -3,888.66%-2.54億 | -5,696.21%-1.48億 | -463.01%-5.66億 | -175.56%-1.3億 | -94.43%670.75萬 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 3.93%-3.43億 | -29.36%-2.57億 | -32.50%-1.56億 | -50.03%-7.49億 | -295.45%-3.57億 | -1,075.20%-1.99億 | -2,344.31%-1.18億 | -410.47%-4.99億 | -155.58%-9,026.57萬 | -81.73%2,040.2萬 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 9.37%-8,096.97萬 | -12.31%-6,195.58萬 | -23.73%-3,707.44萬 | -108.49%-1.39億 | -126.04%-8,933.8萬 | -302.83%-5,516.52萬 | -284.76%-2,996.51萬 | -1,259.77%-6,667.06萬 | -522.29%-3,952.24萬 | -256.42%-1,369.45萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據