(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 14.47%1.56億 | 221.41%1.37億 | 39.22%4,249.25萬 | 3,052.24萬 |
來自客戶的收入 | 14.64%1.56億 | 225.13%1.36億 | 39.38%4,194.69萬 | --3,009.44萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | -64.91%19.15萬 | 27.47%54.56萬 | --42.8萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | --1 |
現金付款 | -24.32%-1.67億 | -185.51%-1.34億 | -66.67%-4,692.48萬 | -2,815.43萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -24.32%-1.67億 | -185.51%-1.34億 | -66.67%-4,692.48萬 | ---2,815.43萬 |
已支付的直接利息 | -5.64%-3.26萬 | 95.67%-3.08萬 | -71,240,300.00%-71.24萬 | ---1 |
已收到的直接利息 | 42.75%24.88萬 | 3,707.34%17.43萬 | -83.78%4,577 | --2.82萬 |
已支付的直接退稅 | -138.38%-2,730 | -80.42%7,114 | --3.63萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -463.52%-999.83萬 | 153.89%275.04萬 | -312.99%-510.38萬 | --239.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -41.02%-155.89萬 | -14.31%-110.55萬 | -445.28%-96.71萬 | -17.74萬 |
固定資產交易淨額 | -17.52%-18.84萬 | 83.77%-16.03萬 | -601.09%-98.73萬 | ---14.08萬 |
無形資產交易淨額 | 9.71%-56.56萬 | -115,911.11%-62.65萬 | 98.52%-540 | ---3.65萬 |
業務交易淨額 | -159.20%-80萬 | ---30.86萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | -148.62%-1.01萬 | --2.08萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---4,969 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -41.02%-155.89萬 | -14.31%-110.55萬 | -445.28%-96.71萬 | ---17.74萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -104.13%-40.91萬 | 1,611,600.16%989.46萬 | -100.00%-614 | 1,419.72萬 |
債務發行/償還的淨額 | -47.42%-4.74萬 | -167.05%-3.22萬 | -46.77%4.8萬 | --9.02萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --1,011.86萬 | ---- | --1,416.74萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -88.59%-36.17萬 | -294.63%-19.18萬 | 19.50%-4.86萬 | ---6.04萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -104.13%-40.91萬 | 1,611,600.16%989.46萬 | -100.00%-614 | --1,419.72萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 77.53%2,663.49萬 | -28.81%1,500.32萬 | 352.39%2,107.47萬 | --465.86萬 |
當期現金流變化 | -203.70%-1,196.64萬 | 290.06%1,153.95萬 | -136.99%-607.15萬 | --1,641.61萬 |
利率變動影響 | 45.16%13.38萬 | --9.22萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -44.43%1,480.23萬 | 77.53%2,663.49萬 | -28.81%1,500.32萬 | --2,107.47萬 |
自由現金流 | -653.97%-1,087.81萬 | 132.00%196.37萬 | -376.52%-613.6萬 | --221.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據