(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 5萬 | 0 | 4.98萬 | 125.10%3.52萬 | 0 | 0 | 0 | 111.09%1.56萬 | 7,410 |
營業收入 | --5萬 | --0 | --4.98萬 | 125.10%3.52萬 | --0 | --0 | --0 | 111.09%1.56萬 | --7,410 |
主營業務成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
毛利 | 5萬 | 0 | 125.10%3.52萬 | 0 | 0 | 111.09%1.56萬 | 7,410 | ||
營業費用 | 107.57%532.95萬 | 104.53%629.29萬 | 159.62%684.86萬 | 844.91%1,171.57萬 | 256.76萬 | 307.68萬 | 263.8萬 | 49.89%123.99萬 | 82.72萬 |
銷售和管理費用 | 84.19%420.39萬 | 89.05%525.51萬 | 147.66%648.05萬 | 956.06%1,084.1萬 | --228.24萬 | --277.97萬 | --261.67萬 | 31.31%102.65萬 | --78.18萬 |
-管理費用 | 84.19%420.39萬 | 89.05%525.51萬 | 147.66%648.05萬 | 956.06%1,084.1萬 | --228.24萬 | --277.97萬 | --261.67萬 | 31.31%102.65萬 | --78.18萬 |
研發費用 | 103.04%15.32萬 | 365.53%35.56萬 | 12,433.55%25.07萬 | 73.54%23.67萬 | --7.55萬 | --7.64萬 | --2,000 | 200.40%13.64萬 | --4.54萬 |
折舊攤銷及損耗 | 363.63%97.24萬 | 209.12%68.22萬 | 510.17%11.73萬 | 729.33%63.8萬 | --20.97萬 | --22.07萬 | --1.92萬 | --7.69萬 | --0 |
-折舊及攤銷 | 363.63%97.24萬 | 209.12%68.22萬 | 510.17%11.73萬 | 729.33%63.8萬 | --20.97萬 | --22.07萬 | --1.92萬 | --7.69萬 | --0 |
營業利潤 | -105.62%-527.95萬 | -104.53%-629.29萬 | -157.73%-679.88萬 | -854.10%-1,168.05萬 | -256.76萬 | -307.68萬 | -263.8萬 | -49.34%-122.42萬 | -81.98萬 |
淨非營業利息收入(費用) | 47.94%-1.8萬 | -1.93萬 | -2.19萬 | -4.1萬 | -3.45萬 | 0 | 0 | ||
利息收入 | --92 | --114 | --3,118 | --1.55萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
利息費用 | -47.68%1.81萬 | --1.94萬 | --2.51萬 | --5.65萬 | --3.45萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他淨收入(費用) | -2,756.06%-52.56萬 | 10,375.69%326.25萬 | -6.37萬 | -101.78%-9,757 | 1.98萬 | -3.18萬 | 180,429.28%54.82萬 | -304 | |
出售證券收益 | ---63.3萬 | --145.67萬 | ---6.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
特殊收入(費用) | --9.83萬 | --184.8萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --54.86萬 | --0 |
-減:其他特殊費用 | ---9.83萬 | ---184.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.86萬 | ---- |
其他非經營收入(費用) | -54.30%9,043 | -32.67%-4.21萬 | ---2,891 | -2,595.30%-9,757 | --1.98萬 | ---3.18萬 | ---- | -19.08%-362 | ---304 |
稅前利潤 | -125.50%-582.31萬 | 1.89%-304.97萬 | -160.98%-688.44萬 | -1,635.30%-1,173.13萬 | -258.23萬 | -310.86萬 | -263.8萬 | 17.56%-67.6萬 | -82.01萬 |
所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
除稅後利潤 | -125.50%-582.31萬 | 1.89%-304.97萬 | -160.98%-688.44萬 | -1,635.30%-1,173.13萬 | -258.23萬 | -310.86萬 | -263.8萬 | 17.56%-67.6萬 | -82.01萬 |
持續經營利潤 | -125.50%-582.31萬 | 1.89%-304.97萬 | -160.98%-688.44萬 | -1,635.30%-1,173.13萬 | ---258.23萬 | ---310.86萬 | ---263.8萬 | 17.56%-67.6萬 | ---82.01萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | |||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -125.50%-582.31萬 | 1.89%-304.97萬 | -160.98%-688.44萬 | -1,635.30%-1,173.13萬 | -258.23萬 | -310.86萬 | -263.8萬 | 17.56%-67.6萬 | -82.01萬 |
優先股派息 | |||||||||
其他優先股派息 | |||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -125.50%-582.31萬 | 1.89%-304.97萬 | -160.98%-688.44萬 | -1,635.30%-1,173.13萬 | -258.23萬 | -310.86萬 | -263.8萬 | 17.56%-67.6萬 | -82.01萬 |
基本每股收益 | -25.12%-0.16 | 40.00%-0.09 | -106.68%-0.27 | -860.56%-0.348 | -0.1279 | -0.15 | -0.1306 | 17.56%-0.0362 | -0.0439 |
稀釋每股收益 | -25.12%-0.16 | 40.00%-0.09 | -106.68%-0.27 | -860.56%-0.348 | -0.1279 | -0.15 | -0.1306 | 17.56%-0.0362 | -0.0439 |
每股派息 | |||||||||
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據