(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 146.18%8,380.7萬 | 6.17%-1.81億 | -1.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 106.98%2,779.3萬 | -8.91%-3.98億 | ---3.66億 |
非現金項目調整總額 | -59.01%4,397.2萬 | 213.58%1.07億 | --3,420.7萬 |
-折舊與攤銷 | -10.13%2,323.8萬 | -22.89%2,585.8萬 | --3,353.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -74.85%345.5萬 | --1,373.5萬 |
-處置利潤 | ---1,608.3萬 | --0 | ---2,676.9萬 |
-其他非現金項目 | -52.77%3,681.7萬 | 468.67%7,795.3萬 | --1,370.8萬 |
營運資本變動 | -88.99%1,204.2萬 | -20.71%1.09億 | --1.38億 |
-應收款(增)減 | 43.37%-3,812.9萬 | -151.56%-6,732.5萬 | ---2,676.3萬 |
-預付費用(增)減 | -89.70%2,006.4萬 | 92.90%1.95億 | --1.01億 |
-應付款(減)增 | 37.74%-1,414.3萬 | -203.64%-2,271.5萬 | --2,191.8萬 |
-其他流動資產變動 | 873.81%4,425萬 | -89.12%454.4萬 | --4,175.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 12.59%-492.4萬 | 20.82%-563.3萬 | -711.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -15.38%1.1萬 | 18.18%1.3萬 | 1.1萬 |
已支付退稅 | -126.60%-681.6萬 | -122.63%-300.8萬 | 1,329.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 50.00%3,000 | 2,000 |
經營活動現金淨額 | 137.92%7,207.8萬 | -1.54%-1.9億 | ---1.87億 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 587.90%2,980.1萬 | -124.35%-610.8萬 | --2,508.8萬 |
無形資產交易淨額 | -352.36%-1,035.9萬 | 60.10%-229萬 | ---574萬 |
其他投資變動淨額 | -15.03%-699.7萬 | -63.61%-608.3萬 | ---371.8萬 |
投資活動現金淨額 | 185.94%1,244.5萬 | -192.65%-1,448.1萬 | --1,563萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -47.85%-1.81億 | 36.43%-1.22億 | ---1.93億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -85.72%9,997.3萬 | --7億 |
其他籌資費用淨額 | -202.92%-425萬 | 72.99%-140.3萬 | ---519.5萬 |
融資活動現金淨額 | -675.69%-1.85億 | -104.76%-2,389萬 | --5.02億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -17.13%11.05億 | 32.94%13.34億 | --10.03億 |
現金變動 | 55.89%-1.01億 | -169.14%-2.28億 | --3.3億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---2,000 | ---- |
期末現金 | -9.12%10.04億 | -17.13%11.05億 | --13.34億 |
自由現金流 | 130.29%6,013.4萬 | -0.41%-1.99億 | ---1.98億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據