(FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -3.14%83.61億 | -3.14%83.61億 | 13.21%96.24億 | 11.99%92.67億 | 15.74%87.71億 | -0.30%86.32億 | -0.30%86.32億 | 16.15%85.01億 | 2.68%82.74億 | 50.71%75.79億 |
-現金及現金等價物 | -3.14%83.61億 | -3.14%83.61億 | 13.21%96.24億 | 11.99%92.67億 | 15.74%87.71億 | -0.30%86.32億 | -0.30%86.32億 | 16.15%85.01億 | 2.68%82.74億 | 50.71%75.79億 |
應收款項 | 17.34%16.51億 | 17.34%16.51億 | 23.18%16.64億 | 29.56%15.51億 | 28.63%14.44億 | 27.00%14.07億 | 27.00%14.07億 | -33.27%13.51億 | 23.84%11.97億 | -70.38%11.23億 |
-應收賬款淨額 | 18.80%10.19億 | 18.80%10.19億 | 33.12%10.23億 | 36.11%9.23億 | 29.34%8.78億 | 64.85%8.57億 | 64.85%8.57億 | 44.28%7.69億 | 126.20%6.78億 | 74.76%6.79億 |
-其中:應收賬款 | 18.80%10.19億 | 18.80%10.19億 | 33.12%10.23億 | 36.11%9.23億 | 29.34%8.78億 | 64.85%8.57億 | 64.85%8.57億 | 44.28%7.69億 | 126.20%6.78億 | 74.76%6.79億 |
-其他應收款 | 15.06%6.32億 | 15.06%6.32億 | 10.06%6.41億 | 21.00%6.27億 | 27.54%5.66億 | -6.49%5.5億 | -6.49%5.5億 | -60.97%5.82億 | -22.22%5.18億 | -86.96%4.43億 |
存貨 | 21.48%1.9億 | 21.48%1.9億 | 25.59%1.98億 | 29.48%1.83億 | 27.77%1.67億 | 19.29%1.56億 | 19.29%1.56億 | 6.05%1.58億 | 30.38%1.41億 | 31.79%1.3億 |
其他流動資產 | 18.13%5.46億 | 18.13%5.46億 | -25.60%4.76億 | 1.16%4.49億 | 23.03%5.1億 | 16.01%4.62億 | 16.01%4.62億 | 55.11%6.4億 | 21.61%4.43億 | 4.29%4.15億 |
流動資產合計 | 0.85%107.47億 | 0.85%107.47億 | 12.33%119.62億 | 13.85%114.49億 | 17.80%108.92億 | 3.52%106.57億 | 3.52%106.57億 | 7.52%106.49億 | 5.87%100.56億 | -0.74%92.46億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 16.69%57.9億 | 16.69%57.9億 | 7.99%54.83億 | 3.43%51.59億 | -3.09%49.26億 | -1.96%49.62億 | -1.96%49.62億 | -4.23%50.77億 | -6.11%49.88億 | -7.63%50.83億 |
-物業、廠房及設備 | -6.79%165.69億 | -6.79%165.69億 | 7.99%54.83億 | 3.43%51.59億 | -3.09%49.26億 | 7.68%177.77億 | 7.68%177.77億 | -4.23%50.77億 | -6.11%49.88億 | -7.63%50.83億 |
-累計折舊 | 15.89%-107.79億 | 15.89%-107.79億 | ---- | ---- | ---- | -11.95%-128.15億 | -11.95%-128.15億 | ---- | ---- | ---- |
長期預付費用 | 4.98%19.17億 | 4.98%19.17億 | ---- | ---- | ---- | 11.20%18.26億 | 11.20%18.26億 | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | 32,175.00%1.61億 | 32,175.00%1.61億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | ---- | ---- | ---- |
-金融資產投資 | 32,175.00%1.61億 | 32,175.00%1.61億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | 32,175.00%1.61億 | 32,175.00%1.61億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 0.07%4.7億 | 0.07%4.7億 | 0.54%4.35億 | 7.09%4.4億 | 986.51%4.49億 | 1,494.10%4.7億 | 1,494.10%4.7億 | 1,229.99%4.33億 | 1,347.06%4.11億 | 21.10%4,135.3萬 |
-商譽 | -10.62%2.29億 | -10.62%2.29億 | -33.37%2.36億 | -33.17%2.42億 | --2.49億 | --2.56億 | --2.56億 | --3.54億 | --3.63億 | ---- |
-其他無形資產 | 12.88%2.41億 | 12.88%2.41億 | 152.17%1.99億 | 311.19%1.98億 | --2億 | 624.86%2.14億 | 624.86%2.14億 | --7,907.9萬 | --4,803.3萬 | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | 11.14%12.48億 | 11.14%12.48億 | -11.83%9.47億 | -11.55%10.28億 | -16.83%9.75億 | -6.93%11.23億 | -6.93%11.23億 | -6.57%10.74億 | -6.68%11.62億 | -0.04%11.73億 |
其他非流動資產 | 14.11%3.21億 | 14.11%3.21億 | 11.95%22.11億 | 12.22%21.84億 | 12.32%21.08億 | 20.96%2.81億 | 20.96%2.81億 | 6.56%19.75億 | 6.93%19.46億 | 4.76%18.77億 |
非流動資產合計 | 14.37%99.07億 | 14.37%99.07億 | 6.04%90.76億 | 3.57%88.11億 | 3.48%84.58億 | 6.00%86.62億 | 6.00%86.62億 | 2.66%85.59億 | 1.20%85.07億 | -3.86%81.74億 |
總資產 | 6.91%206.55億 | 6.91%206.55億 | 9.53%210.38億 | 9.14%202.6億 | 11.08%193.51億 | 4.61%193.19億 | 4.61%193.19億 | 5.30%192.08億 | 3.68%185.63億 | -2.23%174.2億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -72.19%10.57億 | -72.19%10.57億 | 334.16%37.57億 | 303.83%37.57億 | 319.62%37.57億 | 288.99%38億 | 288.99%38億 | -18.90%8.65億 | -20.28%9.3億 | -29.61%8.95億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -72.19%10.57億 | -72.19%10.57億 | 334.16%37.57億 | 303.83%37.57億 | 319.62%37.57億 | 288.99%38億 | 288.99%38億 | -18.90%8.65億 | -20.28%9.3億 | -29.61%8.95億 |
-其中:短期借款 | -72.19%10.57億 | -72.19%10.57億 | 334.16%37.57億 | 303.83%37.57億 | 319.62%37.57億 | 288.99%38億 | 288.99%38億 | -18.90%8.65億 | -20.28%9.3億 | -29.61%8.95億 |
應付款項 | 42.25%49.46億 | 42.25%49.46億 | 33.02%41.32億 | 38.47%37.7億 | 20.66%30.83億 | 6.86%34.77億 | 6.86%34.77億 | 21.04%31.06億 | 28.71%27.22億 | 38.84%25.55億 |
-應付帳款 | 18.65%17.79億 | 18.65%17.79億 | 17.53%17.8億 | 30.80%16.66億 | 24.09%15.6億 | 46.72%14.99億 | 46.72%14.99億 | 42.84%15.14億 | 56.99%12.73億 | 81.24%12.57億 |
-應交稅費 | 177.14%13.75億 | 177.14%13.75億 | 843.90%6.09億 | 560.95%5.23億 | 88.33%2,454.7萬 | -52.28%4.96億 | -52.28%4.96億 | -83.08%6,451.6萬 | -77.16%7,912.4萬 | -95.76%1,303.4萬 |
-其他應付款 | 20.97%17.92億 | 20.97%17.92億 | 14.13%17.43億 | 15.43%15.81億 | 16.62%14.98億 | 24.27%14.82億 | 24.27%14.82億 | 35.80%15.27億 | 43.06%13.7億 | 53.13%12.84億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 38.87%8.32億 | 38.87%8.32億 | -20.95%2.69億 | 17.79%4.67億 | 83.92%3.74億 | 63.85%5.99億 | 63.85%5.99億 | 78.67%3.4億 | 9.12%3.97億 | 4.46%2.03億 |
應計及遞延所得 | -18.95%4.57億 | -18.95%4.57億 | ---- | ---- | ---- | -27.37%5.64億 | -27.37%5.64億 | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | 43.71%7.2億 | 43.71%7.2億 | -7.07%14.47億 | 0.67%12.66億 | 22.53%15.22億 | 34.81%5.01億 | 34.81%5.01億 | 6.52%15.57億 | -10.04%12.58億 | -11.78%12.42億 |
流動負債合計 | -10.40%80.11億 | -10.40%80.11億 | 63.66%96.05億 | 74.48%92.6億 | 78.44%87.35億 | 55.66%89.41億 | 55.66%89.41億 | 11.04%58.69億 | 5.22%53.07億 | 3.84%48.95億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 20.16%23.54億 | 20.16%23.54億 | -72.97%13.91億 | -70.39%15.8億 | -64.62%17.7億 | -62.40%19.59億 | -62.40%19.59億 | -5.34%51.48億 | -5.83%53.37億 | -15.18%50.01億 |
-長期借款及資本租賃 | 20.16%23.54億 | 20.16%23.54億 | -72.97%13.91億 | -70.39%15.8億 | -64.62%17.7億 | -62.40%19.59億 | -62.40%19.59億 | -5.34%51.48億 | -5.83%53.37億 | -15.18%50.01億 |
-其中:長期借款 | 20.16%23.54億 | 20.16%23.54億 | -72.97%13.91億 | -70.39%15.8億 | -64.62%17.7億 | -62.40%19.59億 | -62.40%19.59億 | -5.34%51.48億 | -5.83%53.37億 | -15.18%50.01億 |
長期撥備 | 3.12%12.07億 | 3.12%12.07億 | 1.34%11.9億 | 1.73%11.83億 | 4.38%11.69億 | 5.29%11.71億 | 5.29%11.71億 | 6.07%11.75億 | 5.82%11.62億 | 2.51%11.2億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 29.09%1.37億 | 29.09%1.37億 | 15.96%1.21億 | 20.53%1.14億 | 77.49%1.12億 | 77.09%1.06億 | 77.09%1.06億 | 92.45%1.04億 | 83.14%9,432.8萬 | 32.26%6,338萬 |
其他非流動負債 | 0.18%2.53億 | 0.18%2.53億 | -0.66%2.54億 | -2.83%2.54億 | 9,225.67%2.56億 | 5,046.13%2.53億 | 5,046.13%2.53億 | 2,012.52%2.55億 | 900.70%2.61億 | -93.77%274.3萬 |
非流動負債合計 | 13.26%39.51億 | 13.26%39.51億 | -55.76%29.56億 | -54.33%31.31億 | -46.55%33.07億 | -45.38%34.88億 | -45.38%34.88億 | 1.06%66.82億 | 0.17%68.55億 | -12.62%61.88億 |
負債總額 | -3.76%119.62億 | -3.76%119.62億 | 0.08%125.61億 | 1.88%123.91億 | 8.65%120.42億 | 2.47%124.29億 | 2.47%124.29億 | 5.49%125.51億 | 2.31%121.62億 | -6.04%110.83億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 |
-普通股 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 | 0.00%14.92億 |
資本公積 | 0.00%14.82億 | 0.00%14.82億 | 0.00%14.82億 | 0.00%14.82億 | 0.00%14.82億 | 0.00%14.82億 | 0.00%14.82億 | 0.00%14.82億 | 0.00%14.82億 | 0.00%14.82億 |
留存收益 | 50.14%59.53億 | 50.14%59.53億 | 47.13%55.41億 | 41.26%49.56億 | 26.97%43.73億 | 15.21%39.65億 | 15.21%39.65億 | 9.36%37.66億 | 12.62%35.08億 | 10.40%34.44億 |
減:庫存股 | 259.74%3.12億 | 259.74%3.12億 | 0.09%8,691.6萬 | 0.09%8,691.6萬 | 0.00%8,684.1萬 | 0.00%8,684.1萬 | 0.00%8,684.1萬 | -1.18%8,684.1萬 | -1.18%8,684.1萬 | -3.45%8,684.1萬 |
其他儲備 | 104.12%7,883.3萬 | 104.12%7,883.3萬 | 1,118.91%4,957.3萬 | 364.70%2,664.6萬 | 653.46%4,913.3萬 | 325.89%3,862萬 | 325.89%3,862萬 | -70.96%406.7萬 | -64.40%573.4萬 | -64.18%652.1萬 |
股東權益 | 26.16%86.93億 | 26.16%86.93億 | 27.34%84.77億 | 22.94%78.69億 | 15.33%73.09億 | 8.72%68.9億 | 8.72%68.9億 | 4.94%66.57億 | 6.38%64.01億 | 5.24%63.37億 |
總權益 | 26.16%86.93億 | 26.16%86.93億 | 27.34%84.77億 | 22.94%78.69億 | 15.33%73.09億 | 8.72%68.9億 | 8.72%68.9億 | 4.94%66.57億 | 6.38%64.01億 | 5.24%63.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據