(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | |||||||||
流動資產 | |||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 11.65%10.01億 | -14.78%9.45億 | -14.78%9.45億 | -14.74%8.66億 | --8.96億 | --11.75億 | --11.09億 | --11.09億 | --10.16億 |
-現金及現金等價物 | 11.52%9.99億 | -14.77%9.44億 | -14.77%9.44億 | -14.66%8.65億 | --8.96億 | --11.74億 | --11.08億 | --11.08億 | --10.13億 |
-短期投資 | --112.8萬 | -25.54%112.8萬 | -25.54%112.8萬 | -50.37%112.8萬 | ---- | --75.8萬 | --151.5萬 | --151.5萬 | --227.3萬 |
應收款項 | -3.26%12.57億 | 3.29%14.62億 | 3.29%14.62億 | -1.20%14億 | --12.99億 | --13.24億 | --14.15億 | --14.15億 | --14.17億 |
-應收賬款淨額 | -3.26%12.57億 | 1.73%14.26億 | 1.73%14.26億 | -1.20%14億 | --12.99億 | --13.24億 | --14.02億 | --14.02億 | --14.17億 |
-其中:應收賬款 | -3.26%12.57億 | 1.73%14.26億 | 1.73%14.26億 | -1.20%14億 | --12.99億 | --13.24億 | --14.02億 | --14.02億 | --14.17億 |
-其他應收款 | ---- | 166.29%3,575.8萬 | 166.29%3,575.8萬 | ---- | ---- | ---- | --1,342.8萬 | --1,342.8萬 | ---- |
存貨 | 8.79%4,440.5萬 | 46.51%3,901.6萬 | 46.51%3,901.6萬 | -6.12%4,359萬 | --4,081.9萬 | --3,478.9萬 | --2,663.1萬 | --2,663.1萬 | --4,643.4萬 |
其他流動資產 | 2.24%1.82億 | -3.52%1.96億 | -3.52%1.96億 | -16.26%1.91億 | --1.78億 | --1.73億 | --2.03億 | --2.03億 | --2.29億 |
流動資產合計 | 2.89%24.84億 | -4.07%26.42億 | -4.07%26.42億 | -7.64%25.01億 | --24.14億 | --27.06億 | --27.54億 | --27.54億 | --27.08億 |
非流動資產 | |||||||||
物業廠房及設備淨額 | 3.65%33.24億 | 5.91%32.92億 | 5.91%32.92億 | 3.82%32.17億 | --32.07億 | --31.14億 | --31.08億 | --31.08億 | --30.98億 |
-物業、廠房及設備 | 2.04%93.79億 | 2.26%92.44億 | 2.26%92.44億 | 1.94%91.45億 | --91.92億 | --90.63億 | --90.4億 | --90.4億 | --89.71億 |
-累計折舊 | -1.18%-60.55億 | -0.35%-59.52億 | -0.35%-59.52億 | -0.95%-59.28億 | ---59.85億 | ---59.49億 | ---59.32億 | ---59.32億 | ---58.72億 |
投資總額 | 7.17%17.96億 | 46.40%19.56億 | 46.40%19.56億 | 26.72%16.56億 | --16.76億 | --15.1億 | --13.36億 | --13.36億 | --13.07億 |
-金融資產投資 | 7.17%17.96億 | 46.36%19.56億 | 46.36%19.56億 | 26.66%16.56億 | --16.76億 | --15.1億 | --13.36億 | --13.36億 | --13.07億 |
-其中:可供出售證券 | 7.17%17.96億 | 46.36%19.56億 | 46.36%19.56億 | 26.66%16.56億 | --16.76億 | --15.1億 | --13.36億 | --13.36億 | --13.07億 |
-其他投資 | ---- | --56.4萬 | --56.4萬 | --84.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | --51.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -47.14%4,181.6萬 | -36.38%5,832.9萬 | -36.38%5,832.9萬 | -32.33%6,875.6萬 | --7,910萬 | --8,325萬 | --9,167.9萬 | --9,167.9萬 | --1.02億 |
-其他無形資產 | -47.14%4,181.6萬 | -36.38%5,832.9萬 | -36.38%5,832.9萬 | -32.33%6,875.6萬 | --7,910萬 | --8,325萬 | --9,167.9萬 | --9,167.9萬 | --1.02億 |
非流動遞延所得稅資產 | -91.50%216.4萬 | -94.07%472.7萬 | -94.07%472.7萬 | -75.40%2,473.4萬 | --2,545.2萬 | --2,836.6萬 | --7,971.1萬 | --7,971.1萬 | --1.01億 |
其他非流動資產 | 24.53%1.45億 | 0.91%1.2億 | 0.91%1.2億 | -2.73%1.16億 | --1.16億 | --1.16億 | --1.18億 | --1.18億 | --1.19億 |
非流動資產合計 | 4.03%53.09億 | 14.71%54.31億 | 14.71%54.31億 | 7.52%50.82億 | --51.03億 | --48.51億 | --47.35億 | --47.35億 | --47.27億 |
總資產 | 3.66%77.92億 | 7.80%80.73億 | 7.80%80.73億 | 2.00%75.84億 | --75.17億 | --75.57億 | --74.89億 | --74.89億 | --74.35億 |
負債 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
金融負債 | 6.67%10.28億 | -15.17%10.14億 | -15.17%10.14億 | 6.67%9.85億 | --9.64億 | --11.92億 | --11.95億 | --11.95億 | --9.24億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 6.67%10.28億 | -15.17%10.14億 | -15.17%10.14億 | 6.67%9.85億 | --9.64億 | --11.92億 | --11.95億 | --11.95億 | --9.24億 |
-其中:短期借款 | -1.55%8.61億 | -24.08%8.72億 | -24.08%8.72億 | 0.04%8.72億 | --8.74億 | --11.33億 | --11.49億 | --11.49億 | --8.72億 |
-其中:資本租賃負債 | 87.15%1.67億 | 206.46%1.42億 | 206.46%1.42億 | 118.39%1.13億 | --8,929.5萬 | --5,857萬 | --4,620.6萬 | --4,620.6萬 | --5,174.1萬 |
應付款項 | 1.49%7.22億 | 3.19%7.93億 | 3.19%7.93億 | -4.57%7.51億 | --7.12億 | --7.16億 | --7.69億 | --7.69億 | --7.87億 |
-應付帳款 | 2.81%7.08億 | 1.90%7.83億 | 1.90%7.83億 | -4.48%7.44億 | --6.88億 | --7.12億 | --7.68億 | --7.68億 | --7.79億 |
-應交稅費 | -37.51%1,451.3萬 | 1,238.70%1,072.3萬 | 1,238.70%1,072.3萬 | -14.56%646.5萬 | --2,322.3萬 | --431萬 | --80.1萬 | --80.1萬 | --756.7萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | -9.33%9,578.8萬 | -6.97%1.57億 | -6.97%1.57億 | -12.14%7,977.1萬 | --1.06億 | --5,265.8萬 | --1.68億 | --1.68億 | --9,079萬 |
應計及遞延所得 | 0.56%2.02億 | 7.73%2.05億 | 7.73%2.05億 | 1.31%2.27億 | --2.01億 | --3.75億 | --1.9億 | --1.9億 | --2.24億 |
其他流動負債 | -28.62%1.25億 | -33.40%1.65億 | -33.40%1.65億 | 10.04%2.09億 | --1.76億 | --1.41億 | --2.48億 | --2.48億 | --1.9億 |
流動負債合計 | 0.74%21.73億 | -9.21%23.34億 | -9.21%23.34億 | 1.65%22.52億 | --21.57億 | --24.76億 | --25.71億 | --25.71億 | --22.15億 |
非流動負債 | |||||||||
非流動金融負債 | 66.43%5.39億 | 207.25%4.73億 | 207.25%4.73億 | -22.90%3.67億 | --3.24億 | --1.99億 | --1.54億 | --1.54億 | --4.77億 |
-長期借款及資本租賃 | 66.43%5.39億 | 207.25%4.73億 | 207.25%4.73億 | -22.90%3.67億 | --3.24億 | --1.99億 | --1.54億 | --1.54億 | --4.77億 |
-其中:長期借款 | -79.55%1,048萬 | -67.59%2,509萬 | -67.59%2,509萬 | -90.23%3,817萬 | --5,125萬 | --6,433萬 | --7,741萬 | --7,741萬 | --3.9億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 93.87%5.29億 | 484.89%4.48億 | 484.89%4.48億 | 282.17%3.29億 | --2.73億 | --1.35億 | --7,663萬 | --7,663萬 | --8,617.1萬 |
長期撥備 | -7.67%5,271.5萬 | -7.71%5,248.8萬 | -7.71%5,248.8萬 | -0.54%5,646萬 | --5,709.5萬 | --5,698.4萬 | --5,687.3萬 | --5,687.3萬 | --5,676.4萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -5.77%6.97億 | -1.44%7.32億 | -1.44%7.32億 | -2.59%7.22億 | --7.4億 | --7.39億 | --7.43億 | --7.43億 | --7.41億 |
非流動遞延所得稅負債 | --6,648.4萬 | --1.14億 | --1.14億 | --3,544萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流動負債 | -71.61%1,666.2萬 | -2.91%1,781.9萬 | -2.91%1,781.9萬 | -13.06%1,823.4萬 | --5,868.1萬 | --1,784.1萬 | --1,835.4萬 | --1,835.4萬 | --2,097.2萬 |
非流動負債合計 | 16.33%13.72億 | 43.00%13.9億 | 43.00%13.9億 | -7.41%12億 | --11.79億 | --10.13億 | --9.72億 | --9.72億 | --12.96億 |
負債總額 | 6.25%35.45億 | 5.11%37.24億 | 5.11%37.24億 | -1.69%34.51億 | --33.37億 | --34.89億 | --35.43億 | --35.43億 | --35.11億 |
所有者權益 | |||||||||
股本 | -68.75%5,000萬 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | --1.6億 | --1.6億 | --1.6億 | --1.6億 | --1.6億 |
-普通股 | -68.75%5,000萬 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | 0.00%1.6億 | --1.6億 | --1.6億 | --1.6億 | --1.6億 | --1.6億 |
資本公積 | 2,202.20%1.15億 | 0.00%499.5萬 | 0.00%499.5萬 | 0.00%499.5萬 | --499.5萬 | --499.5萬 | --499.5萬 | --499.5萬 | --499.5萬 |
留存收益 | 1.72%34億 | 0.88%33.81億 | 0.88%33.81億 | -0.03%33.5億 | --33.43億 | --33.49億 | --33.52億 | --33.52億 | --33.51億 |
減:庫存股 | 92.94%1.13億 | 92.87%1.13億 | 92.87%1.13億 | 63.35%9,574.6萬 | --5,861.4萬 | --5,861.4萬 | --5,861.4萬 | --5,861.4萬 | --5,861.4萬 |
其他儲備 | 8.85%7.73億 | 91.59%8.93億 | 91.59%8.93億 | 55.40%6.92億 | --7.1億 | --5.92億 | --4.66億 | --4.66億 | --4.45億 |
股東權益 | 1.58%42.25億 | 10.25%43.27億 | 10.25%43.27億 | 5.34%41.11億 | --41.59億 | --40.47億 | --39.25億 | --39.25億 | --39.03億 |
非控制性權益 | 5.74%2,221.5萬 | 4.88%2,189.4萬 | 4.88%2,189.4萬 | -0.84%2,109.7萬 | --2,101萬 | --2,096.4萬 | --2,087.6萬 | --2,087.6萬 | --2,127.5萬 |
總權益 | 1.60%42.47億 | 10.22%43.49億 | 10.22%43.49億 | 5.31%41.32億 | --41.8億 | --40.68億 | --39.46億 | --39.46億 | --39.24億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據