京東健康
06618
百度集團-SW
09888
京東集團-SW
09618
阿里健康
00241
貝殼-W
02423
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
存貨 | -13.85%293.35億 | -3.32%3,909.3萬 | -17.51%304.83億 | -3.64%4,149.7萬 | -19.49%340.5億 | -8.11%4,043.6萬 | -17.53%369.55億 | 1.37%4,306.6萬 | -11.55%422.9億 | 12.38%4,400.4萬 |
發展中及待售物業 | ---- | -17.40%293.89億 | ---- | -21.58%310.25億 | ---- | -16.84%355.81億 | ---- | -13.40%395.6億 | ---- | -16.92%427.88億 |
應收賬款 | 20.31%3.01億 | -35.87%30.8億 | -11.45%2.06億 | -39.01%31.74億 | 77.30%2.5億 | -5.88%48.02億 | 234.61%2.32億 | 6.20%52.05億 | 113.80%1.41億 | 10.03%51.02億 |
應收票據 | --20萬 | ---- | --348.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預付款按金及其他應收款 | -30.40%9,424.83萬 | ---- | -25.51%1.21億 | ---- | 132.72%1.35億 | ---- | 92.51%1.62億 | ---- | -30.69%5,818.76萬 | ---- |
現金及等價物 | -17.71%82.8億 | -29.49%73.02億 | -38.45%80.81億 | 1.40%85.05億 | 14.40%100.62億 | -5.73%103.56億 | 6.37%131.3億 | -35.28%83.88億 | -24.41%87.95億 | -1.99%109.86億 |
已抵押存款 | ---- | -18.42%8.39億 | ---- | -25.75%9.32億 | ---- | -39.32%10.29億 | ---- | -28.74%12.55億 | ---- | -24.39%16.95億 |
其他流動資產 | -15.52%17.21億 | ---- | -21.16%17.85億 | ---- | -14.76%20.38億 | ---- | -16.51%22.65億 | ---- | 4.74%23.9億 | ---- |
流動資產特殊專案 | -11.96%2.72億 | ---- | -84.09%1.29億 | ---- | -60.85%3.1億 | ---- | 188.18%8.08億 | ---- | 412.39%7.91億 | ---- |
流動資產合計 | -15.83%408.86億 | -21.54%406.49億 | -24.21%419.08億 | -19.78%436.78億 | -14.27%485.73億 | -14.53%518.09億 | -11.54%552.96億 | -16.68%544.51億 | -11.51%566.59億 | -12.95%606.15億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產 | -6.27%26.24億 | ---- | -4.55%27.24億 | ---- | -4.28%28億 | ---- | -4.92%28.54億 | ---- | 21.95%29.25億 | ---- |
物業廠房及設備 | ---- | -4.17%23.65億 | ---- | -4.33%24.33億 | ---- | -5.32%24.68億 | ---- | -4.89%25.44億 | ---- | -2.05%26.07億 |
投資物業 | -3.37%75.67億 | -2.48%165.03億 | -2.51%77.3億 | -0.51%167.4億 | -3.60%78.31億 | 2.03%169.22億 | -0.58%79.29億 | 0.70%168.26億 | 14.97%81.23億 | 6.15%165.85億 |
在建工程 | 1,012.77%1,290.05萬 | ---- | 251.06%383.6萬 | ---- | -76.09%115.93萬 | ---- | -80.81%109.27萬 | ---- | -99.30%484.81萬 | ---- |
預付款項 | ---- | -0.53%2.47億 | ---- | 110.41%4.03億 | ---- | -79.66%2.48億 | ---- | -86.40%1.92億 | ---- | 215.79%12.21億 |
長期應收款 | -84.00%6,879.9萬 | ---- | 172.70%4億 | ---- | -33.56%4.3億 | ---- | -88.87%1.47億 | ---- | -7.49%6.47億 | ---- |
長期投資 | -59.39%1.33億 | ---- | -12.55%3.04億 | ---- | -11.08%3.29億 | ---- | -45.23%3.48億 | ---- | -25.16%3.7億 | ---- |
其他投資 | ---- | -59.28%1.34億 | ---- | -8.68%3.27億 | ---- | -20.18%3.28億 | ---- | -43.72%3.58億 | ---- | -35.97%4.11億 |
無形資產 | 82.03%3,645.2萬 | ---- | 55.02%3,599.39萬 | ---- | 22.89%2,002.5萬 | ---- | 30.17%2,321.82萬 | ---- | 63.39%1,629.44萬 | ---- |
遞延稅項資產 | -6.25%12.63億 | -9.20%12.3億 | -11.58%11.61億 | -11.35%11.61億 | 3.25%13.47億 | 2.72%13.55億 | 5.89%13.13億 | 5.07%13.09億 | -1.76%13.05億 | -0.04%13.19億 |
其他非流動資產 | -66.11%663.61萬 | ---- | -28.78%752.46萬 | ---- | -51.32%1,958.36萬 | ---- | -76.40%1,056.6萬 | ---- | -33.67%4,023.03萬 | ---- |
非流動資產特殊專案 | -21.16%1,571.33萬 | ---- | -46.46%1,526.45萬 | ---- | -24.45%1,993.04萬 | ---- | -4.17%2,851萬 | ---- | 7.95%2,638.17萬 | ---- |
非流動資產合計 | -8.44%117.43億 | -3.96%208.78億 | -2.22%124.14億 | -0.85%214.78億 | -4.89%128.25億 | -3.75%217.38億 | -11.30%126.96億 | -6.35%216.62億 | 5.26%134.85億 | 7.04%225.85億 |
總資產 | -14.28%526.29億 | -16.34%615.27億 | -20.10%543.22億 | -14.40%651.56億 | -12.47%613.99億 | -11.60%735.47億 | -11.50%679.91億 | -13.98%761.13億 | -8.72%701.44億 | -8.30%831.99億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付帳款 | -16.03%47.83億 | -23.80%63.68億 | -18.58%51.02億 | -23.72%72.74億 | -14.96%56.96億 | -20.75%83.57億 | 5.46%62.66億 | -14.06%95.36億 | 0.91%66.97億 | 5.86%105.45億 |
應付稅項 | 13.70%17.61億 | 18.39%16.56億 | 17.49%17.22億 | -6.45%16.59億 | -5.97%15.49億 | -10.74%13.99億 | -20.29%14.66億 | -17.40%17.74億 | -20.27%16.47億 | -31.81%15.67億 |
其他應付款及應計費用 | -31.12%19.27億 | ---- | -19.91%19.36億 | ---- | -14.56%27.98億 | ---- | -42.60%24.18億 | ---- | -27.09%32.75億 | ---- |
預收款項 | -24.30%1.18億 | ---- | -28.58%1.63億 | ---- | 2.39%1.56億 | ---- | -2.25%2.28億 | ---- | 63.42%1.53億 | ---- |
銀行貸款及透支 | ---- | 123.46%85.58億 | ---- | -22.17%55.75億 | ---- | -56.42%38.3億 | ---- | -25.64%71.63億 | ---- | 105.02%87.88億 |
其他貸款-流動負債 | ---- | --21.71億 | ---- | 52.60%34.32億 | ---- | ---- | ---- | -30.61%22.49億 | ---- | -58.37%23.51億 |
融資租賃負債-流動負債 | ---- | -0.88%2,644.6萬 | ---- | 10.25%2,949.3萬 | ---- | -11.24%2,668.2萬 | ---- | -17.13%2,675.1萬 | ---- | -10.62%3,006.2萬 |
其他流動負債 | -26.98%5.7萬 | ---- | -61.37%5.7萬 | ---- | -94.11%7.8萬 | ---- | -97.03%14.75萬 | ---- | -90.56%132.54萬 | ---- |
流動負債特殊專案 | 76.44%110.87億 | ---- | -10.49%81.39億 | ---- | -11.50%62.83億 | --36.06億 | 18.55%90.92億 | ---- | -33.63%71億 | ---- |
流動負債合計 | -5.76%215億 | -20.19%202.95億 | -36.03%185.75億 | -36.03%200.58億 | -28.76%228.15億 | -27.67%254.3億 | -15.54%290.37億 | -18.07%313.57億 | -13.89%320.27億 | -9.13%351.56億 |
淨流動資產 | -24.74%193.86億 | -22.84%203.54億 | -11.14%233.33億 | 2.28%236.2億 | 4.57%257.58億 | 3.62%263.79億 | -6.65%262.58億 | -14.71%230.94億 | -8.21%246.32億 | -17.72%254.58億 |
總資產減流動負債 | -19.32%311.29億 | -14.31%412.32億 | -8.23%357.47億 | 0.76%450.98億 | 1.22%385.83億 | 0.15%481.18億 | -8.22%389.54億 | -10.86%447.56億 | -3.86%381.17億 | -7.68%480.43億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行貸款 | -5.82%107.53億 | -32.43%125.93億 | 12.92%116.42億 | -14.22%149.85億 | -13.04%114.17億 | -3.09%186.36億 | -40.75%103.1億 | -12.11%174.68億 | -20.94%131.3億 | -12.02%192.31億 |
其他貸款-非流動負債 | ---- | 17.70%52.22億 | ---- | 132.65%55.13億 | ---- | 54.35%44.37億 | ---- | 10.29%23.69億 | ---- | 34.92%28.75億 |
長期應付款 | 22.15%54.13億 | ---- | -22.84%44.24億 | ---- | 250.38%44.31億 | ---- | 134.15%57.33億 | ---- | -48.41%12.65億 | ---- |
長期應付職工薪酬 | 6.59%9,501.08萬 | 7.25%9,881.2萬 | 8.05%1.01億 | 4.43%1.01億 | -11.65%8,913.41萬 | -10.54%9,213.4萬 | -11.34%9,311.31萬 | -10.39%9,633.2萬 | -6.08%1.01億 | -6.66%1.03億 |
融資租賃負債-非流動負債 | ---- | -92.24%46.6萬 | -73.67%415.25萬 | -59.74%422.8萬 | -8.42%970.67萬 | -52.14%600.2萬 | 17.90%1,577.13萬 | -27.78%1,050.3萬 | -35.02%1,059.9萬 | -39.68%1,254.2萬 |
遞延稅項負債 | ---- | -1.22%22.22億 | ---- | 1.11%22.33億 | ---- | 3.87%22.5億 | ---- | 1.97%22.08億 | ---- | 1.18%21.66億 |
遞延收入-非流動負債 | 8.38%3,422.58萬 | 8.38%3,441萬 | 81.09%3,459.38萬 | 80.32%3,477.8萬 | 1,125.95%3,158.01萬 | 80.81%3,175萬 | -29.86%1,910.34萬 | -30.49%1,928.7萬 | -6.10%257.6萬 | 540.17%1,756萬 |
非流動負債特殊專案 | -89.65%6.92億 | ---- | -36.91%42.74億 | ---- | -1.30%66.84億 | ---- | 118.54%67.74億 | ---- | 476.75%67.72億 | ---- |
非流動負債合計 | -25.05%169.87億 | -20.75%201.71億 | -10.75%204.8億 | 3.15%228.7億 | 6.50%226.63億 | 4.29%254.52億 | -0.64%229.46億 | -8.90%221.72億 | 4.52%212.81億 | -7.08%244.04億 |
總負債 | -15.37%384.87億 | -20.47%404.66億 | -24.87%390.55億 | -19.80%429.28億 | -14.69%454.79億 | -14.57%508.82億 | -9.56%519.83億 | -14.51%535.29億 | -7.38%533.08億 | -8.30%595.6億 |
總資產減總負債 | -11.17%141.41億 | -7.08%210.61億 | -4.63%152.67億 | -1.58%222.28億 | -5.44%159.2億 | -4.12%226.66億 | -17.26%160.08億 | -12.70%225.84億 | -12.71%168.36億 | -8.29%236.39億 |
總權益及非流動負債 | -19.32%311.29億 | -14.31%412.32億 | -8.23%357.47億 | 0.76%450.98億 | 1.22%385.83億 | 0.15%481.18億 | -8.22%389.54億 | -10.86%447.56億 | -3.86%381.17億 | -7.68%480.43億 |
權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%33.67億 | 0.00%33.67億 | 0.00%33.67億 | 0.00%33.67億 | 0.00%33.67億 | 0.00%33.67億 | 0.00%33.67億 | 0.00%33.67億 | 0.00%33.67億 | 0.00%33.67億 |
資本公積 | -7.02%34.54億 | ---- | 0.00%37.15億 | ---- | 0.00%37.15億 | ---- | -1.01%37.15億 | ---- | -1.37%37.15億 | ---- |
其他儲備 | ---- | -4.64%46.87億 | ---- | 0.67%49.48億 | ---- | 0.16%49.15億 | ---- | -1.35%49.15億 | ---- | 0.80%49.08億 |
保留溢利 | ---- | -7.74%103.92億 | ---- | 0.89%112.29億 | ---- | -6.69%112.63億 | ---- | -11.93%111.3億 | ---- | -4.92%120.71億 |
未分配利潤 | -21.44%36.5億 | ---- | -3.87%44.72億 | ---- | -14.10%46.47億 | ---- | -25.71%46.52億 | ---- | -15.36%54.1億 | ---- |
股東權益 | -9.56%115.89億 | -5.62%184.47億 | -1.15%126.72億 | 0.68%195.44億 | -5.56%128.14億 | -3.93%195.46億 | -17.24%128.19億 | -7.50%194.13億 | -21.04%135.69億 | -2.80%203.46億 |
非控股權益 | -17.83%25.52億 | -16.20%26.14億 | -18.60%25.95億 | -15.37%26.84億 | -4.93%31.06億 | -5.28%31.2億 | -17.35%31.88億 | -17.91%31.71億 | 55.39%32.67億 | 46.53%32.93億 |
總權益 | -11.17%141.41億 | -7.08%210.61億 | -4.63%152.67億 | -1.58%222.28億 | -5.44%159.2億 | -4.12%226.66億 | -17.26%160.08億 | -12.70%225.84億 | -12.71%168.36億 | -8.29%236.39億 |
總權益及總負債 | -14.28%526.29億 | -16.34%615.27億 | -20.10%543.22億 | -14.40%651.56億 | -12.47%613.99億 | -11.60%735.47億 | -11.50%679.91億 | -13.98%761.13億 | -8.72%701.44億 | -8.30%831.99億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。