N超研股份
301602
N興福
688545
普聯軟件
300996
*ST嘉寓
300117
克萊特
831689
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | --9.06億 | --5.51億 | 13.46%9.39億 | 91.92%8.27億 | 118.45%4.31億 | --1.97億 |
收到的稅費返還 | --28.71萬 | ---- | 203.53%5,088.12萬 | 1,082.61%1,676.33萬 | -75.91%141.75萬 | --588.49萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | --1,126.25萬 | --527.21萬 | 59.43%4,926.67萬 | -14.29%3,090.17萬 | 80.05%3,605.45萬 | --2,002.53萬 |
經營活動現金流入小計 | --9.18億 | --5.56億 | 18.72%10.39億 | 86.74%8.75億 | 109.88%4.69億 | --2.23億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | --5.23億 | --3.1億 | -0.27%5.63億 | 89.57%5.64億 | 63.41%2.98億 | --1.82億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | --8,578.23萬 | --5,647.63萬 | 47.62%1.21億 | 76.50%8,165.61萬 | 73.18%4,626.45萬 | --2,671.54萬 |
支付的各項稅費 | --519.59萬 | --226.66萬 | -88.54%321.77萬 | 1,413.08%2,808.89萬 | 39.11%185.64萬 | --133.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | --3,053.03萬 | --2,444.41萬 | 20.11%4,112.74萬 | 43.78%3,424.17萬 | 207.56%2,381.59萬 | --774.34萬 |
經營活動現金流出小計 | --6.45億 | --3.93億 | 2.74%7.28億 | 91.63%7.08億 | 69.58%3.7億 | --2.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | --2.73億 | --1.63億 | 86.70%3.11億 | 68.49%1.67億 | 1,785.55%9,886.44萬 | --524.33萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||
取得投資收益收到的現金 | --1,000萬 | --1,000萬 | 25.00%1,000萬 | 60.00%800萬 | 66.67%500萬 | --300萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -83.40%1,502.08萬 | -52.09%9,048.29萬 | --1.89億 |
投資活動現金流入小計 | --1,000萬 | --1,000萬 | -56.56%1,000萬 | -75.89%2,302.08萬 | -50.24%9,548.29萬 | --1.92億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --3.35億 | --2.52億 | 36.24%6.31億 | 73.44%4.63億 | 210.14%2.67億 | --8,607.09萬 |
投資支付的現金 | --2,050萬 | --2,050萬 | 1,797.69%1,897.69萬 | --100萬 | ---- | --250萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,048.6萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | --3.56億 | --2.72億 | 42.29%6.6億 | 73.82%4.64億 | 201.39%2.67億 | --8,857.09萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | ---3.46億 | ---2.62億 | -47.45%-6.5億 | -157.19%-4.41億 | -265.98%-1.71億 | --1.03億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 414.81%8.34億 | --1.62億 |
取得借款收到的現金 | --6,783.5萬 | --4,283.5萬 | --5,500萬 | ---- | 131.37%2.2億 | --9,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 106.04%9,890萬 | 57.58%4,800萬 | --3,046萬 |
籌資活動現金流入小計 | --6,783.5萬 | --4,283.5萬 | -44.39%5,500萬 | -91.02%9,890萬 | 283.29%11.02億 | --2.87億 |
償還債務支付的現金 | --913.5萬 | --900萬 | ---- | -85.22%5,201.19萬 | 917.06%3.52億 | --3,460萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --177.46萬 | --113.83萬 | 541.72%61.54萬 | -98.78%9.59萬 | -54.54%787.7萬 | --1,732.7萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.00%1.02億 | --2.99億 |
籌資活動現金流出小計 | --1,090.96萬 | --1,013.83萬 | -98.82%61.54萬 | -88.71%5,210.78萬 | 31.42%4.62億 | --3.51億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | --5,692.54萬 | --3,269.67萬 | 16.23%5,438.46萬 | -92.69%4,679.22萬 | 1,104.66%6.4億 | ---6,372.99萬 |
現金及現金等價物 | ||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --10.11萬 | --12.71萬 | -49.04%12.46萬 | 220.92%24.45萬 | -168.98%-20.22萬 | ---7.52萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | ---1,593.57萬 | ---6,668.88萬 | -25.23%-2.85億 | -140.07%-2.27億 | 1,168.46%5.67億 | --4,473.68萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | --1.12億 | --1.12億 | -36.41%3.97億 | 996.08%6.24億 | 365.70%5,697萬 | --1,223.33萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | --9,641.25萬 | --4,565.94萬 | -71.71%1.12億 | -36.41%3.97億 | 996.08%6.24億 | --5,697萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。