(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
主營業務成本 | -8.09%716 | -20.46%3,118 | -20.41%780 | -20.51%779 | -20.41%780 | -20.51%779 | 382.16%3,920 | 114.91%980 | 671.65%980 | 671.65%980 |
毛利 | 8.09%-716 | 20.46%-3,118 | 20.41%-780 | 20.51%-779 | 20.41%-780 | 20.51%-779 | -382.16%-3,920 | -114.91%-980 | -671.65%-980 | -671.65%-980 |
營業費用 | -8.11%33.77萬 | -77.60%126.96萬 | -59.14%19.3萬 | 10.97%36.69萬 | -88.37%34.69萬 | -80.52%36.75萬 | -1.88%566.68萬 | -90.05%47.22萬 | 3.04%33.06萬 | 565.67%298.35萬 |
銷售和管理費用 | 70.80%10.55萬 | -59.42%23.08萬 | -97.18%2,961 | -51.40%5.56萬 | -38.29%11.06萬 | -65.10%6.18萬 | -39.99%56.89萬 | 0.61%10.48萬 | -54.94%11.43萬 | -51.55%17.91萬 |
-管理費用 | 70.80%10.55萬 | -59.42%23.08萬 | -97.18%2,961 | -51.40%5.56萬 | -38.29%11.06萬 | -65.10%6.18萬 | -39.99%56.89萬 | 0.61%10.48萬 | -54.94%11.43萬 | -51.55%17.91萬 |
其他營業費用 | -24.06%23.22萬 | -79.62%103.87萬 | -48.28%19萬 | 43.95%31.13萬 | -91.57%23.63萬 | -82.12%30.57萬 | 5.61%509.79萬 | -92.08%36.73萬 | 222.16%21.62萬 | 3,474.90%280.44萬 |
營業利潤 | 8.11%-33.84萬 | 77.56%-127.27萬 | 59.05%-19.37萬 | -10.88%-36.76萬 | 88.35%-34.76萬 | 80.49%-36.83萬 | 1.82%-567.07萬 | 90.03%-47.32萬 | -3.30%-33.16萬 | -565.70%-298.45萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | 283.40%6,096 | 60.00%2.09萬 | -4.52%3,932 | 110.39%1,853 | -35.43%1.35萬 | -72.91%1,590 | 232.61%1.3萬 | -72.24%4,118 | -1,005.08%-1.78萬 | 7,477.03%2.09萬 |
營業外利息收入 | 265.49%6,703 | -50.93%2.32萬 | -10.74%4,804 | -80.02%2,809 | -36.65%1.37萬 | -70.01%1,834 | 184.95%4.72萬 | -64.10%5,382 | 613.81%1.41萬 | --2.17萬 |
營業外利息支出 | 148.77%607 | -93.21%2,321 | -31.01%872 | -97.00%956 | -68.72%249 | -0.81%244 | 170.19%3.42萬 | 705.10%1,264 | --3.19萬 | 181.27%796 |
其他淨收入/費用 | 143.75%7,350 | -136.47%-2.63萬 | -395.36%-1.42萬 | 358.79%8,954 | -107.37%-4,200 | -183.54%-1.68萬 | -32.99%7.2萬 | -92.24%4,809 | -112.66%-3,460 | 177.80%5.7萬 |
出售證券收益 | 143.75%7,350 | -97.37%-2.63萬 | -238.28%-6,650 | 140.46%1,400 | -218.28%-4,200 | 7.69%-1.68萬 | -186.37%-1.33萬 | 146.86%4,809 | -146.09%-3,460 | -82.69%3,551 |
其他營業外收入(費用) | ---- | ---- | ---- | --7,554 | ---- | ---- | -7.32%8.53萬 | --0 | ---- | --5.34萬 |
稅前利潤 | 15.26%-32.5萬 | 77.12%-127.81萬 | 56.05%-20.4萬 | -1.13%-35.68萬 | 88.36%-33.84萬 | 79.40%-38.35萬 | 1.40%-558.57萬 | 90.05%-46.42萬 | -20.98%-35.29萬 | -578.97%-290.67萬 |
所得稅 | ||||||||||
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | 15.26%-32.5萬 | 77.12%-127.81萬 | 56.05%-20.4萬 | -1.13%-35.68萬 | 88.36%-33.84萬 | 79.40%-38.35萬 | 1.40%-558.57萬 | 90.05%-46.42萬 | -20.98%-35.29萬 | -578.97%-290.67萬 |
持續經營利潤 | 15.26%-32.5萬 | 77.12%-127.81萬 | 56.05%-20.4萬 | -1.13%-35.68萬 | 88.36%-33.84萬 | 79.40%-38.35萬 | 1.40%-558.57萬 | 90.05%-46.42萬 | -20.98%-35.29萬 | -578.97%-290.67萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 15.26%-32.5萬 | 77.12%-127.81萬 | 56.05%-20.4萬 | -1.13%-35.68萬 | 88.36%-33.84萬 | 79.40%-38.35萬 | 1.40%-558.57萬 | 90.05%-46.42萬 | -20.98%-35.29萬 | -578.97%-290.67萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 15.26%-32.5萬 | 77.12%-127.81萬 | 56.05%-20.4萬 | -1.13%-35.68萬 | 88.36%-33.84萬 | 79.40%-38.35萬 | 1.40%-558.57萬 | 90.05%-46.42萬 | -20.98%-35.29萬 | -578.97%-290.67萬 |
基本每股收益 | 33.50%-0.0023 | 80.00%-0.01 | 0 | 7.32%-0.003 | 90.04%-0.003 | 82.63%-0.0035 | 16.67%-0.05 | 0 | -19.06%-0.0032 | -565.19%-0.03 |
稀釋每股收益 | 33.50%-0.0023 | 80.00%-0.01 | 0 | 7.32%-0.003 | 90.04%-0.003 | 82.63%-0.0035 | 16.67%-0.05 | 0 | -19.06%-0.0032 | -565.19%-0.03 |
每股派息 | ||||||||||
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據