Brookfield Renewable Partners LP
BEP.UN
The Toronto-Dominion Bank
TD
BCE Inc
BCE
TC Energy Corp
TRP
Enbridge Inc
ENB
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | 122.08%111.12萬 | -141.26%-503.25萬 | 156.96%1,219.78萬 | --474.69萬 |
其他非現金項目 | -6.09%1.81萬 | -23.72%1.92萬 | -11.08%2.52萬 | --2.84萬 |
營運資金變動 | -53.34%4.18萬 | 165.88%8.97萬 | -7,125.35%-13.61萬 | --1,937 |
-其他流動負債變動 | -53.34%4.18萬 | 165.88%8.97萬 | -7,125.35%-13.61萬 | --1,937 |
非持續經營活動現金流 | ||||
經營活動現金淨額 | 0.43%521.69萬 | 162.35%519.47萬 | 106.74%198萬 | ---2,939.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
非持續投資現金淨額 | ||||
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
普通股發行/回購的淨額 | 79.39%-50.57萬 | 43.27%-245.35萬 | -127.17%-432.51萬 | --1,591.8萬 |
優先股發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,805.2萬 |
現金股利支付 | -17.61%-374.48萬 | -120.43%-318.41萬 | -167.69%-144.45萬 | ---53.96萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金流淨額 | 24.60%-425.05萬 | 2.29%-563.76萬 | -117.26%-576.96萬 | --3,343.04萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -183.00%-20.09萬 | -94.00%24.2萬 | --403.16萬 | --0 |
當期現金流變化 | 318.20%96.64萬 | 88.31%-44.29萬 | -194.00%-378.96萬 | --403.16萬 |
期末現金流 | 481.11%76.55萬 | -183.00%-20.09萬 | -94.00%24.2萬 | --403.16萬 |
自由現金流 | 0.43%521.69萬 | 162.35%519.47萬 | 106.74%198萬 | ---2,939.88萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。