Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | |||||||||
流動資產 | |||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -25.14%21.65萬 | -35.41%23.38萬 | -47.20%24.61萬 | -45.72%25.78萬 | --25.78萬 | --28.92萬 | --36.19萬 | --46.62萬 | --47.5萬 |
-現金和現金等價物 | -25.14%21.65萬 | -35.41%23.38萬 | -47.20%24.61萬 | -45.72%25.78萬 | --25.78萬 | --28.92萬 | --36.19萬 | --46.62萬 | --47.5萬 |
應收款項 | 42.61%2.69萬 | 85.13%2.48萬 | 269.67%2.29萬 | 405.19%2.1萬 | --2.1萬 | --1.89萬 | --1.34萬 | --6,188 | --4,164 |
-其他應收款 | 42.61%2.69萬 | 85.13%2.48萬 | 269.67%2.29萬 | 405.19%2.1萬 | --2.1萬 | --1.89萬 | --1.34萬 | --6,188 | --4,164 |
預付費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,000 |
流動資產合計 | -20.99%24.34萬 | -31.11%25.86萬 | -43.05%26.9萬 | -42.40%27.89萬 | --27.89萬 | --30.8萬 | --37.53萬 | --47.24萬 | --48.42萬 |
非流動資產 | |||||||||
固定資產淨額 | 0.00%5.25萬 | 0.00%5.25萬 | 0.00%5.25萬 | 0.00%5.25萬 | --5.25萬 | --5.25萬 | --5.25萬 | --5.25萬 | --5.25萬 |
非流動資產合計 | 0.00%5.25萬 | 0.00%5.25萬 | 0.00%5.25萬 | 0.00%5.25萬 | --5.25萬 | --5.25萬 | --5.25萬 | --5.25萬 | --5.25萬 |
總資產 | -17.93%29.59萬 | -27.29%31.11萬 | -38.75%32.15萬 | -38.25%33.14萬 | --33.14萬 | --36.05萬 | --42.78萬 | --52.49萬 | --53.67萬 |
負債 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
應付款項 | 79.90%12.08萬 | --9.12萬 | --7.72萬 | -30.64%6.72萬 | --6.72萬 | --6.71萬 | ---- | ---- | --9.68萬 |
-應付關聯方款項 | 300.00%6.33萬 | --5.14萬 | --3.96萬 | -12.56%2.77萬 | --2.77萬 | --1.58萬 | ---- | ---- | --3.17萬 |
-其他應付款 | 12.06%5.75萬 | --3.98萬 | --3.76萬 | -39.43%3.95萬 | --3.95萬 | --5.13萬 | ---- | ---- | --6.52萬 |
流動負債總額 | 79.90%12.08萬 | 133.25%9.12萬 | 35.37%7.72萬 | -30.64%6.72萬 | --6.72萬 | --6.71萬 | --3.91萬 | --5.7萬 | --9.68萬 |
非流動負債 | |||||||||
非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
負債總額 | 79.90%12.08萬 | 133.25%9.12萬 | 35.37%7.72萬 | -30.64%6.72萬 | --6.72萬 | --6.71萬 | --3.91萬 | --5.7萬 | --9.68萬 |
所有者權益 | |||||||||
股本 | 0.00%70.54萬 | 0.00%70.54萬 | 7.42%70.54萬 | 12.62%70.54萬 | --70.54萬 | --70.54萬 | --70.54萬 | --65.67萬 | --62.64萬 |
-普通股股本 | 0.00%70.54萬 | 0.00%70.54萬 | 7.42%70.54萬 | 12.62%70.54萬 | --70.54萬 | --70.54萬 | --70.54萬 | --65.67萬 | --62.64萬 |
資本公積 | --7.78萬 | --7.78萬 | --7.78萬 | --7.78萬 | --7.78萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
留存收益 | -47.60%-60.82萬 | -77.90%-56.34萬 | -126.86%-53.9萬 | -178.24%-51.91萬 | ---51.91萬 | ---41.21萬 | ---31.67萬 | ---23.76萬 | ---18.66萬 |
其他股本權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.88萬 | ---- |
股東權益總額 | -40.32%17.51萬 | -43.44%21.99萬 | -47.78%24.43萬 | -39.93%26.42萬 | --26.42萬 | --29.34萬 | --38.87萬 | --46.79萬 | --43.98萬 |
總權益 | -40.32%17.51萬 | -43.44%21.99萬 | -47.78%24.43萬 | -39.93%26.42萬 | --26.42萬 | --29.34萬 | --38.87萬 | --46.79萬 | --43.98萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。