N博苑股份
301617
富士達
835640
創源股份
300703
天鍵股份
301383
翱捷科技-U
688220
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -57.49%4.26億 | -51.04%6.1億 | 765.82%9.91億 | 494.78%10.11億 | --10.02億 | 580.68%12.46億 | --1.14億 | -29.46%1.7億 | 0.46%1.83億 | 85.68%2.41億 |
交易性金融資產 | 54.50%3.1億 | --2.3億 | ---- | ---- | --2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.83%543.87萬 |
應收票據及應收賬款 | 9.11%5.83億 | 8.46%4.86億 | 52.89%3.64億 | 67.23%4.58億 | --5.34億 | 137.96%4.48億 | --2.38億 | 25.42%2.74億 | -9.12%1.88億 | -37.23%2.18億 |
-應收票據 | --65.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收賬款 | 8.99%5.82億 | 8.46%4.86億 | 52.89%3.64億 | 67.23%4.58億 | --5.34億 | 137.96%4.48億 | --2.38億 | 25.42%2.74億 | -9.12%1.88億 | -37.18%2.18億 |
其他應收款(含利息和股利) | 59.07%3,534.63萬 | -5.54%1,619.93萬 | 29.10%1,148.68萬 | 163.13%2,450.12萬 | --2,222.1萬 | 67.61%1,714.88萬 | --889.76萬 | -1.75%931.14萬 | -57.67%1,023.15萬 | -79.73%947.68萬 |
-應收利息 | --232.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | ---- | -5.54%1,619.93萬 | ---- | ---- | ---- | 67.61%1,714.88萬 | ---- | -1.75%931.14萬 | -57.67%1,023.15萬 | -79.73%947.68萬 |
預付款項 | 84.88%764.2萬 | 73.58%844.7萬 | 75.82%773.79萬 | 223.67%567.79萬 | --413.35萬 | 31.07%486.63萬 | --440.12萬 | 433.54%175.42萬 | 307.69%371.27萬 | -87.96%32.88萬 |
存貨 | 13.38%2.92億 | 53.33%2.75億 | 33.83%2.43億 | 34.19%2.11億 | --2.57億 | 47.70%1.79億 | --1.81億 | 15.32%1.57億 | -32.14%1.21億 | -11.76%1.36億 |
應收款項融資 | --17.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 1,191.91%5.67億 | 1,057.19%5.13億 | 981.14%3.7億 | 879.16%3.63億 | --4,389.14萬 | 51.26%4,435.67萬 | --3,424.44萬 | 96.99%3,708萬 | 274.70%2,932.51萬 | 124.55%1,882.36萬 |
流動資產合計 | 7.57%22.21億 | 10.28%21.39億 | 241.63%19.88億 | 219.26%20.74億 | --20.64億 | 261.97%19.39億 | --5.82億 | 3.10%6.49億 | -11.56%5.36億 | -8.96%6.3億 |
非流動資產 | ||||||||||
投資性房地產 | ---- | -7.39%2,649.35萬 | -7.26%2,702.23萬 | -7.13%2,755.11萬 | --2,807.99萬 | -6.88%2,860.87萬 | --2,913.75萬 | -6.66%2,966.63萬 | -6.44%3,072.39萬 | -6.24%3,178.15萬 |
固定資產 | ---- | 5.91%3.95億 | ---- | ---- | ---- | 185.10%3.73億 | ---- | 10.69%1.37億 | 5.51%1.31億 | -2.41%1.24億 |
固定資產清理 | ---- | --1,592.09 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
在建工程 | ---- | 23,604.22%3,527.33萬 | ---- | ---- | ---- | -99.90%14.88萬 | --511.38萬 | 106.31%2.23億 | 1,314.69%1.49億 | --1.08億 |
無形資產 | -1.42%2,707.34萬 | -0.40%2,711.31萬 | -1.18%2,678.01萬 | 4.19%2,721.78萬 | --2,746.32萬 | 3.21%2,722.21萬 | --2,709.92萬 | -0.26%2,612.44萬 | 0.42%2,637.65萬 | 21.69%2,619.2萬 |
長期待攤費用 | 672.00%262.57萬 | 291.50%164.48萬 | -47.84%82.81萬 | -88.12%22.22萬 | --34.01萬 | -81.64%42.01萬 | --158.78萬 | -35.36%187.06萬 | -30.44%228.82萬 | 1.65%289.4萬 |
遞延所得稅資產 | 10.67%3,009.43萬 | -4.37%2,927.51萬 | -3.56%2,938.54萬 | -3.11%2,907.48萬 | --2,719.24萬 | -0.86%3,061.3萬 | --3,047.1萬 | 59.62%3,000.65萬 | 90.99%3,087.83萬 | 124.09%1,879.83萬 |
使用權資產 | 77.63%274.04萬 | 65.00%298.01萬 | -21.37%161.28萬 | -41.08%186.53萬 | --154.28萬 | -83.20%180.61萬 | --205.12萬 | -75.33%316.58萬 | -28.21%1,075.38萬 | --1,283.44萬 |
其他非流動資產 | 94.07%1,748.73萬 | 2,314.15%1,086.49萬 | 766.02%1,565.48萬 | 358.54%1,048.54萬 | --901.07萬 | -88.10%45.01萬 | --180.77萬 | -10.65%228.67萬 | 224.06%378.34萬 | 6.42%255.93萬 |
非流動資產合計 | 15.27%5.39億 | 14.37%5.28億 | 5.86%4.9億 | 6.33%4.82億 | --4.68億 | 20.08%4.62億 | --4.62億 | 38.65%4.53億 | 62.91%3.85億 | 59.71%3.27億 |
資產總計 | 8.99%27.6億 | 11.07%26.67億 | 137.22%24.77億 | 131.76%25.55億 | --25.32億 | 160.88%24.01億 | --10.44億 | 15.25%11.03億 | 9.32%9.21億 | 6.71%9.57億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,240.49萬 | 93.88%4,720.37萬 | ---- | -58.40%2,434.68萬 |
交易性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --787.79萬 | --1,528.19萬 | ---- |
應付票據及應付帳款 | 4.43%5.91億 | 21.13%6.06億 | 33.16%4.34億 | 59.90%5.64億 | --5.66億 | 83.25%5.01億 | --3.26億 | -8.19%3.53億 | -19.53%2.73億 | -22.28%3.84億 |
-應付票據 | 11.65%4,851.02萬 | 18.49%3,615.23萬 | 27.91%3,822.67萬 | 71.81%3,531.19萬 | --4,344.74萬 | --3,051.11萬 | --2,988.52萬 | -63.15%2,055.27萬 | ---- | -11.70%5,576.88萬 |
-應付帳款 | 3.83%5.43億 | 21.30%5.7億 | 33.69%3.95億 | 59.16%5.29億 | --5.23億 | 72.08%4.7億 | --2.96億 | 1.15%3.32億 | 6.30%2.73億 | -23.83%3.28億 |
合同負債 | -16.23%830.35萬 | -13.03%983.74萬 | 15.19%852.78萬 | 20.65%903.46萬 | --991.19萬 | 33.12%1,131.07萬 | --740.33萬 | 221.21%748.8萬 | 483.16%849.67萬 | 227.44%233.11萬 |
預收款項 | --3.47萬 | 566.56%82.32 | --2.62萬 | --4,281.35 | ---- | --12.35 | ---- | ---- | ---- | ---- |
應付職工薪酬 | 32.75%3,962.56萬 | 23.82%2,872.16萬 | 48.31%3,500.1萬 | 59.72%3,351.68萬 | --2,985.01萬 | 11.81%2,319.61萬 | --2,360萬 | -8.42%2,098.5萬 | 8.54%2,074.64萬 | -6.55%2,291.56萬 |
應交稅費 | 71.51%2,713.12萬 | 14.44%1,544.27萬 | 7.97%1,594.92萬 | -55.64%747.32萬 | --1,581.88萬 | -22.75%1,349.39萬 | --1,477.21萬 | -20.75%1,684.62萬 | -14.08%1,746.81萬 | 17.90%2,125.81萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 106.75%1,205.23萬 | 85.26%934.59萬 | 138.62%633.78萬 | 3.03%880.43萬 | --582.94萬 | 115.80%504.48萬 | --265.61萬 | 445.96%854.53萬 | 41.33%233.77萬 | -19.47%156.52萬 |
-其他應付款 | ---- | 85.26%934.59萬 | ---- | ---- | ---- | 115.80%504.48萬 | ---- | 445.96%854.53萬 | 41.33%233.77萬 | -19.47%156.52萬 |
一年內到期的非流動負債 | --196.54萬 | 75.94%175.54萬 | -97.10%103.17萬 | -95.22%129.65萬 | ---- | -94.37%99.77萬 | --3,561.16萬 | 565.57%2,714.05萬 | --1,772.52萬 | --407.78萬 |
其他流動負債 | --1.17萬 | 107.89%10萬 | -88.52%9,638.18 | -77.44%1.38萬 | ---- | -15.16%4.81萬 | --8.4萬 | 3.14%6.14萬 | -50.41%5.67萬 | -84.87%5.95萬 |
流動負債合計 | 8.41%6.8億 | 21.07%6.72億 | 18.55%5.01億 | 27.67%6.24億 | --6.27億 | 56.12%5.55億 | --4.22億 | 6.11%4.89億 | -19.08%3.55億 | -23.01%4.61億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | ---- | ---- | -99.99%2,497.67 | -99.99%2,568.94 | --4.07萬 | -99.96%1.81萬 | --3,528.48萬 | 156.54%4,704.6萬 | 36,204.12%4,048.35萬 | 13,784.92%1,833.87萬 |
預計負債 | 175.41%260.41萬 | --30.46萬 | --29.93萬 | 1,164.16%51.64萬 | --94.55萬 | ---- | ---- | -37.85%4.08萬 | ---- | --6.57萬 |
遞延所得稅負債 | 24,696.39%31.99萬 | 10,788.18%56.19萬 | 787.93%8.02萬 | -63.09%8.02萬 | --1,290.05 | -99.74%5,160.25 | --9,030.45 | -93.16%21.72萬 | -39.79%196.43萬 | --317.66萬 |
長期遞延收益 | -5.37%5,675.18萬 | -5.11%5,754.45萬 | 0.51%5,840.97萬 | 2.21%5,942.56萬 | --5,997.49萬 | 14.05%6,064.04萬 | --5,811.36萬 | 74.39%5,814.06萬 | 97.40%5,316.88萬 | 599.00%3,333.94萬 |
租賃負債 | -28.91%119.95萬 | 67.23%166.45萬 | -41.71%72.29萬 | -50.84%73.68萬 | --168.71萬 | -85.95%99.54萬 | --124.02萬 | -83.56%149.87萬 | -53.16%708.68萬 | --911.34萬 |
非流動負債合計 | -2.83%6,087.52萬 | -2.57%6,007.55萬 | -37.12%5,951.45萬 | -43.18%6,076.15萬 | --6,264.96萬 | -39.96%6,165.91萬 | --9,464.76萬 | 67.01%1.07億 | 121.77%1.03億 | 1,206.37%6,403.38萬 |
負債合計 | 7.39%7.41億 | 18.71%7.32億 | 8.36%5.6億 | 14.95%6.85億 | --6.9億 | 34.58%6.16億 | --5.17億 | 13.54%5.96億 | -5.64%4.58億 | -13.03%5.25億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 40.08%1.63億 | 40.08%1.63億 | 33.41%1.16億 | 33.33%1.16億 | --1.16億 | 33.33%1.16億 | --8,718萬 | 0.00%8,718萬 | 0.00%8,718萬 | 0.00%8,718萬 |
資本公積 | -2.00%13.59億 | -2.25%13.54億 | 623.80%13.96億 | 626.32%13.89億 | --13.87億 | 636.59%13.85億 | --1.93億 | 3.41%1.91億 | 9.02%1.88億 | 3.80%1.85億 |
盈餘公積 | 41.61%2,645.98萬 | 41.61%2,645.98萬 | 41.61%2,645.98萬 | 41.61%2,645.98萬 | --1,868.52萬 | 42.91%1,868.52萬 | --1,868.52萬 | 42.91%1,868.52萬 | 122.47%1,307.45萬 | 144.27%1,307.45萬 |
未分配利潤 | 45.89%4.59億 | 49.24%3.87億 | 66.68%3.74億 | 62.53%3.34億 | --3.15億 | 51.49%2.59億 | --2.24億 | 42.54%2.05億 | 93.74%1.71億 | 621.51%1.44億 |
其他綜合收益 | 375.54%548.18萬 | -31.83%104.07萬 | -3.49%75.15萬 | 29.45%119.72萬 | --115.28萬 | 335.32%152.66萬 | --77.87萬 | 147.38%92.49萬 | -45.69%35.07萬 | -54.35%37.39萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 9.55%20.13億 | 8.44%19.31億 | 265.24%19.13億 | 270.89%18.67億 | --18.38億 | 287.40%17.81億 | --5.24億 | 17.16%5.03億 | 29.68%4.6億 | 47.37%4.3億 |
少數股東權益 | 28.33%516.48萬 | 4.56%427.75萬 | 16.04%429.73萬 | 10.38%385.53萬 | --402.47萬 | 47.36%409.11萬 | --370.34萬 | 46.32%349.27萬 | 32.41%277.63萬 | 41.31%238.7萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 9.59%20.19億 | 8.43%19.35億 | 263.49%19.17億 | 269.10%18.7億 | --18.42億 | 285.96%17.85億 | --5.27億 | 17.32%5.07億 | 29.70%4.62億 | 47.33%4.32億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 8.99%27.6億 | 11.07%26.67億 | 137.22%24.77億 | 131.76%25.55億 | --25.32億 | 160.88%24.01億 | --10.44億 | 15.25%11.03億 | 9.32%9.21億 | 6.71%9.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。