和順電氣
300141
雄塑科技
300599
川環科技
300547
威士頓
301315
康農種業
837403
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 6.20%83.37億 | -6.86%78.23億 | -7.88%73.88億 | -19.61%72.53億 | -13.74%78.51億 | -11.24%84億 | -18.18%80.2億 | -10.91%90.22億 | -5.58%91.01億 | 4.87%94.63億 |
交易性金融資產 | -30.72%3.93億 | -17.43%3.68億 | -2.60%3.93億 | 33.26%4.12億 | 108.47%5.67億 | 45.15%4.46億 | 18.92%4.03億 | -16.04%3.09億 | -20.72%2.72億 | -29.78%3.07億 |
應收票據及應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --461.09萬 | ---- | ---- |
-應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --461.09萬 | ---- | ---- |
其他應收款(含利息和股利) | 8.18%9,098.66萬 | 80.54%1.06億 | 84.13%1.03億 | 37.47%8,173.61萬 | 50.61%8,410.68萬 | 22.36%5,885.59萬 | -22.10%5,619.54萬 | -15.28%5,945.93萬 | -53.28%5,584.35萬 | -37.86%4,810.03萬 |
-其他應收款 | ---- | 80.54%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 22.36%5,885.59萬 | ---- | -15.28%5,945.93萬 | ---- | -37.86%4,810.03萬 |
存貨 | 255.47%3,747.69萬 | --1.18億 | --1.1億 | --1,905.9萬 | --1,054.3萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | --140萬 | --140萬 | --140萬 | --140萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資性房地產 | -10.73%6.54億 | -3.03%7.15億 | -2.86%7.22億 | -2.70%7.28億 | -3.86%7.33億 | -3.87%7.37億 | -2.22%7.43億 | -2.22%7.48億 | 0.34%7.62億 | 0.22%7.67億 |
長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 436.19%2,065.21萬 |
固定資產 | ---- | -13.17%1.22億 | ---- | ---- | ---- | 0.49%1.41億 | ---- | 5.74%1.45億 | ---- | 23.67%1.4億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.57%238.54萬 |
無形資產 | 17.64%6,868.86萬 | -6.65%5,573.41萬 | -5.80%5,669.58萬 | -6.10%5,786.55萬 | -6.83%5,838.95萬 | -5.57%5,970.55萬 | -8.16%6,018.49萬 | -3.58%6,162.16萬 | -2.23%6,266.95萬 | -0.80%6,322.54萬 |
商譽 | 0.00%262.84萬 | 0.00%262.84萬 | 0.00%262.84萬 | 0.00%262.84萬 | 0.00%262.84萬 | 0.00%262.84萬 | 0.00%262.84萬 | 0.00%262.84萬 | -52.22%262.84萬 | -52.22%262.84萬 |
遞延所得稅資產 | -81.03%545.98萬 | -60.41%934.25萬 | 24.28%1,566.26萬 | 146.51%2,923.26萬 | 172.39%2,877.82萬 | 214.61%2,360.09萬 | 73.85%1,260.31萬 | 15.35%1,185.85萬 | -33.12%1,056.51萬 | 91.99%750.15萬 |
使用權資產 | 6.42%2,339.91萬 | 4.35%2,417.04萬 | 3.80%2,494.72萬 | 60.57%2,800.29萬 | 104.68%2,198.73萬 | 96.69%2,316.19萬 | 65.81%2,403.28萬 | 12.01%1,743.92萬 | -29.54%1,074.25萬 | -31.85%1,177.61萬 |
資產總計 | 5.58%155.63億 | -7.24%150.08億 | -10.36%142.07億 | -12.06%138.24億 | -7.67%147.41億 | -5.49%161.79億 | -10.07%158.5億 | -9.34%157.19億 | -5.06%159.65億 | 8.89%171.2億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
交易性金融負債 | -11.91%7.59億 | -17.14%7.3億 | -20.85%6.49億 | -19.59%6.65億 | 6.82%8.62億 | -8.07%8.8億 | -12.52%8.2億 | -13.37%8.27億 | -27.18%8.06億 | -10.89%9.58億 |
應付票據及應付帳款 | 98.40%3.5億 | -28.30%2.24億 | -42.76%2.24億 | -5.45%3.29億 | -42.97%1.77億 | 27.04%3.13億 | 132.29%3.9億 | 107.10%3.48億 | 128.58%3.1億 | --2.46億 |
-應付票據 | 98.40%3.5億 | -28.30%2.24億 | -42.76%2.24億 | -5.45%3.29億 | -42.97%1.77億 | 27.04%3.13億 | 132.29%3.9億 | 107.10%3.48億 | 128.58%3.1億 | --2.46億 |
合同負債 | 625.93%5,505.82萬 | 2,850.46%5,873.25萬 | --320.26萬 | --54.82萬 | --758.45萬 | -86.39%199.06萬 | ---- | --0 | ---- | 1,532.70%1,462.17萬 |
應付職工薪酬 | 26.26%1,721.48萬 | 33.18%1,634.27萬 | 39.00%1,547.83萬 | 10.43%3,452.94萬 | 57.48%1,363.47萬 | 22.74%1,227.09萬 | -25.82%1,113.54萬 | -32.03%3,126.91萬 | -3.67%865.8萬 | -7.94%999.74萬 |
應交稅費 | -33.36%2,603.97萬 | -56.76%1,860.51萬 | 29.21%3,820.25萬 | 94.64%3,400.61萬 | 58.06%3,907.8萬 | 27.51%4,302.94萬 | -49.11%2,956.68萬 | -73.44%1,747.12萬 | -53.33%2,472.3萬 | -40.11%3,374.49萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -21.65%5.95億 | 27.18%6.84億 | 36.98%5.57億 | 78.22%6.62億 | 133.77%7.59億 | 141.72%5.38億 | 55.05%4.07億 | 107.55%3.72億 | 194.43%3.25億 | 22.76%2.22億 |
-其他應付款 | ---- | 27.18%6.84億 | ---- | ---- | ---- | 141.72%5.38億 | ---- | ---- | ---- | 22.76%2.22億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | -0.90%1.22億 | -0.90%1.22億 | 1.51%1.25億 | 0.79%1.24億 | 0.01%1.23億 | -62.73%1.23億 | -62.74%1.23億 | -62.74%1.23億 | -62.74%1.23億 | 0.05%3.3億 |
應付債券 | 3.00%6.26億 | 3.01%6.19億 | 3.52%6.22億 | 3.51%6.15億 | 3.50%6.08億 | 3.51%6.01億 | 4.05%6.01億 | 4.05%5.94億 | 4.13%5.87億 | 4.02%5.81億 |
遞延所得稅負債 | 507.84%1,863.69萬 | --0 | -90.18%17.65萬 | -99.92%4,210.9 | -53.55%306.61萬 | -73.44%150.06萬 | -68.63%179.78萬 | -54.68%514.9萬 | -68.81%660.01萬 | -56.58%565萬 |
長期遞延收益 | -16.00%30.31萬 | -15.38%31.75萬 | -14.81%33.19萬 | -14.29%34.63萬 | -13.79%36.08萬 | -13.33%37.52萬 | -12.90%38.96萬 | -12.50%40.41萬 | -12.12%41.85萬 | -11.76%43.29萬 |
租賃負債 | 7.05%2,432.38萬 | 5.04%2,505.76萬 | 5.63%2,577.16萬 | 63.93%2,820.34萬 | 115.43%2,272.12萬 | 110.10%2,385.64萬 | 69.87%2,439.71萬 | 13.89%1,720.4萬 | -30.09%1,054.67萬 | -33.13%1,135.46萬 |
負債合計 | 4.86%126.92億 | -9.79%122.68億 | -13.62%114.36億 | -15.48%111.25億 | -10.10%121.04億 | -7.31%136億 | -12.47%132.39億 | -11.87%131.62億 | -7.43%134.64億 | 7.70%146.72億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%4.45億 | 0.00%4.45億 | 0.00%4.45億 | 0.00%4.45億 | 0.00%4.45億 | 0.00%4.45億 | 0.00%4.45億 | 0.00%4.45億 | 0.00%4.45億 | 0.00%4.45億 |
其他權益工具 | -0.00%1.09億 | -0.00%1.09億 | -0.00%1.09億 | -0.00%1.09億 | -0.01%1.09億 | -0.01%1.09億 | -0.01%1.09億 | -0.01%1.09億 | -0.01%1.09億 | -0.09%1.09億 |
資本公積 | 0.00%2.67億 | 0.01%2.67億 | 0.00%2.67億 | 0.00%2.67億 | 0.03%2.67億 | 0.03%2.67億 | 0.03%2.67億 | 0.03%2.67億 | -0.02%2.67億 | 0.21%2.67億 |
盈餘公積 | 4.01%2.23億 | 4.01%2.23億 | 4.01%2.23億 | 3.97%2.23億 | 16.94%2.14億 | 16.94%2.14億 | 16.94%2.14億 | 16.98%2.14億 | 39.82%1.83億 | 39.82%1.83億 |
未分配利潤 | 15.43%15.25億 | 10.44%13.9億 | 10.02%14.24億 | 9.05%13.51億 | 6.08%13.21億 | 5.33%12.59億 | 3.52%12.94億 | 7.31%12.39億 | 10.64%12.45億 | 20.32%11.95億 |
其他綜合收益 | -239.97%-256.72萬 | -90.53%53.62萬 | -161.09%-118.1萬 | -137.45%-126.47萬 | -52.75%183.41萬 | 5,800.35%566.32萬 | 153.08%193.32萬 | 210.42%337.73萬 | 330.87%388.14萬 | 105.43%9.6萬 |
一般風險準備 | 10.59%2.64億 | 10.60%2.64億 | 10.61%2.64億 | 10.58%2.64億 | 15.00%2.39億 | 15.01%2.39億 | 15.01%2.39億 | 15.07%2.39億 | 33.75%2.08億 | 33.79%2.08億 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 8.98%28.31億 | 6.31%26.99億 | 6.24%27.31億 | 5.61%26.58億 | 5.52%25.97億 | 5.46%25.39億 | 4.55%25.7億 | 6.48%25.17億 | 10.30%24.62億 | 14.71%24.08億 |
少數股東權益 | 0.24%3,996.42萬 | 0.57%4,055.31萬 | 0.88%4,054.04萬 | 0.04%4,001萬 | 1.45%3,986.75萬 | 0.63%4,032.14萬 | 1.60%4,018.86萬 | 0.72%3,999.21萬 | -1.71%3,929.68萬 | --4,006.72萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 8.85%28.71億 | 6.22%27.4億 | 6.16%27.71億 | 5.53%26.98億 | 5.45%26.37億 | 5.38%25.79億 | 4.50%26.11億 | 6.39%25.57億 | 10.09%25.01億 | 16.62%24.48億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 5.58%155.63億 | -7.24%150.08億 | -10.36%142.07億 | -12.06%138.24億 | -7.67%147.41億 | -5.49%161.79億 | -10.07%158.5億 | -9.34%157.19億 | -5.06%159.65億 | 8.89%171.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。