和顺电气
300141
雄塑科技
300599
川环科技
300547
威士顿
301315
康农种业
837403
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | -10.75%3.26亿 | -21.52%4.96亿 | -18.52%5.64亿 | -27.18%4.93亿 | -42.03%3.65亿 | -10.22%6.32亿 | 526.44%6.93亿 | 399.39%6.77亿 | --6.3亿 | 539.17%7.04亿 |
交易性金融资产 | 4.47%5.51亿 | 66.70%3.96亿 | 147.27%3.41亿 | 208.79%4.21亿 | 355.76%5.28亿 | --2.38亿 | --1.38亿 | --1.36亿 | --1.16亿 | ---- |
应收票据及应收账款 | 33.14%1.37亿 | 48.64%1.51亿 | 26.46%1.13亿 | 40.61%1.24亿 | 26.85%1.03亿 | 11.64%1.02亿 | 43.33%8,959.58万 | 46.82%8,833.44万 | --8,127.4万 | 98.77%9,098.94万 |
-应收账款 | 33.14%1.37亿 | 48.64%1.51亿 | 26.46%1.13亿 | 40.61%1.24亿 | 26.85%1.03亿 | 11.64%1.02亿 | 43.33%8,959.58万 | 46.82%8,833.44万 | --8,127.4万 | 98.77%9,098.94万 |
其他应收款(含利息和股利) | -0.70%295.34万 | 8.98%304.89万 | 16.17%325.48万 | 15.35%255.38万 | 21.26%297.44万 | 31.56%279.77万 | -57.89%280.19万 | -65.17%221.39万 | --245.28万 | -68.09%212.66万 |
-其他应收款 | ---- | 8.98%304.89万 | ---- | ---- | ---- | 31.56%279.77万 | ---- | -65.17%221.39万 | ---- | -68.09%212.66万 |
合同资产 | 20.86%3.23亿 | 23.75%3亿 | 25.94%3.08亿 | 25.33%2.84亿 | 32.01%2.68亿 | 24.96%2.43亿 | 29.66%2.44亿 | 29.37%2.26亿 | --2.03亿 | 25.09%1.94亿 |
预付款项 | 34.82%202.93万 | -21.41%277.75万 | 1.28%243.68万 | -23.74%143.27万 | -40.92%150.52万 | 33.36%353.41万 | 35.03%240.6万 | 29.12%187.87万 | --254.76万 | 159.81%265万 |
其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.9万 | --132.37万 |
流动资产合计 | 5.90%13.43亿 | 10.56%13.49亿 | 13.87%13.32亿 | 17.11%13.26亿 | 22.48%12.68亿 | 22.59%12.2亿 | 215.49%11.69亿 | 199.12%11.33亿 | 225.25%10.35亿 | 212.23%9.95亿 |
非流动资产 | ||||||||||
长期股权投资 | -9.20%856.61万 | -6.13%895.42万 | -5.55%922万 | -5.43%938.21万 | -5.33%943.38万 | -7.12%953.93万 | -8.58%976.15万 | -10.70%992.1万 | --996.53万 | 44.51%1,027.11万 |
固定资产 | ---- | 25.53%1,079.81万 | ---- | ---- | ---- | 48.59%860.2万 | ---- | 41.08%944.72万 | ---- | -0.05%578.91万 |
无形资产 | 19.64%231.16万 | 57.58%246.89万 | 286.59%262.61万 | 286.02%278.34万 | 842.88%193.2万 | 4,875.75%156.67万 | 1,509.73%67.93万 | 1,204.40%72.11万 | --20.49万 | -61.30%3.15万 |
长期待摊费用 | -51.98%30.75万 | 79.51%38.3万 | 5,409.22%45.85万 | 1,590.75%53.4万 | 324.21%64.03万 | -34.48%21.34万 | -98.32%8,322.05 | -95.28%3.16万 | --15.09万 | -67.52%32.56万 |
递延所得税资产 | 36.19%567.59万 | 41.13%553.85万 | 48.48%526.38万 | 46.00%481.42万 | 44.17%416.76万 | 39.89%392.43万 | 36.63%354.52万 | 36.40%329.73万 | --289.08万 | 28.10%280.52万 |
使用权资产 | 22.05%807.71万 | 32.04%943.6万 | 70.68%933.07万 | 160.84%1,168.4万 | 125.70%661.76万 | 82.66%714.63万 | 18.73%546.66万 | -3.17%447.95万 | --293.2万 | -40.92%391.23万 |
其他非流动资产 | 123.03%212.51万 | 20.20%177.75万 | 395.81%241万 | 382.80%54.75万 | -15.24%95.28万 | 108.32%147.88万 | 328.64%48.61万 | --11.34万 | --112.41万 | --70.99万 |
非流动资产合计 | 9.04%3,800.14万 | 21.20%3,935.61万 | 37.78%3,938.41万 | 44.01%4,033.89万 | 31.93%3,484.99万 | 36.18%3,247.08万 | 14.13%2,858.57万 | 9.53%2,801.1万 | 17.89%2,641.51万 | 4.61%2,384.48万 |
资产总计 | 5.99%13.81亿 | 10.84%13.89亿 | 14.44%13.71亿 | 17.76%13.67亿 | 22.71%13.03亿 | 22.90%12.53亿 | 202.74%11.98亿 | 187.13%11.61亿 | 211.61%10.62亿 | 198.38%10.19亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应付票据及应付账款 | 45.26%279.67万 | 353.30%1,202.24万 | 33.42%185.95万 | -73.39%259.36万 | 178.41%192.54万 | 3,306.39%265.22万 | -83.52%139.37万 | 9.75%974.71万 | --69.16万 | -98.84%7.79万 |
-应付账款 | 45.26%279.67万 | 353.30%1,202.24万 | 33.42%185.95万 | -73.39%259.36万 | 178.41%192.54万 | 3,306.39%265.22万 | -83.52%139.37万 | 9.75%974.71万 | --69.16万 | -98.84%7.79万 |
合同负债 | -17.83%1.29亿 | -7.29%1.28亿 | 12.19%1.47亿 | 38.11%1.58亿 | 43.16%1.57亿 | 60.84%1.38亿 | 43.65%1.31亿 | 24.10%1.15亿 | --1.1亿 | 3.31%8,593.65万 |
应付职工薪酬 | 27.72%4,167.1万 | 14.17%5,583.62万 | 11.55%5,113.78万 | 11.42%5,277.92万 | 14.75%3,262.59万 | 39.77%4,890.5万 | 38.60%4,584.19万 | 35.41%4,737.05万 | --2,843.22万 | 17.61%3,499.02万 |
应交税费 | -52.51%805.2万 | -11.47%1,110.67万 | 27.96%1,486.15万 | 67.28%1,795.54万 | 304.07%1,695.42万 | 263.34%1,254.57万 | 200.53%1,161.42万 | 3.76%1,073.39万 | --419.59万 | -40.89%345.29万 |
其他应付款(含利息和股利) | 8.15%3,513.07万 | -25.81%2,673.21万 | 129.05%2,642.26万 | 148.44%2,996.13万 | 229.62%3,248.27万 | 640.15%3,603.35万 | 52.60%1,153.59万 | -20.62%1,205.99万 | --985.45万 | -48.24%486.84万 |
-应付利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --725 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付股利 | --1,192.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --658.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应付款 | ---- | -9.22%2,673.21万 | ---- | ---- | ---- | 504.89%2,944.82万 | ---- | -20.62%1,205.99万 | ---- | -48.24%486.84万 |
一年内到期的非流动负债 | 119.02%626.08万 | 121.36%665.95万 | 71.01%585.58万 | 39.00%560.62万 | 72.08%285.85万 | 45.39%300.84万 | 10.97%342.43万 | 8.90%403.33万 | --166.11万 | -47.22%206.92万 |
其他流动负债 | 36.50%1,590.53万 | 39.69%1,414.02万 | 38.85%1,431.74万 | 37.29%1,344.3万 | 30.20%1,165.25万 | 22.85%1,012.23万 | 18.46%1,031.15万 | 10.46%979.17万 | --895万 | 9.43%823.96万 |
流动负债合计 | -7.61%2.39亿 | 1.25%2.55亿 | 21.51%2.62亿 | 34.69%2.81亿 | 58.16%2.58亿 | 80.10%2.51亿 | 37.95%2.15亿 | 19.52%2.08亿 | 26.21%1.63亿 | -4.58%1.4亿 |
非流动负债 | ||||||||||
租赁负债 | -62.15%110.79万 | -16.28%266万 | 84.41%322.89万 | 1,618.45%547.61万 | 322.24%292.69万 | 205.48%317.73万 | 65.55%175.09万 | -68.65%31.87万 | --69.32万 | -55.44%104.01万 |
非流动负债合计 | -62.15%110.79万 | -16.28%266万 | 84.41%322.89万 | 1,618.45%547.61万 | 322.24%292.69万 | 205.48%317.73万 | 65.55%175.09万 | -68.65%31.87万 | -46.66%69.32万 | -55.44%104.01万 |
负债合计 | -8.22%2.4亿 | 1.03%2.57亿 | 22.02%2.65亿 | 37.11%2.86亿 | 59.27%2.61亿 | 81.03%2.55亿 | 38.14%2.17亿 | 19.01%2.09亿 | 25.49%1.64亿 | -5.38%1.41亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 30.00%7,950.8万 | 30.39%7,950.8万 | 0.30%6,116万 | 0.30%6,116万 | 1.93%6,116万 | 1.63%6,097.5万 | 35.50%6,097.5万 | 35.50%6,097.5万 | --6,000万 | 33.33%6,000万 |
资本公积 | -1.07%6.6亿 | -0.39%6.57亿 | 2.53%6.73亿 | 2.68%6.7亿 | 5.36%6.67亿 | 4.23%6.6亿 | 3,622.68%6.56亿 | 3,601.61%6.52亿 | --6.33亿 | 5,101.74%6.33亿 |
盈余公积 | 41.81%3,775.2万 | 35.37%3,603.65万 | 14.87%3,058万 | 14.87%3,058万 | 37.77%2,662.09万 | 37.77%2,662.09万 | 37.77%2,662.09万 | 37.77%2,662.09万 | --1,932.24万 | 43.38%1,932.24万 |
未分配利润 | 22.43%3.75亿 | 38.89%3.71亿 | 49.48%3.55亿 | 56.61%3.32亿 | 65.49%3.06亿 | 60.75%2.67亿 | 51.50%2.37亿 | 44.33%2.12亿 | --1.85亿 | 35.99%1.66亿 |
减:库存股 | -42.63%1,134.13万 | -22.61%1,287.25万 | --1,300.03万 | --1,300.03万 | --1,976.93万 | --1,663.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
归属母公司所有者权益合计 | 9.55%11.41亿 | 13.34%11.31亿 | 12.76%11.06亿 | 13.51%10.81亿 | 16.03%10.41亿 | 13.60%9.98亿 | 311.15%9.81亿 | 315.99%9.52亿 | 327.55%8.97亿 | 355.36%8.79亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9.55%11.41亿 | 13.34%11.31亿 | 12.76%11.06亿 | 13.51%10.81亿 | 16.03%10.41亿 | 13.60%9.98亿 | 311.15%9.81亿 | 315.99%9.52亿 | 327.55%8.97亿 | 355.36%8.79亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5.99%13.81亿 | 10.84%13.89亿 | 14.44%13.71亿 | 17.76%13.67亿 | 22.71%13.03亿 | 22.90%12.53亿 | 202.74%11.98亿 | 187.13%11.61亿 | 211.61%10.62亿 | 198.38%10.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。