(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额 | 48.89%16.02亿 | 3.36%23.3亿 | -0.28%10.76亿 | 52.38%22.55亿 | --10.79亿 | 37.10%14.8亿 | --10.79亿 |
营业总收入 | 48.89%16.02亿 | 3.36%23.3亿 | -0.28%10.76亿 | 52.38%22.55亿 | 10.79亿 | 37.10%14.8亿 | 10.79亿 |
销售成本 | -57.83%-15.3亿 | -10.91%-21.81亿 | -6.06%-9.7亿 | -48.28%-19.67亿 | ---9.14亿 | -35.68%-13.26亿 | ---9.78亿 |
营运支出 | -57.83%-15.3亿 | -10.91%-21.81亿 | -6.06%-9.7亿 | -48.28%-19.67亿 | -9.14亿 | -35.68%-13.26亿 | -9.78亿 |
毛利 | -32.57%7,177.7万 | -48.28%1.49亿 | -35.43%1.06亿 | 87.86%2.88亿 | 1.65亿 | 50.78%1.53亿 | 1.02亿 |
销售费用 | 25.84%-755.6万 | -19.88%-1,842万 | -45.04%-1,018.9万 | -28.45%-1,536.6万 | ---702.5万 | -3.08%-1,196.3万 | ---1,160.6万 |
行政费用 | -55.36%-2,178万 | 0.78%-3,131.5万 | 4.92%-1,401.9万 | -37.35%-3,156.2万 | ---1,474.4万 | -5.86%-2,298万 | ---2,170.8万 |
经营溢利特殊项目 | 491.31%1,938.9万 | 234.68%274.1万 | 627.17%327.9万 | 117.65%81.9万 | ---62.2万 | -373.26%-464万 | --169.8万 |
经营溢利 | -27.70%6,183万 | -57.86%1.02亿 | -39.97%8,552万 | 112.74%2.42亿 | 1.42亿 | 62.34%1.14亿 | 6,994.6万 |
融资成本 | -170.14%-808.8万 | 24.41%-606.4万 | 26.36%-299.4万 | -203.29%-802.2万 | ---406.6万 | 69.10%-264.5万 | ---856.1万 |
应占合营公司溢利 | --119万 | --314.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
除税前溢利 | -33.44%5,493.2万 | -57.66%9,888.9万 | -40.37%8,252.6万 | 110.58%2.34亿 | 1.38亿 | 80.67%1.11亿 | 6,138.5万 |
税项 | 40.22%-1,005万 | 58.02%-1,656.8万 | 22.34%-1,681.2万 | -25.58%-3,946.7万 | ---2,164.9万 | -87.62%-3,142.9万 | ---1,675.1万 |
持续经营业务税后利润 | -31.70%4,488.2万 | -57.58%8,232.1万 | -43.71%6,571.4万 | 144.20%1.94亿 | 1.17亿 | 78.06%7,947.6万 | 4,463.4万 |
除税后溢利 | -31.70%4,488.2万 | -57.58%8,232.1万 | -43.71%6,571.4万 | 144.20%1.94亿 | 1.17亿 | 78.06%7,947.6万 | 4,463.4万 |
少数股东损益 | -1.25%1,464.9万 | -50.95%2,739.6万 | -50.64%1,483.4万 | 697.09%5,585.2万 | 3,005万 | -54.92%700.7万 | 1,554.2万 |
股东应占溢利 | -40.58%3,023.3万 | -60.27%5,492.5万 | -41.31%5,088万 | 90.74%1.38亿 | 8,669.4万 | 149.10%7,246.9万 | 2,909.2万 |
每股基本盈利 | -66.67%0.03 | -65.38%0.09 | 0.09 | 0.26 | |||
每股摊薄盈利 | |||||||
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | 德勤·关黄陈方会计师行 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据