(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额 | 9.75%1.77亿 | 12.91%3.6亿 | 1.33%1.61亿 | 2.92%3.19亿 | 10.63%1.59亿 | 9.01%3.1亿 | -2.35%1.44亿 | -7.04%2.84亿 | 0.97%1.48亿 | 11.26%3.06亿 |
营业总收入 | 9.75%1.77亿 | 12.91%3.6亿 | 1.33%1.61亿 | 2.92%3.19亿 | 10.63%1.59亿 | 9.01%3.1亿 | -2.35%1.44亿 | -7.04%2.84亿 | 0.97%1.48亿 | 11.26%3.06亿 |
营运支出 | ||||||||||
毛利 | ||||||||||
重估盈余 | ---- | -1,235.16%-5,199.1万 | ---- | ---389.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他资产公平值变动 | ---- | -1,235.16%-5,199.1万 | ---- | ---389.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
减值及拨备 | -52.96%-6,006.1万 | 28.05%-1.02亿 | ---3,926.5万 | ---1.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他减值即拨备 | -52.96%-6,006.1万 | 28.05%-1.02亿 | ---3,926.5万 | ---1.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营溢利特殊项目 | 11.81%-5,439.5万 | -22.53%-1.15亿 | -427.12%-6,167.9万 | -1,188.84%-9,397.8万 | 251.25%1,885.5万 | -61.19%863.1万 | -62.57%536.8万 | -63.12%2,224万 | -62.13%1,434.3万 | 14.74%6,030.5万 |
经营溢利 | 3.67%6,275.2万 | 14.86%9,098.1万 | -66.04%6,052.8万 | -75.15%7,921万 | 19.28%1.78亿 | 3.92%3.19亿 | -7.69%1.49亿 | -16.28%3.07亿 | -12.02%1.62亿 | 11.82%3.66亿 |
应占联营公司溢利 | -72.40%-699.6万 | -57.87%-1,567.3万 | 6.09%-405.8万 | -228.52%-992.8万 | -395.35%-432.1万 | -120.00%-302.2万 | -83.33%146.3万 | 20.06%1,510.8万 | 73.71%877.6万 | 2,601.79%1,258.4万 |
溢利特殊项目 | 12.17%-1,624.8万 | ---- | 85.76%-1,850万 | ---- | -77.52%-1.3亿 | -6.53%-1.78亿 | 14.89%-7,317.5万 | 9.79%-1.68亿 | 10.31%-8,597.6万 | -39.89%-1.86亿 |
除税前溢利 | 4.05%3,950.8万 | 8.70%7,530.8万 | -13.67%3,797万 | -49.52%6,928.2万 | -43.39%4,398.3万 | -11.05%1.37亿 | -8.22%7,769万 | -20.14%1.54亿 | -9.14%8,464.8万 | -0.59%1.93亿 |
税项 | -38.31%-1,462.3万 | -99.19%-3,344.6万 | 11.52%-1,057.3万 | 58.94%-1,679.1万 | 40.65%-1,195万 | -12.92%-4,089.7万 | 5.13%-2,013.5万 | 27.93%-3,621.7万 | 13.88%-2,122.4万 | -0.50%-5,025.3万 |
持续经营业务税后利润 | -9.17%2,488.5万 | -20.25%4,186.2万 | -14.47%2,739.7万 | -45.52%5,249.1万 | -44.34%3,203.3万 | -18.40%9,635.3万 | -9.25%5,755.5万 | -17.40%1.18亿 | -7.43%6,342.4万 | -0.96%1.43亿 |
除税后溢利 | -9.17%2,488.5万 | -20.25%4,186.2万 | -14.47%2,739.7万 | -45.52%5,249.1万 | -44.34%3,203.3万 | -18.40%9,635.3万 | -9.25%5,755.5万 | -17.40%1.18亿 | -7.43%6,342.4万 | -0.96%1.43亿 |
少数股东损益 | -57.02%326.6万 | -65.06%346.2万 | 24.98%759.9万 | -31.02%990.9万 | -34.88%608万 | 24.92%1,436.6万 | 30.13%933.7万 | 17.45%1,150万 | 12.51%717.5万 | -49.12%979.1万 |
股东应占溢利 | 9.20%2,161.9万 | -9.82%3,840万 | -23.72%1,979.8万 | -48.06%4,258.2万 | -46.18%2,595.3万 | -23.07%8,198.7万 | -14.28%4,821.8万 | -19.96%1.07亿 | -9.48%5,624.9万 | 6.45%1.33亿 |
每股基本盈利 | 0.00%0.01 | -33.33%0.02 | -50.00%0.01 | -40.00%0.03 | -33.33%0.02 | -28.57%0.05 | -25.00%0.03 | -22.22%0.07 | 0.00%0.04 | 0.00%0.09 |
每股摊薄盈利 | 0.00%0.01 | -33.33%0.02 | -50.00%0.01 | -40.00%0.03 | -33.33%0.02 | -28.57%0.05 | -25.00%0.03 | -22.22%0.07 | 0.00%0.04 | 0.00%0.09 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据