Broadcom
AVGO
Intel
INTC
Alibaba
BABA
Adobe
ADBE
Apple
AAPL
(Q2)Jun 30, 2023 | (Q1)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (Q3)Sep 30, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | (Q4)Dec 31, 2021 | (FY)Dec 31, 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||
Current assets | ||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | --16.13K | --145.41K | -95.47%10.33K | -95.47%10.33K | --31.37K | 286.71%227.93K | --227.93K | --58.94K |
-Cash and cash equivalents | --16.13K | --145.41K | -95.47%10.33K | -95.47%10.33K | --31.37K | 286.71%227.93K | --227.93K | --58.94K |
Receivables | --110.88K | --16.04K | -41.22%33.48K | -41.22%33.48K | --60.52K | 118.17%56.96K | --56.96K | --26.11K |
-Accounts receivable | --110.88K | --16.04K | -41.22%33.48K | -41.22%33.48K | --60.52K | 118.17%56.96K | --56.96K | --26.11K |
Current deferred assets | --14K | --90.6K | 3,159.04%21.09K | 3,159.04%21.09K | ---- | --647 | --647 | ---- |
Other current assets | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.46K | ---- | ---- | --17.56K |
Total current assets | --141.01K | --252.04K | -77.27%64.9K | -77.27%64.9K | --118.35K | 178.27%285.54K | --285.54K | --102.61K |
Non current assets | ||||||||
Net PPE | --103.51K | --107.97K | 1,333.42%114.14K | 1,333.42%114.14K | --120.24K | -15.08%7.96K | --7.96K | --9.38K |
-Gross PPE | --109.24K | --113.09K | 1,099.63%118.76K | 1,099.63%118.76K | --124.36K | 0.00%9.9K | --9.9K | --9.9K |
-Accumulated depreciation | ---5.72K | ---5.12K | -138.51%-4.62K | -138.51%-4.62K | ---4.13K | -270.36%-1.94K | ---1.94K | ---523 |
Other non current assets | --28K | --28K | --3K | --3K | --3K | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | --131.51K | --135.97K | 1,371.09%117.14K | 1,371.09%117.14K | --123.24K | -15.08%7.96K | --7.96K | --9.38K |
Total assets | --272.52K | --388.02K | -37.98%182.04K | -37.98%182.04K | --241.59K | 162.08%293.51K | --293.51K | --111.99K |
Liabilities | ||||||||
Current liabilities | ||||||||
Payables | --2.85K | --2.77K | -98.87%84 | -98.87%84 | --84 | 846.69%7.44K | --7.44K | --786 |
-Total tax payable | --2.85K | --2.77K | -98.87%84 | -98.87%84 | --84 | 846.69%7.44K | --7.44K | --786 |
Current accrued expenses | --40.87K | --32.95K | -40.12%50.18K | -40.12%50.18K | --82.49K | 769.12%83.8K | --83.8K | --9.64K |
Current debt and capital lease obligation | --277.06K | --192.98K | 423.84%112.37K | 423.84%112.37K | --86.41K | --21.45K | --21.45K | ---- |
-Current debt | --253.86K | --88.09K | 325.71%91.32K | 325.71%91.32K | --65.36K | --21.45K | --21.45K | ---- |
-Current capital lease obligation | --23.2K | --104.89K | --21.05K | --21.05K | --21.05K | --0 | --0 | ---- |
Current deferred liabilities | --0 | --18.83K | -72.22%17.51K | -72.22%17.51K | --68.92K | --63.01K | --63.01K | --0 |
Other current liabilities | --84 | --164 | --424 | --424 | --1.82K | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | --320.87K | --247.68K | 2.77%180.57K | 2.77%180.57K | --239.72K | 1,584.91%175.7K | --175.7K | --10.43K |
Non current liabilities | ||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --76.15K | --170K | --253.39K | --253.39K | --655.81K | --0 | --0 | --153.13K |
-Long term debt | ---- | --170K | --164.31K | --164.31K | --561.55K | ---- | ---- | --153.13K |
-Long term capital lease obligation | --76.15K | --0 | --89.09K | --89.09K | --94.26K | --0 | --0 | ---- |
Non current deferred liabilities | --445.4K | --445.4K | 0.02%445.4K | 0.02%445.4K | ---- | --445.3K | --445.3K | ---- |
Total non current liabilities | --521.55K | --615.4K | 56.93%698.79K | 56.93%698.79K | --655.81K | 190.79%445.3K | --445.3K | --153.13K |
Total liabilities | --842.42K | --863.08K | 41.60%879.36K | 41.60%879.36K | --895.53K | 279.68%621K | --621K | --163.56K |
Shareholders'equity | ||||||||
Share capital | --94.85K | --90.63K | 0.00%150K | 0.00%150K | --100 | 149,900.00%150K | --150K | --100 |
-common stock | --94.85K | --90.63K | 0.00%150K | 0.00%150K | --100 | 149,900.00%150K | --150K | --100 |
Retained earnings | ---5.26M | ---4.28M | -110.85%-704.62K | -110.85%-704.62K | ---660.63K | -473.68%-334.18K | ---334.18K | ---58.25K |
Paid-in capital | --4.62M | --3.79M | 0.43%-142.7K | 0.43%-142.7K | --6.58K | -2,277.42%-143.32K | ---143.32K | --6.58K |
Other equity interest | ---25K | ---75K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total stockholders'equity | ---569.9K | ---475.07K | -112.92%-697.32K | -112.92%-697.32K | ---653.95K | -535.05%-327.5K | ---327.5K | ---51.57K |
Total equity | ---569.9K | ---475.07K | -112.92%-697.32K | -112.92%-697.32K | ---653.95K | -535.05%-327.5K | ---327.5K | ---51.57K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Unlock the Full List