(Q3)2024/07/28 | (Q2)2024/04/28 | (Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/30 | (Q4)2022/10/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 5.49%67.78億 | 0.24%66.46億 | -0.47%67.07億 | 2.84%265.17億 | -0.39%67.23億 | -1.46%64.25億 | 6.16%66.3億 | 7.46%67.39億 | 11.80%257.85億 | 10.22%67.49億 |
營業收入 | 5.49%67.78億 | 0.24%66.46億 | -0.47%67.07億 | 2.84%265.17億 | -0.39%67.23億 | -1.46%64.25億 | 6.16%66.3億 | 7.46%67.39億 | 11.80%257.85億 | 10.22%67.49億 |
主營業務成本 | 3.60%35.73億 | -1.22%34.93億 | -2.53%35.03億 | 2.47%141.33億 | -2.58%35.54億 | -1.85%34.49億 | 6.57%35.36億 | 8.51%35.94億 | 13.52%137.92億 | 14.79%36.48億 |
毛利 | 7.69%32.05億 | 1.91%31.53億 | 1.88%32.04億 | 3.26%123.84億 | 2.19%31.69億 | -1.00%29.76億 | 5.71%30.94億 | 6.29%31.45億 | 9.89%119.93億 | 5.30%31.01億 |
營業費用 | 7.58%12.63億 | 4.90%12.41億 | 5.28%12.37億 | 12.38%47.3億 | 8.22%11.98億 | 8.50%11.74億 | 14.52%11.83億 | 19.05%11.75億 | 13.33%42.09億 | 18.78%11.07億 |
銷售和管理費用 | 4.91%4.27億 | 11.76%4.56億 | 19.55%4.83億 | 13.21%16.28億 | 7.35%4.09億 | 7.96%4.07億 | 17.58%4.08億 | 21.32%4.04億 | 17.01%14.38億 | 22.90%3.81億 |
-銷售費用 | 6.22%2.05億 | 7.73%2.09億 | 5.08%2.07億 | 10.38%7.76億 | 4.92%1.92億 | 7.22%1.93億 | 12.14%1.94億 | 17.96%1.97億 | 15.44%7.03億 | 18.06%1.83億 |
-管理費用 | 3.74%2.22億 | 15.42%2.47億 | 33.33%2.76億 | 15.92%8.52億 | 9.60%2.17億 | 8.63%2.14億 | 22.99%2.14億 | 24.70%2.07億 | 18.55%7.35億 | 27.74%1.98億 |
研發費用 | 9.00%8.36億 | 1.29%7.85億 | -2.20%7.54億 | 11.95%31.02億 | 8.68%7.89億 | 8.79%7.67億 | 12.97%7.75億 | 17.89%7.71億 | 11.51%27.71億 | 16.72%7.26億 |
營業利潤 | 7.77%19.42億 | 0.05%19.12億 | -0.15%19.67億 | -1.67%76.54億 | -1.15%19.71億 | -6.34%18.02億 | 0.90%19.11億 | -0.10%19.7億 | 8.11%77.84億 | -0.94%19.94億 |
淨非營業利息收入(費用) | 350.00%1,800萬 | 161.19%8,200萬 | 3,833.33%3.36億 | 132.80%6,200萬 | 546.67%2.01億 | 106.35%400萬 | -346.67%-1.34億 | 82.35%-900萬 | -60.17%-1.89億 | -462.50%-4,500萬 |
利息收入 | 26.56%8,100萬 | --1.41億 | 690.00%3.95億 | 669.23%3億 | 2,058.33%2.59億 | --6,400萬 | ---- | 733.33%5,000萬 | -66.95%3,900萬 | -75.51%1,200萬 |
利息費用 | 5.00%6,300萬 | -55.97%5,900萬 | 0.00%5,900萬 | 4.39%2.38億 | 1.75%5,800萬 | -4.76%6,000萬 | 131.03%1.34億 | 3.51%5,900萬 | -3.39%2.28億 | 0.00%5,700萬 |
其他淨收入(費用) | 101.29%400萬 | 0 | ||||||||
特殊收入(費用) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.29%400萬 | --0 |
-減:重組與併購 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.55%-400萬 | --0 |
稅前利潤 | 8.53%19.6億 | 12.21%19.94億 | 17.44%23.03億 | 1.54%77.16億 | 11.44%21.72億 | -2.96%18.06億 | -4.67%17.77億 | 1.87%19.61億 | 12.23%75.99億 | -2.84%19.49億 |
所得稅 | 3.66%2.55億 | 34.65%2.72億 | 16.39%2.84億 | -19.93%8.6億 | -53.07%1.68億 | -3.53%2.46億 | -38.41%2.02億 | 83.46%2.44億 | 21.63%10.74億 | 21.77%3.58億 |
除稅後利潤 | 9.29%17.05億 | 9.33%17.22億 | 17.59%20.19億 | 5.07%68.56億 | 25.96%20.04億 | -2.86%15.6億 | 2.54%15.75億 | -4.19%17.17億 | 10.82%65.25億 | -7.07%15.91億 |
持續經營利潤 | 9.29%17.05億 | 9.33%17.22億 | 17.59%20.19億 | 5.07%68.56億 | 25.96%20.04億 | -2.86%15.6億 | 2.54%15.75億 | -4.19%17.17億 | 10.82%65.25億 | -7.07%15.91億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 9.29%17.05億 | 9.33%17.22億 | 17.59%20.19億 | 5.07%68.56億 | 25.96%20.04億 | -2.86%15.6億 | 2.54%15.75億 | -4.19%17.17億 | 10.82%65.25億 | -7.07%15.91億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 9.29%17.05億 | 9.33%17.22億 | 17.59%20.19億 | 5.07%68.56億 | 25.96%20.04億 | -2.86%15.6億 | 2.54%15.75億 | -4.19%17.17億 | 10.82%65.25億 | -7.07%15.91億 |
基本每股收益 | 10.75%2.06 | 11.23%2.08 | 19.70%2.43 | 8.95%8.16 | 29.03%2.4 | 0.00%1.86 | 6.86%1.87 | 0.50%2.03 | 15.77%7.49 | -2.62%1.86 |
稀釋每股收益 | 10.81%2.05 | 10.75%2.06 | 19.31%2.41 | 9.01%8.11 | 28.65%2.38 | 0.00%1.85 | 6.90%1.86 | 1.00%2.02 | 16.25%7.44 | -2.12%1.85 |
每股派息 | 25.00%0.4 | 23.08%0.32 | 23.08%0.32 | 16.00%1.16 | 23.08%0.32 | 23.08%0.32 | 8.33%0.26 | 8.33%0.26 | 8.70%1 | 8.33%0.26 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據