(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | -102.54%-656.64萬 | -37.55%2.58億 | -22.81%4.13億 | 120.00%5.35億 | 1,249.22%2.43億 | -148.77%-2,117.16萬 | 26.01%-851.06萬 | -1,150.28萬 |
持續經營淨收入 | 1,562.52%3,300.74萬 | -115.36%-225.69萬 | -23.40%1,469.07萬 | 422.35%1,917.92萬 | 86.57%-594.99萬 | -458.73%-4,429.36萬 | 26.67%-792.75萬 | ---1,081.13萬 |
持續經營損益 | 260.18%311.6萬 | -148.91%-194.53萬 | 23.16%397.72萬 | 8,323.60%322.94萬 | 107.07%3.83萬 | -220.14%-54.23萬 | 291.51%45.14萬 | ---23.57萬 |
折舊和攤銷 | 3.25%283.86萬 | 105.32%274.91萬 | 44.22%133.9萬 | 23.43%92.84萬 | 58.78%75.22萬 | 38.34%47.37萬 | 74.93%34.25萬 | --19.58萬 |
遞延稅費 | 353.66%320.65萬 | -90.86%-126.41萬 | -137.36%-66.23萬 | 128.52%177.27萬 | -231.51%-621.51萬 | -58.39%-187.48萬 | 54.89%-118.37萬 | ---262.38萬 |
其他非現金項目 | 2.58%255.02萬 | 185.71%248.62萬 | ---290.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -118.85%-4,565.37萬 | -36.95%2.42億 | -23.81%3.84億 | 99.79%5.04億 | 2,927.01%2.52億 | -1,543.45%-892.39萬 | -134.27%-54.3萬 | --158.44萬 |
-應收款項(增)減 | 633.50%3.06億 | 84.69%-5,737.63萬 | 56.85%-3.75億 | -205.31%-8.69億 | -2,859.38%-2.85億 | -344.53%-961.49萬 | -5.55%-216.29萬 | ---204.93萬 |
-預付費用(增)減 | -247.89%-471.92萬 | 173.35%319.1萬 | -23.20%-435.04萬 | -180.28%-353.13萬 | 64.44%-125.99萬 | -156.33%-354.32萬 | -233.94%-138.23萬 | --103.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -122.31%-1.02億 | -39.97%4.59億 | -43.92%7.64億 | 151.21%13.63億 | 5,088.32%5.42億 | 248.21%1,045.4萬 | 15.40%300.22萬 | --260.16萬 |
-其他流動資產變化 | -46.81%-2.45億 | -6,160.07%-1.67億 | -121.06%-266.39萬 | 362.82%1,264.65萬 | 22.64%-481.19萬 | ---621.98萬 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -160.77%-496.91萬 | 643.57%817.72萬 | -210.16%-150.43萬 | 163.75%136.56萬 | ---214.22萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 233.97%509.92萬 | -216.41%-380.62萬 | 1,520.26%326.95萬 | -108.68%-23.02萬 | --265.17萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -102.54%-656.64萬 | -37.55%2.58億 | -22.81%4.13億 | 120.00%5.35億 | 1,249.22%2.43億 | -148.77%-2,117.16萬 | 26.01%-851.06萬 | ---1,150.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -114.58%-775.06萬 | -133.08%-361.2萬 | -74.93%1,091.88萬 | 297.62%4,355.56萬 | 37.25%-2,204.01萬 | -857.06%-3,512.42萬 | -1,314.22%-367萬 | 30.23萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 43.46%-276.4萬 | 1.53%-488.86萬 | -407.55%-496.45萬 | 25.75%-97.81萬 | 21.79%-131.74萬 | -187.92%-168.44萬 | -32.87%-58.5萬 | ---44.03萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --266.39萬 | --0 | ---675.75萬 | --0 | 63.05%-9萬 | ---24.37萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -354.24%-465.07萬 | -86.12%182.93萬 | -71.92%1,317.74萬 | 229.62%4,692.46萬 | -20.67%-3,620.13萬 | -1,459.01%-2,999.99萬 | -5,397.97%-192.43萬 | ---3.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 46.54%-34.27萬 | -12,988.38%-64.11萬 | 99.80%-4,898 | -110.75%-239.08萬 | 746.40%2,223.61萬 | -221.29%-344萬 | -204.84%-107.07萬 | --102.12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -114.58%-775.06萬 | -133.08%-361.2萬 | -74.93%1,091.88萬 | 297.62%4,355.56萬 | 37.25%-2,204.01萬 | -857.06%-3,512.42萬 | -1,314.22%-367萬 | --30.23萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -61.52%182.04萬 | -98.57%473.05萬 | 4,055.04%3.31億 | -107.28%-836.61萬 | 44.49%1.15億 | 444.84%7,952.59萬 | -19.30%1,459.61萬 | 1,808.73萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1.55億 | --0 | ---110萬 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 8,173.46%1.75億 | -101.89%-217.28萬 | 63,824.68%1.15億 | --17.95萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.96%80萬 | 423.48%7,714.15萬 | -17.87%1,473.63萬 | --1,794.33萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -61.70%14.04萬 | -33.35%36.65萬 | 10,243.88%55萬 | -97.35%5,317 | --20.1萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -61.50%168萬 | --436.39萬 | ---- | -2,686.95%-619.86萬 | -89.13%23.96萬 | 1,672.39%220.49萬 | -197.36%-14.02萬 | --14.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -61.52%182.04萬 | -98.57%473.05萬 | 4,055.04%3.31億 | -107.28%-836.61萬 | 44.49%1.15億 | 444.84%7,952.59萬 | -19.30%1,459.61萬 | --1,808.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 14.98%19.56億 | 79.49%17.01億 | 151.14%9.48億 | 818.01%3.77億 | 127.57%4,110.24萬 | 22.45%1,806.14萬 | 73.24%1,475.04萬 | --851.45萬 |
當期現金流變化 | -104.82%-1,249.65萬 | -65.67%2.59億 | 32.35%7.55億 | 69.69%5.7億 | 1,347.15%3.36億 | 861.74%2,323.01萬 | -64.93%241.54萬 | --688.68萬 |
利率變動影響 | 19.77%-347.82萬 | -152.23%-433.55萬 | -783.47%-171.88萬 | -525.79%-19.46萬 | 124.16%4.57萬 | -121.12%-18.92萬 | 237.59%89.56萬 | ---65.1萬 |
期末現金流 | -0.82%19.4億 | 14.98%19.56億 | 79.49%17.01億 | 151.14%9.48億 | 818.01%3.77億 | 127.57%4,110.24萬 | 22.45%1,806.14萬 | --1,475.04萬 |
自由現金流 | -103.69%-933.04萬 | -37.98%2.53億 | -23.59%4.08億 | 120.79%5.34億 | 1,158.77%2.42億 | -151.28%-2,285.6萬 | 23.84%-909.57萬 | ---1,194.31萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據