(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 21.42%713.11億 | 25.34%680.6億 | 22.45%653.49億 | 31.26%2,322.61億 | 36.95%658.63億 | 28.89%587.31億 | 31.59%543億 | 26.97%533.67億 | 25.68%1,769.54億 | 25.46%480.92億 |
營業收入 | 21.42%713.11億 | 25.34%680.6億 | 22.45%653.49億 | 33.56%6,086.45億 | 35.31%4,422.47億 | 28.89%587.31億 | 31.59%543億 | 26.97%533.67億 | 33.96%4,556.92億 | 37.49%3,268.3億 |
主營業務成本 | 16.42%113.08億 | 30.78%102.74億 | 21.19%99.16億 | 25.72%357.65億 | 21.21%100.14億 | 34.90%97.13億 | 29.44%78.56億 | 18.29%81.82億 | 20.25%284.48億 | 32.38%82.62億 |
毛利 | 22.41%600.03億 | 24.42%577.86億 | 22.68%554.33億 | 32.32%1,964.96億 | 40.22%558.49億 | 27.76%490.18億 | 31.96%464.44億 | 28.68%451.85億 | 26.77%1,485.06億 | 24.11%398.3億 |
營業費用 | 18.44%261.81億 | 41.21%318.52億 | 16.89%235.87億 | 27.44%939.22億 | 27.88%290.83億 | 21.58%221.05億 | 34.22%225.56億 | 26.37%201.78億 | 25.98%736.97億 | 23.21%227.43億 |
銷售和管理費用 | 17.88%165.92億 | 4.39%160.91億 | 6.90%144.13億 | 21.53%615.98億 | 23.42%186.26億 | 11.63%140.75億 | 30.28%154.14億 | 20.89%134.83億 | 23.44%506.84億 | 17.70%150.91億 |
-銷售費用 | 18.65%152.1億 | 4.13%149.34億 | 6.80%132.56億 | 22.78%567.43億 | 24.94%171.7億 | 11.95%128.19億 | 32.31%143.42億 | 21.89%124.12億 | 24.88%462.17億 | 18.15%137.43億 |
-管理費用 | 10.03%13.82億 | 7.93%11.57億 | 8.03%11.57億 | 8.69%48.55億 | 8.01%14.56億 | 8.46%12.56億 | 8.17%10.72億 | 10.41%10.71億 | 10.30%44.67億 | 13.28%13.48億 |
研發費用 | 16.73%94.88億 | 126.83%161.66億 | 27.91%86.06億 | 34.91%324.43億 | 29.38%104.6億 | 44.29%81.28億 | 39.12%71.27億 | 29.24%67.28億 | 35.31%240.47億 | 43.55%80.85億 |
其他營業費用 | 203.06%1.01億 | -2,800.00%-4.05億 | 1,821.21%5.68億 | 88.49%-1.19億 | 99.31%-300萬 | -63.33%-9,800萬 | 110.07%1,500萬 | 91.58%-3,300萬 | -211.45%-10.34億 | -10,925.00%-4.33億 |
營業利潤 | 25.67%338.22億 | 8.56%259.34億 | 27.35%318.46億 | 37.11%1,025.74億 | 56.65%267.66億 | 33.34%269.13億 | 29.89%238.88億 | 30.61%250.07億 | 27.56%748.09億 | 25.33%170.87億 |
淨非營業利息收入(費用) | -51.13%5.62億 | -264.48%-6.02億 | 126.67%7,200萬 | 203.13%3.3億 | -119.67%-9.16億 | 153.44%11.5億 | 122.93%3.66億 | 78.01%-2.7億 | -77.78%-3.2億 | 509.50%46.56億 |
利息收入 | -58.32%13.83億 | 48.38%9.6億 | 151.88%21.46億 | 347.28%10.69億 | 11.88%-28.2億 | 110.93%33.18億 | -60.93%6.47億 | 305.71%8.52億 | 3.46%2.39億 | -33.22%-32億 |
利息費用 | -62.13%8.21億 | 455.87%15.62億 | 84.85%20.74億 | 43.39%5.42億 | 73.86%-21.01億 | -41.80%21.68億 | -91.36%2.81億 | -21.97%11.22億 | 30.80%3.78億 | -479.45%-80.37億 |
其他財務費用 | ---- | ---- | ---- | 8.84%1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.36%1.81億 | ---- |
其他淨收入(費用) | 132.61%17.7億 | -981.01%-54.27億 | ||||||||
出售證券收益 | ---- | ---- | ---- | 132.25%16.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -918.44%-52.38億 | ---- |
股權收益 | ---- | ---- | ---- | 142.86%8,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -687.50%-1.89億 | ---- |
稅前利潤 | 22.52%343.84億 | 4.44%253.32億 | 29.03%319.18億 | 51.57%1,046.74億 | 69.28%276.2億 | 55.63%280.63億 | 44.41%242.54億 | 38.05%247.37億 | 16.90%690.62億 | 24.43%163.16億 |
所得稅 | 26.82%70.83億 | 9.45%52.82億 | 32.26%65.11億 | 55.06%209.91億 | 107.67%56.57億 | 53.98%55.85億 | 38.80%48.26億 | 32.73%49.23億 | 19.55%135.37億 | 22.65%27.24億 |
除稅後利潤 | 21.46%273.01億 | 3.20%200.5億 | 28.23%254.07億 | 50.71%836.83億 | 61.59%219.63億 | 56.04%224.78億 | 45.88%194.28億 | 39.44%198.14億 | 16.27%555.25億 | 24.79%135.92億 |
持續經營利潤 | 21.46%273.01億 | 3.20%200.5億 | 28.23%254.07億 | 50.71%836.83億 | 61.59%219.63億 | 56.04%224.78億 | 45.88%194.28億 | 39.44%198.14億 | 16.27%555.25億 | 24.79%135.92億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 21.46%273.01億 | 3.20%200.5億 | 28.23%254.07億 | 50.71%836.83億 | 61.59%219.63億 | 56.04%224.78億 | 45.88%194.28億 | 39.44%198.14億 | 16.27%555.25億 | 24.79%135.92億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 21.46%273.01億 | 3.20%200.5億 | 28.23%254.07億 | 50.71%836.83億 | 61.59%219.63億 | 56.04%224.78億 | 45.88%194.28億 | 39.44%198.14億 | 16.27%555.25億 | 24.79%135.92億 |
基本每股收益 | 22.11%6.13 | 3.93%4.5 | 29.55%5.7 | 52.28%18.67 | 62.91%4.92 | 57.37%5.02 | 47.53%4.33 | 41.03%4.4 | 17.88%12.26 | 26.36%3.02 |
稀釋每股收益 | 22.40%6.12 | 3.94%4.49 | 29.38%5.68 | 52.37%18.62 | 63.12%4.91 | 57.73%5 | 47.44%4.32 | 41.16%4.39 | 17.84%12.22 | 26.47%3.01 |
每股派息 | 15.51%3.4797 | 0 | 59.41%6.4281 | 26.94%7.0451 | 0 | 40.55%3.0126 | 0 | 18.37%4.0325 | 19.10%5.55 | 0 |
貨幣單位 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據