Adecoagro | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Tether Holdings Limited(19.4%),Tether Investments Limited(19.4%)等
Adecoagro | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Qatar Investment Authority(1.30%)
Adecoagro | SC 13G:超過5%持股股東披露文件
Adecoagro | 6-K:外國發行人報告(業績相關)
Adecoagro | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Route One Investment Company, L.P(8.8%),ROIC, LLC(8.8%)等
Adecoagro | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Jennison Associates LLC(5.6%)
Adecoagro | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Helikon Investments Limited(6.78%),Mr. Federico Riggio(6.78%)
Adecoagro | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Tether Holdings Limited(17.8%),Tether Investments Limited(17.8%)等
Adecoagro | 6-K:外國發行人報告
Adecoagro | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Tether Holdings Limited(16.4%),Tether Investments Limited(16.4%)等
Adecoagro | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Tether Holdings Limited(14.7%),Tether Investments Limited(14.7%)等
Adecoagro | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Tether Holdings Limited(13.4%),Tether Investments Limited(13.4%)等
Adecoagro | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Tether Holdings Limited(11.6%),Tether Investments Limited(11.6%)等
Adecoagro | SC 13D:超過5%持股股東披露文件-Tether Holdings Limited(9.8%),Tether Investments Limited(9.8%)等
Adecoagro | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-EMS Capital LP(0%),EMS Capital Holding Inc.(0%)等
Adecoagro | 6-K:外國發行人報告(業績相關)
Adecoagro | 6-K:外國發行人報告
Adecoagro | 6-K:外國發行人報告
Adecoagro | 144:擬議出售證券
Adecoagro | 6-K:外國發行人報告(業績相關)
暫無數據