(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 98.89%174.46億 | -7.19%99.09億 | 12.89%556.18億 | 6.47%171.03億 | 46.64%190.67億 | -14.77%87.72億 | 7.73%106.76億 | 36.34%492.69億 | 62.25%160.64億 | 32.60%130.02億 |
營業收入 | 118.22%156.8億 | -9.14%83.81億 | 8.24%492.57億 | 4.61%154.39億 | 45.89%174.09億 | -24.93%71.85億 | -0.21%92.24億 | 37.19%455.07億 | 60.16%147.59億 | 38.16%119.33億 |
主營業務成本 | 81.44%157.57億 | -10.40%94.21億 | 19.13%525.66億 | 2.48%158.24億 | 55.70%175.43億 | -2.99%86.85億 | 24.23%105.14億 | 50.52%441.25億 | 88.29%154.42億 | 44.22%112.67億 |
毛利 | 1,842.03%16.89億 | 200.53%4.88億 | -40.67%30.52億 | 105.74%12.79億 | -12.21%15.23億 | -93.51%8,695.6萬 | -88.78%1.62億 | -24.59%51.44億 | -63.42%6.22億 | -12.95%17.35億 |
營業費用 | 11.96%68.98億 | 11.52%58.82億 | 23.68%257.07億 | 7.43%79.05億 | 13.59%63.67億 | 47.19%61.61億 | 45.07%52.74億 | 83.65%207.85億 | 77.53%73.58億 | 87.78%56.05億 |
銷售和管理費用 | 31.54%37.57億 | 22.52%29.97億 | 22.93%119.48億 | 3.41%30.36億 | 33.06%36.09億 | 25.15%28.57億 | 21.40%24.46億 | 54.58%97.19億 | 24.49%29.36億 | 48.64%27.12億 |
-銷售費用 | ---- | ---- | 48.83%26.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.31%17.76億 | ---- | ---- |
-管理費用 | ---- | ---- | 17.14%93.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.47%79.43億 | ---- | ---- |
研發費用 | -3.77%32.19億 | -6.87%28.64億 | 23.95%134.31億 | -0.21%39.72億 | 3.21%30.39億 | 55.60%33.45億 | 74.58%30.76億 | 135.99%108.36億 | 117.69%39.81億 | 146.79%29.45億 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | ---- | 38.88%6.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.43%4.84億 | ---- | ---- |
-折舊及攤銷 | ---- | ---- | 38.88%6.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.43%4.84億 | ---- | ---- |
可疑賬款準備金 | ---- | ---- | -154.03%-2,631.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.35%4,870.7萬 | ---- | ---- |
其他稅費 | ---- | ---- | 1.89%2.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.56%2.85億 | ---- | ---- |
其他營業費用 | -94.41%-7,796.7萬 | 108.40%2,079萬 | -3.44%-6.09億 | 73.15%-4,029.5萬 | -444.84%-2.81億 | 83.70%-4,010.4萬 | -75.48%-2.47億 | -286.69%-5.89億 | -256.51%-1.5億 | -56.81%-5,160.7萬 |
營業利潤 | 14.24%-52.09億 | -5.52%-53.94億 | -44.85%-226.55億 | 1.65%-66.25億 | -25.16%-48.44億 | -113.46%-60.74億 | -133.56%-51.12億 | -247.86%-156.41億 | -175.49%-67.36億 | -290.18%-38.7億 |
淨非營業利息收入(費用) | 13.26%1.87億 | -24.44%1.8億 | 76.16%18.06億 | 360.74%12.04億 | -6.20%1.99億 | -27.79%1.65億 | -26.36%2.38億 | 273.69%10.26億 | -7.69%2.61億 | 30.51%2.13億 |
利息收入 | 46.75%3.63億 | 14.35%3.51億 | 62.65%22.1億 | 288.70%13.68億 | -8.04%2.88億 | -15.60%2.47億 | -23.44%3.07億 | 49.01%13.59億 | -1.98%3.52億 | 30.44%3.13億 |
利息費用 | 113.66%1.76億 | 148.86%1.71億 | 21.10%4.04億 | 80.88%1.64億 | -11.95%8,854.6萬 | 27.40%8,244萬 | -11.22%6,866.3萬 | -47.72%3.33億 | 19.31%9,060.1萬 | 30.28%1.01億 |
其他淨收入(費用) | 83.36%-2,125.6萬 | -74.23%3,656.8萬 | 67.18%3.9億 | -59.42%2.86億 | 120.14%8,932.9萬 | 10.01%-1.28億 | 25.44%1.42億 | -5.68%2.33億 | 1,261.25%7.05億 | -14,408.60%-4.44億 |
股權收益 | -791.73%-7,360.7萬 | -243.26%-1,948.2萬 | -82.95%6,439.4萬 | -87.12%3,237.3萬 | -85.05%778.1萬 | -77.86%1,064.1萬 | -48.15%1,359.9萬 | 504.34%3.78億 | 14,916.68%2.51億 | 246.09%5,205.4萬 |
特殊收入(費用) | --0 | ---1,132.6萬 | 23.03%1.7億 | --0 | --1.7億 | --0 | --0 | --1.38億 | ---- | --0 |
-減:其他特殊費用 | ---- | --1,132.6萬 | -23.03%-1.7億 | ---- | ---1.7億 | ---- | ---- | ---1.38億 | ---- | ---- |
其他非經營收入(費用) | 137.84%5,235.1萬 | -47.48%6,737.6萬 | 154.85%1.55億 | -19.58%2.54億 | 82.11%-8,864.5萬 | 27.17%-1.38億 | 47.65%1.28億 | -253.21%-2.83億 | 489.85%3.16億 | -1,621.40%-4.96億 |
稅前利潤 | 16.45%-50.44億 | -9.42%-51.78億 | -42.25%-204.59億 | 11.00%-51.35億 | -11.07%-45.55億 | -118.79%-60.37億 | -170.05%-47.32億 | -261.84%-143.82億 | -173.40%-57.69億 | -392.90%-41.01億 |
所得稅 | -89.19%201.9萬 | -8.91%699萬 | 373.36%2.61億 | 1,286.52%2.33億 | -83.30%161萬 | 1,142.49%1,867.1萬 | -74.81%767.4萬 | 30.38%5,510.3萬 | -49.48%1,679.6萬 | 196.58%963.9萬 |
除稅後利潤 | 16.67%-50.46億 | -9.39%-51.85億 | -43.52%-207.2億 | 7.23%-53.68億 | -10.85%-45.57億 | -119.61%-60.56億 | -165.87%-47.4億 | -259.40%-144.37億 | -169.95%-57.86億 | -392.14%-41.11億 |
持續經營利潤 | 16.67%-50.46億 | -9.39%-51.85億 | -43.52%-207.2億 | 7.23%-53.68億 | -10.85%-45.57億 | -119.61%-60.56億 | -165.87%-47.4億 | -259.40%-144.37億 | -169.95%-57.86億 | -392.14%-41.11億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | 21.46%8,038.7萬 | 14.43%7,334.1萬 | 249.20%4.27億 | 269.03%2.25億 | 128.29%7,190.5萬 | 628.98%6,618.6萬 | 51.25%6,409.5萬 | -98.13%1.22億 | 70.36%6,097.8萬 | -98.44%3,149.7萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 16.26%-51.26億 | -9.46%-52.58億 | -45.25%-211.47億 | 4.35%-55.93億 | -11.74%-46.29億 | -123.02%-61.22億 | -163.21%-48.04億 | -37.71%-145.59億 | -168.31%-58.47億 | -44.89%-41.42億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 16.26%-51.26億 | -9.46%-52.58億 | -45.25%-211.47億 | 4.35%-55.93億 | -11.74%-46.29億 | -123.02%-61.22億 | -163.21%-48.04億 | -37.71%-145.59億 | -168.31%-58.47億 | -44.89%-41.42億 |
基本每股收益 | 32.43%-2.5 | 11.68%-2.57 | -39.93%-12.44 | 10.42%-3.18 | 98.50%-0.04 | -120.24%-3.7 | -159.82%-2.91 | -32.29%-8.89 | -161.03%-3.55 | -46.70%-2.67 |
稀釋每股收益 | 32.43%-2.5 | 11.68%-2.57 | -39.93%-12.44 | 10.42%-3.18 | 98.50%-0.04 | -120.24%-3.7 | -159.82%-2.91 | -32.29%-8.89 | -161.03%-3.55 | -46.70%-2.67 |
每股派息 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據