(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
主營業務成本 | ||||||||||
毛利 | ||||||||||
營業費用 | -13.91%1,649.4萬 | -7.67%1,576.2萬 | -10.90%6,763.7萬 | -11.15%1,579萬 | -18.82%1,561.8萬 | 5.68%1,915.8萬 | -17.81%1,707.1萬 | 7.27%7,590.9萬 | 4.10%1,777.1萬 | 3.95%1,923.9萬 |
銷售和管理費用 | -28.63%407.6萬 | -19.54%436.4萬 | -9.23%1,970.6萬 | -19.92%396.3萬 | -19.31%460.8萬 | 7.69%571.1萬 | -5.62%542.4萬 | 5.53%2,171萬 | 2.95%494.9萬 | 16.29%571.1萬 |
-管理費用 | -28.63%407.6萬 | -19.54%436.4萬 | -9.23%1,970.6萬 | -19.92%396.3萬 | -19.31%460.8萬 | 7.69%571.1萬 | -5.62%542.4萬 | 5.53%2,171萬 | 2.95%494.9萬 | 16.29%571.1萬 |
研發費用 | -7.65%1,241.8萬 | -2.14%1,139.8萬 | -11.56%4,793.1萬 | -7.76%1,182.7萬 | -18.61%1,101萬 | 4.85%1,344.7萬 | -22.48%1,164.7萬 | 7.98%5,419.9萬 | 4.55%1,282.2萬 | -0.51%1,352.8萬 |
營業利潤 | 13.91%-1,649.4萬 | 7.67%-1,576.2萬 | 10.90%-6,763.7萬 | 11.15%-1,579萬 | 18.82%-1,561.8萬 | -5.68%-1,915.8萬 | 17.81%-1,707.1萬 | -7.27%-7,590.9萬 | -4.10%-1,777.1萬 | -3.95%-1,923.9萬 |
淨非營業利息收入(費用) | ||||||||||
其他淨收入(費用) | -16.09%109萬 | -237.95%-134.5萬 | 317.86%491.4萬 | 180.89%132.3萬 | 301.52%131.7萬 | 524.52%129.9萬 | 476.92%97.5萬 | -14.53%117.6萬 | 256.82%47.1萬 | -43.25%32.8萬 |
特殊收入(費用) | --0 | ---254.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非經營收入(費用) | -16.09%109萬 | 22.77%119.7萬 | 317.86%491.4萬 | 180.89%132.3萬 | 301.52%131.7萬 | 524.52%129.9萬 | 476.92%97.5萬 | -14.53%117.6萬 | 256.82%47.1萬 | -43.25%32.8萬 |
稅前利潤 | 13.75%-1,540.4萬 | -6.28%-1,710.7萬 | 16.07%-6,272.3萬 | 16.38%-1,446.7萬 | 24.38%-1,430.1萬 | 0.34%-1,785.9萬 | 21.87%-1,609.6萬 | -7.70%-7,473.3萬 | -2.13%-1,730萬 | -5.47%-1,891.1萬 |
所得稅 | ||||||||||
除稅後利潤 | 13.75%-1,540.4萬 | -6.28%-1,710.7萬 | 16.07%-6,272.3萬 | 16.38%-1,446.7萬 | 24.38%-1,430.1萬 | 0.34%-1,785.9萬 | 21.87%-1,609.6萬 | -7.70%-7,473.3萬 | -2.13%-1,730萬 | -5.47%-1,891.1萬 |
持續經營利潤 | 13.75%-1,540.4萬 | -6.28%-1,710.7萬 | 16.07%-6,272.3萬 | 16.38%-1,446.7萬 | 24.38%-1,430.1萬 | 0.34%-1,785.9萬 | 21.87%-1,609.6萬 | -7.70%-7,473.3萬 | -2.13%-1,730萬 | -5.47%-1,891.1萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 13.75%-1,540.4萬 | -6.28%-1,710.7萬 | 16.07%-6,272.3萬 | 16.38%-1,446.7萬 | 24.38%-1,430.1萬 | 0.34%-1,785.9萬 | 21.87%-1,609.6萬 | -7.70%-7,473.3萬 | -2.13%-1,730萬 | -5.47%-1,891.1萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 13.75%-1,540.4萬 | -6.28%-1,710.7萬 | 16.07%-6,272.3萬 | 16.38%-1,446.7萬 | 24.38%-1,430.1萬 | 0.34%-1,785.9萬 | 21.87%-1,609.6萬 | -7.70%-7,473.3萬 | -2.13%-1,730萬 | -5.47%-1,891.1萬 |
基本每股收益 | 14.06%-0.55 | -5.17%-0.61 | 16.36%-2.25 | 16.13%-0.52 | 25.00%-0.51 | 1.54%-0.64 | 21.62%-0.58 | -7.17%-2.69 | -1.64%-0.62 | -4.62%-0.68 |
稀釋每股收益 | 14.06%-0.55 | -5.17%-0.61 | 16.36%-2.25 | 16.13%-0.52 | 25.00%-0.51 | 1.54%-0.64 | 21.62%-0.58 | -7.17%-2.69 | -1.64%-0.62 | -4.62%-0.68 |
每股派息 | ||||||||||
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據