(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -8.05%1,398.8萬 | -3.30%1,410.9萬 | -2.48%1,519萬 | -4.14%6,052.4萬 | -4.06%1,514.6萬 | 0.57%1,521.2萬 | -6.12%1,459萬 | -6.65%1,557.6萬 | 8.86%6,314萬 | 9.67%1,578.7萬 |
營業收入 | -8.23%1,278.2萬 | -4.06%1,281.6萬 | -2.34%1,389.3萬 | -5.83%5,533.6萬 | -5.50%1,382.4萬 | 0.43%1,392.8萬 | -7.40%1,335.8萬 | -10.19%1,422.6萬 | 6.98%5,876.3萬 | 8.33%1,462.8萬 |
主營業務成本 | 2.10%686.3萬 | -3.18%672.1萬 | -9.95%653.4萬 | 13.55%2,746.2萬 | -6.36%654.2萬 | 10.69%672.2萬 | 5.31%694.2萬 | 60.07%725.6萬 | -6.60%2,418.4萬 | 6.14%698.6萬 |
毛利 | -16.08%712.5萬 | -3.40%738.8萬 | 4.04%865.6萬 | -15.13%3,306.2萬 | -2.24%860.4萬 | -6.22%849萬 | -14.54%764.8萬 | -31.54%832萬 | 21.32%3,895.6萬 | 12.65%880.1萬 |
營業費用 | 13.94%1,310萬 | -31.74%1,253.8萬 | -1.44%1,268萬 | 12.93%5,441.8萬 | -0.71%1,168.8萬 | -4.54%1,149.7萬 | 53.59%1,836.8萬 | 3.63%1,286.5萬 | -12.73%4,818.8萬 | 5.51%1,177.1萬 |
銷售和管理費用 | 25.85%888.6萬 | -39.69%835.6萬 | -2.71%832.3萬 | 21.71%3,697.4萬 | 5.14%750.4萬 | -7.01%706.1萬 | 81.19%1,385.4萬 | 6.91%855.5萬 | -18.87%3,037.8萬 | 5.69%713.7萬 |
-管理費用 | 25.85%888.6萬 | -39.69%835.6萬 | -2.71%832.3萬 | 21.71%3,697.4萬 | 5.14%750.4萬 | -7.01%706.1萬 | 81.19%1,385.4萬 | 6.91%855.5萬 | -18.87%3,037.8萬 | 5.69%713.7萬 |
折舊攤銷及損耗 | -5.00%421.4萬 | -7.35%418.2萬 | 1.09%435.7萬 | -2.06%1,744.4萬 | -9.71%418.4萬 | -0.34%443.6萬 | 4.66%451.4萬 | -2.31%431萬 | 0.20%1,781萬 | 5.25%463.4萬 |
-折舊及攤銷 | -5.00%421.4萬 | -7.35%418.2萬 | 1.09%435.7萬 | -2.06%1,744.4萬 | -9.71%418.4萬 | -0.34%443.6萬 | 4.66%451.4萬 | -2.31%431萬 | 0.20%1,781萬 | 5.25%463.4萬 |
營業利潤 | -98.70%-597.5萬 | 51.96%-515萬 | 11.46%-402.4萬 | -131.33%-2,135.6萬 | -3.84%-308.4萬 | -0.53%-300.7萬 | -256.15%-1,072萬 | -1,641.38%-454.5萬 | 60.05%-923.2萬 | 11.16%-297萬 |
淨非營業利息收入(費用) | 2.48%2,999.6萬 | 8.84%2,977萬 | 4.00%2,951.2萬 | 144.26%1.15億 | 22.28%2,967萬 | 93.26%2,926.9萬 | 358.70%2,735.2萬 | 1,702.80%2,837.6萬 | 590.37%4,694.5萬 | 1,300.87%2,426.3萬 |
利息收入 | 2.48%2,999.6萬 | 8.84%2,977萬 | 4.00%2,951.2萬 | 144.26%1.15億 | 22.28%2,967萬 | 93.26%2,926.9萬 | 358.70%2,735.2萬 | 1,702.80%2,837.6萬 | 590.37%4,694.5萬 | 1,300.87%2,426.3萬 |
其他淨收入(費用) | -5,022.6萬 | 9.7萬 | 7,000 | |||||||
出售證券收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.7萬 | --7,000 |
特殊收入(費用) | ---5,022.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-減:資本性資產減值 | --5,022.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
稅前利潤 | -199.78%-2,620.5萬 | 48.03%2,462萬 | 6.95%2,548.8萬 | 146.79%9,331.1萬 | 24.82%2,658.6萬 | 114.49%2,626.2萬 | 463.22%1,663.2萬 | 1,715.00%2,383.1萬 | 331.84%3,781萬 | 1,422.16%2,130萬 |
所得稅 | -26.67%2.2萬 | -45.48%43.4萬 | -97.22%3萬 | 311.92%186.6萬 | -110.75%-4萬 | 30.43%3萬 | 1,492.00%79.6萬 | 13,400.00%108萬 | 277.50%45.3萬 | 1,330.77%37.2萬 |
除稅後利潤 | -199.98%-2,622.7萬 | 52.73%2,418.6萬 | 11.90%2,545.8萬 | 144.79%9,144.5萬 | 27.23%2,662.6萬 | 114.65%2,623.2萬 | 445.50%1,583.6萬 | 1,643.37%2,275.1萬 | 327.38%3,735.7萬 | 1,378.44%2,092.8萬 |
持續經營利潤 | -199.98%-2,622.7萬 | 52.73%2,418.6萬 | 11.90%2,545.8萬 | 144.79%9,144.5萬 | 27.23%2,662.6萬 | 114.65%2,623.2萬 | 445.50%1,583.6萬 | 1,643.37%2,275.1萬 | 327.38%3,735.7萬 | 1,378.44%2,092.8萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | -144.19%-3.8萬 | -30.77%3.6萬 | -19.70%5.3萬 | 198.94%28.1萬 | 45.28%7.7萬 | 177.42%8.6萬 | 642.86%5.2萬 | 2,100.00%6.6萬 | 384.85%9.4萬 | 1,866.67%5.3萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | -200.16%-2,618.9萬 | 53.00%2,415萬 | 11.99%2,540.5萬 | 144.65%9,116.4萬 | 27.18%2,654.9萬 | 114.49%2,614.6萬 | 445.03%1,578.4萬 | 1,642.32%2,268.5萬 | 327.27%3,726.3萬 | 1,377.54%2,087.5萬 |
優先股派息 | 0.00%199.7萬 | 0.00%199.7萬 | 0.00%199.7萬 | 0.00%798.8萬 | 0.00%199.7萬 | 0.00%199.7萬 | 0.00%199.7萬 | 0.00%199.7萬 | 0.00%798.8萬 | 0.00%199.7萬 |
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -216.72%-2,818.6萬 | 60.68%2,215.3萬 | 13.15%2,340.8萬 | 184.12%8,317.6萬 | 30.06%2,455.2萬 | 136.92%2,414.9萬 | 1,433.59%1,378.7萬 | 3,076.69%2,068.8萬 | 220.06%2,927.5萬 | 619.91%1,887.8萬 |
基本每股收益 | -218.18%-0.26 | 61.54%0.21 | 15.79%0.22 | 192.31%0.76 | 35.29%0.23 | 144.44%0.22 | 1,200.00%0.13 | 2,000.00%0.19 | 230.00%0.26 | 666.67%0.17 |
稀釋每股收益 | -218.18%-0.26 | 66.67%0.2 | 15.79%0.22 | 188.46%0.75 | 35.29%0.23 | 144.44%0.22 | 1,100.00%0.12 | 2,000.00%0.19 | 230.00%0.26 | 666.67%0.17 |
每股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據