(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 103.24%18.28萬 | -7,986.48%-564.7萬 | 7.16萬 |
持續經營淨收入 | -324.40%-313.06萬 | 300.63%139.51萬 | --34.82萬 |
折舊和攤銷 | 202.58%12.79萬 | 123.87%4.23萬 | --1.89萬 |
其他非現金項目 | 249.44%2,177 | -50.24%623 | --1,252 |
營運資金變化 | 139.22%278.64萬 | -1,467.78%-710.45萬 | ---45.32萬 |
-應收款項(增)減 | -305.16%-47.47萬 | 93.38%-11.72萬 | ---176.86萬 |
-存貨(增)減 | 162.02%420.77萬 | -7,196.25%-678.44萬 | --9.56萬 |
-預付費用(增)減 | -127.92%-31.25萬 | 160.63%111.95萬 | ---184.65萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 88.76%-14.87萬 | -143.13%-132.24萬 | --306.63萬 |
-其他營運資本變化 | ---48.53萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 103.24%18.28萬 | -7,986.48%-564.7萬 | --7.16萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -555.29%-258.88萬 | -216.91%-39.51萬 | -12.47萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 78.95%-2.8萬 | -645.01%-13.31萬 | ---1.79萬 |
無形資產交易淨現金流 | -97.27%-51.67萬 | -145.26%-26.19萬 | ---10.68萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---204.41萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -555.29%-258.88萬 | -216.91%-39.51萬 | ---12.47萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -57.43%252.39萬 | 1,516.08%592.82萬 | 36.68萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -224.61%-440.52萬 | 401.41%353.5萬 | --70.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 34.19%335.48萬 | --250萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | 71.20%-7.2萬 | ---25萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 10,365.78%357.42萬 | 60.52%-3.48萬 | ---8.82萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -57.43%252.39萬 | 1,516.08%592.82萬 | --36.68萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -18.47%50.26萬 | 103.67%61.64萬 | --30.27萬 |
當期現金流變化 | 203.59%11.79萬 | -136.29%-11.39萬 | --31.38萬 |
期末現金流 | 23.47%62.05萬 | -18.47%50.26萬 | --61.64萬 |
自由現金流 | 94.01%-36.19萬 | -11,288.14%-604.21萬 | ---5.31萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據