(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
存貨 | -5.75%2.61億 | 6.09%2.03億 | -19.19%2.77億 | -43.89%1.91億 | 1.29%3.43億 | 0.22%3.41億 | 87.43%3.39億 | 32.84%3.4億 | 19.95%1.81億 | 66.90%2.56億 |
應收賬款 | -2.84%4.77億 | -13.87%4.24億 | -4.70%4.91億 | -12.52%4.92億 | -4.45%5.15億 | 14.12%5.62億 | 70.92%5.39億 | 57.44%4.93億 | -33.87%3.15億 | -32.60%3.13億 |
預付款按金及其他應收款 | 133.61%9,097.3萬 | -59.58%528.1萬 | -78.44%3,894.2萬 | 105.68%1,306.5萬 | 65.08%1.81億 | -93.99%635.2萬 | -64.54%1.09億 | -74.59%1.06億 | 113.70%3.09億 | 125.79%4.16億 |
預繳及應收稅項 | -41.66%72.4萬 | -19.98%72.9萬 | 60.75%124.1萬 | 12.75%91.1萬 | -2.65%77.2萬 | 2.93%80.8萬 | 9.68%79.3萬 | 6.51%78.5萬 | -3.73%72.3萬 | -2.12%73.7萬 |
現金及等價物 | -10.92%10.49億 | -10.53%12.99億 | -26.37%11.77億 | -20.19%14.52億 | -9.02%15.99億 | 4.57%18.2億 | 6.87%17.58億 | 17.67%17.4億 | -3.89%16.45億 | -11.24%14.79億 |
流動資產合計 | -5.39%18.79億 | -10.12%19.32億 | -24.75%19.86億 | -21.27%21.5億 | -3.90%26.39億 | 1.89%27.31億 | 12.06%27.46億 | 8.73%26.8億 | -1.36%24.5億 | -0.31%24.65億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備 | -18.35%1.17億 | -19.88%1.32億 | -23.33%1.44億 | -21.48%1.64億 | 42.22%1.87億 | 43.84%2.09億 | -11.17%1.32億 | -10.63%1.45億 | -10.48%1.48億 | -10.66%1.63億 |
遞延稅項資產 | -2.16%634.6萬 | 6.75%727.3萬 | -6.42%648.6萬 | 1.91%681.3萬 | 50.48%693.1萬 | 43.15%668.5萬 | 97.43%460.6萬 | 22.57%467萬 | --233.3萬 | --381萬 |
非流動資產合計 | -13.04%2.04億 | -14.79%2.21億 | -18.78%2.35億 | -17.89%2.6億 | 21.46%2.89億 | 25.27%3.16億 | -3.93%2.38億 | -5.50%2.53億 | -14.07%2.47億 | -10.29%2.67億 |
總資產 | -6.20%20.83億 | -10.62%21.54億 | -24.16%22.2億 | -20.92%24.1億 | -1.88%29.27億 | 3.90%30.47億 | 10.60%29.83億 | 7.34%29.33億 | -2.68%26.98億 | -1.38%27.32億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付帳款 | -14.55%7,526.1萬 | -11.63%7,479.2萬 | -17.64%8,807.4萬 | -20.65%8,463.1萬 | 2.68%1.07億 | 41.07%1.07億 | 9.03%1.04億 | 1.11%7,560.7萬 | -6.27%9,552.5萬 | -5.22%7,477.6萬 |
應付稅項 | 0.00%241.4萬 | -5.11%241.4萬 | -7.37%241.4萬 | -48.25%254.4萬 | -20.69%260.6萬 | -24.29%491.6萬 | -2.17%328.6萬 | 69.26%649.3萬 | -19.74%335.9萬 | -42.26%383.6萬 |
應付關連方款項-流動負債 | 34.91%1,178萬 | 34.54%1,009.7萬 | 48.13%873.2萬 | -4.82%750.5萬 | -11.55%589.5萬 | 57.32%788.5萬 | 86.12%666.5萬 | 71.59%501.2萬 | 52.77%358.1萬 | 13.22%292.1萬 |
其他應付款及應計費用 | -37.50%2,465.5萬 | -42.83%2,122.4萬 | 23.66%3,944.9萬 | 4.42%3,712.3萬 | -10.82%3,190.2萬 | -38.16%3,555.1萬 | 31.36%3,577.1萬 | 29.51%5,748.7萬 | -23.96%2,723.1萬 | -30.05%4,438.8萬 |
融資租賃負債-流動負債 | 5.25%40.1萬 | 5.39%39.1萬 | 5.25%38.1萬 | 5.10%37.1萬 | -71.61%36.2萬 | -71.60%35.3萬 | 5.28%127.5萬 | 5.25%124.3萬 | 5.21%121.1萬 | --118.1萬 |
流動負債合計 | -17.65%1.15億 | -17.59%1.09億 | -5.86%1.39億 | -14.93%1.32億 | -2.28%1.48億 | 6.53%1.55億 | 15.46%1.51億 | 14.74%1.46億 | -9.97%1.31億 | -16.15%1.27億 |
淨流動資產 | -4.46%17.64億 | -9.63%18.23億 | -25.87%18.47億 | -21.65%20.18億 | -3.99%24.91億 | 1.62%25.75億 | 11.87%25.95億 | 8.40%25.34億 | -0.82%23.19億 | 0.73%23.38億 |
總資產減流動負債 | -5.43%19.68億 | -10.22%20.45億 | -25.13%20.81億 | -21.24%22.77億 | -1.85%27.8億 | 3.77%28.92億 | 10.35%28.32億 | 6.98%27.87億 | -2.27%25.67億 | -0.52%26.05億 |
非流動負債 | ||||||||||
融資租賃負債-非流動負債 | -48.49%42.6萬 | -38.33%62.9萬 | -31.54%82.7萬 | -26.67%102萬 | -17.03%120.8萬 | -33.82%139.1萬 | -46.71%145.6萬 | -37.16%210.2萬 | -30.71%273.2萬 | --334.5萬 |
非流動負債合計 | -48.49%42.6萬 | -38.33%62.9萬 | -31.54%82.7萬 | -26.67%102萬 | -17.03%120.8萬 | -33.82%139.1萬 | -46.71%145.6萬 | -37.16%210.2萬 | -30.71%273.2萬 | --334.5萬 |
總負債 | -17.83%1.15億 | -17.75%1.1億 | -6.07%1.4億 | -15.03%1.33億 | -2.42%1.49億 | 5.96%1.57億 | 14.19%1.53億 | 13.41%1.48億 | -10.52%1.34億 | -13.94%1.3億 |
總資產減總負債 | -5.41%19.68億 | -10.20%20.44億 | -25.13%20.8億 | -21.24%22.76億 | -1.85%27.79億 | 3.80%28.9億 | 10.41%28.31億 | 7.03%27.85億 | -2.23%25.64億 | -0.65%26.02億 |
總權益及非流動負債 | -5.43%19.68億 | -10.22%20.45億 | -25.13%20.81億 | -21.24%22.77億 | -1.85%27.8億 | 3.77%28.92億 | 10.35%28.32億 | 6.98%27.87億 | -2.27%25.67億 | --26.05億 |
權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 | 0.00%2.34億 |
儲備 | -5.76%17.56億 | -10.88%18.3億 | -26.53%18.63億 | -22.42%20.54億 | -2.02%25.36億 | 4.10%26.47億 | 11.40%25.88億 | 7.69%25.43億 | -2.48%23.24億 | -0.74%23.61億 |
股東權益 | -5.12%19.9億 | -9.77%20.64億 | -24.29%20.97億 | -20.60%22.88億 | -1.85%27.7億 | 3.76%28.81億 | 10.35%28.23億 | 7.00%27.77億 | -2.26%25.58億 | -0.68%25.95億 |
非控股權益 | -30.74%-2,232.8萬 | -77.58%-2,021.8萬 | -308.14%-1,707.8萬 | -228.11%-1,138.5萬 | -0.88%820.5萬 | 18.68%888.7萬 | 32.70%827.8萬 | 21.48%748.8萬 | 8.98%623.8萬 | 10.25%616.4萬 |
總權益 | -5.41%19.68億 | -10.20%20.44億 | -25.13%20.8億 | -21.24%22.76億 | -1.85%27.79億 | 3.80%28.9億 | 10.41%28.31億 | 7.03%27.85億 | -2.23%25.64億 | -0.65%26.02億 |
總權益及總負債 | -6.20%20.83億 | -10.62%21.54億 | -24.16%22.2億 | -20.92%24.1億 | -1.88%29.27億 | 3.90%30.47億 | 10.60%29.83億 | 7.34%29.33億 | -2.68%26.98億 | -1.38%27.32億 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健德揚會計師事務所有限公司 | -- | 天健德揚會計師事務所有限公司 | -- | 天健德揚會計師事務所有限公司 | -- | 天健德揚會計師事務所有限公司 | -- | 天健德揚會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據