建滔積層板
01888
粵海投資
00270
電訊盈科
00008
中電控股
00002
長江基建集團
01038
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | -17.23%1.66億 | -21.41%4.06億 | -24.45%2.01億 | -29.02%5.16億 | -13.67%2.66億 | -7.88%7.27億 | -15.35%3.08億 | 32.51%7.89億 | 40.83%3.63億 | 20.60%5.96億 |
營業總收入 | -17.23%1.66億 | -21.41%4.06億 | -24.45%2.01億 | -29.02%5.16億 | -13.67%2.66億 | -7.88%7.27億 | -15.35%3.08億 | 32.51%7.89億 | 40.83%3.63億 | 20.60%5.96億 |
銷售成本 | 16.67%-1.46億 | 14.38%-3.4億 | 16.49%-1.75億 | 25.81%-3.97億 | 1.56%-2.1億 | 5.98%-5.36億 | 16.64%-2.13億 | -44.57%-5.7億 | -50.41%-2.56億 | -26.33%-3.94億 |
營運支出 | 16.67%-1.46億 | 14.38%-3.4億 | 16.49%-1.75億 | 25.81%-3.97億 | 1.56%-2.1億 | 5.98%-5.36億 | 16.64%-2.13億 | -44.57%-5.7億 | -50.41%-2.56億 | -26.33%-3.94億 |
毛利 | -21.12%1,993.1萬 | -44.95%6,541.7萬 | -54.55%2,526.6萬 | -38.00%1.19億 | -41.06%5,558.5萬 | -12.79%1.92億 | -12.27%9,430.1萬 | 8.95%2.2億 | 22.28%1.07億 | 10.79%2.02億 |
銷售費用 | 0.38%-1,008.3萬 | 12.80%-1,926.3萬 | 30.82%-1,012.1萬 | 7.64%-2,209萬 | -65.82%-1,463萬 | -243.08%-2,391.6萬 | -43.07%-882.3萬 | 27.04%-697.1萬 | 28.45%-616.7萬 | 4.34%-955.4萬 |
行政費用 | 3.34%-2,207.1萬 | 15.03%-4,977.1萬 | 23.90%-2,283.3萬 | 1.92%-5,857.2萬 | 1.68%-3,000.3萬 | -5.82%-5,971.8萬 | -26.32%-3,051.7萬 | -4.17%-5,643.3萬 | -1.15%-2,415.8萬 | 2.61%-5,417.2萬 |
出售資產溢利 | ---- | ---- | ---- | --2,730.3萬 | --2,730.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值及撥備 | 14,923.08%192.7萬 | 817.25%1,567.2萬 | ---1.3萬 | 92.38%-218.5萬 | ---- | -29.43%-2,868.5萬 | ---- | -395.91%-2,216.2萬 | -499.40%-1,406.8萬 | ---446.9萬 |
-其他減值即撥備 | 14,923.08%192.7萬 | 817.25%1,567.2萬 | ---1.3萬 | 92.38%-218.5萬 | ---- | -29.43%-2,868.5萬 | ---- | -395.91%-2,216.2萬 | -499.40%-1,406.8萬 | ---446.9萬 |
經營溢利特殊項目 | 123.01%157.1萬 | -97.54%-1,078萬 | -439.34%-682.8萬 | 5.62%-545.7萬 | -256.30%-126.6萬 | 17.10%-578.2萬 | 252.26%81萬 | 81.91%-697.5萬 | 98.19%-53.2萬 | -3,857.12%-3,854.8萬 |
經營溢利 | 39.95%-872.5萬 | -97.80%127.5萬 | -139.28%-1,452.9萬 | -21.39%5,782.7萬 | -33.68%3,698.9萬 | -42.19%7,356.4萬 | -10.87%5,577.1萬 | 33.96%1.27億 | 165.13%6,257.1萬 | -19.15%9,498.4萬 |
融資收入 | -48.35%182.7萬 | 0.90%546.9萬 | 269.21%353.7萬 | 30.92%542萬 | -70.70%95.8萬 | 929.85%414萬 | 212.32%327萬 | -84.03%40.2萬 | -22.21%104.7萬 | -51.15%251.7萬 |
融資成本 | 55.44%-91.4萬 | 33.49%-378萬 | 34.87%-205.1萬 | 12.85%-568.3萬 | 0.47%-314.9萬 | 31.82%-652.1萬 | 41.00%-316.4萬 | 31.24%-956.4萬 | 24.95%-536.3萬 | 2.75%-1,390.9萬 |
應占聯營公司溢利 | -16.30%-514.5萬 | -29.88%-941.6萬 | -21.44%-442.4萬 | -13.48%-725萬 | 11.96%-364.3萬 | -162.02%-638.9萬 | -169.28%-413.8萬 | 50.92%1,030.2萬 | 39.30%597.3萬 | 171.95%682.6萬 |
應占合營公司溢利 | 3.60%-589萬 | 10.10%-1,172.6萬 | 11.95%-611萬 | -193.78%-1,304.4萬 | -305.08%-693.9萬 | -141.96%-444萬 | -162.33%-171.3萬 | -18.77%-183.5萬 | 22.17%-65.3萬 | -88.41%-154.5萬 |
除稅前溢利 | 20.06%-1,884.7萬 | -148.77%-1,817.8萬 | -197.36%-2,357.7萬 | -38.25%3,727萬 | -51.59%2,421.6萬 | -52.31%6,035.4萬 | -21.31%5,002.6萬 | 42.39%1.27億 | 199.19%6,357.5萬 | -19.23%8,887.3萬 |
稅項 | 24.09%-485.9萬 | 34.84%-1,305.3萬 | 43.90%-640.1萬 | -169.41%-2,003.3萬 | -3.32%-1,140.9萬 | 69.65%-743.6萬 | -25.29%-1,104.2萬 | -38.08%-2,450.1萬 | -28.66%-881.3萬 | 24.82%-1,774.4萬 |
持續經營業務稅後利潤 | 20.92%-2,370.6萬 | -281.19%-3,123.1萬 | -334.08%-2,997.8萬 | -67.43%1,723.7萬 | -67.15%1,280.7萬 | -48.14%5,291.8萬 | -28.81%3,898.4萬 | 43.47%1.02億 | 280.32%5,476.2萬 | -17.70%7,112.9萬 |
非持續經營業務稅後溢利 | ---- | 64.21%-453.6萬 | ---726.9萬 | ---1,267.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
除稅後溢利 | 36.35%-2,370.6萬 | -883.68%-3,576.7萬 | -390.83%-3,724.7萬 | -91.38%456.4萬 | -67.15%1,280.7萬 | -48.14%5,291.8萬 | -28.81%3,898.4萬 | 43.47%1.02億 | 280.32%5,476.2萬 | -17.70%7,112.9萬 |
少數股東損益 | 15.29%-345.8萬 | 2.21%-264.9萬 | -108.90%-408.2萬 | -121.67%-270.9萬 | -119.09%-195.4萬 | -54.50%1,249.9萬 | -37.58%1,023.8萬 | -9.95%2,747萬 | 26.62%1,640.2萬 | 153.36%3,050.4萬 |
股東應占來自持續業務溢利 | 21.81%-2,024.8萬 | -243.30%-2,858.2萬 | ---2,589.6萬 | --1,994.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東應占來自非持續業務溢利 | ---- | 64.21%-453.6萬 | ---726.9萬 | ---1,267.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
股東應占溢利 | 38.95%-2,024.8萬 | -555.36%-3,311.8萬 | -324.68%-3,316.5萬 | -82.01%727.3萬 | -48.65%1,476.1萬 | -45.80%4,041.9萬 | -25.06%2,874.6萬 | 83.57%7,457.6萬 | 2,554.67%3,836萬 | -45.39%4,062.5萬 |
每股基本盈利 | 38.53%-0.0067 | -554.17%-0.0109 | -322.45%-0.0109 | -81.95%0.0024 | -48.42%0.0049 | -45.93%0.0133 | -24.60%0.0095 | 83.58%0.0246 | 2,420.00%0.0126 | -45.31%0.0134 |
每股攤薄盈利 | 38.53%-0.0067 | -554.17%-0.0109 | -322.45%-0.0109 | -81.95%0.0024 | -48.42%0.0049 | -45.93%0.0133 | -24.60%0.0095 | 83.58%0.0246 | 2,420.00%0.0126 | -45.31%0.0134 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國富浩華(香港)會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。