(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||
经营活动产生的现金收入 | -58.85%215.3万 | 145.06%523.2万 | -2.78%213.5万 | -14.45%219.6万 | -39.40%256.7万 | 423.6万 |
来自客户的收入 | -71.63%107.9万 | 409.79%380.3万 | -17.20%74.6万 | -27.75%90.1万 | --124.7万 | ---- |
来自政府拨款的收入 | 0.90%22.5万 | -60.53%22.3万 | 1.44%56.5万 | 125.51%55.7万 | 448.89%24.7万 | --4.5万 |
经营活动产生的其他现金收入 | -29.60%84.9万 | 46.36%120.6万 | 11.65%82.4万 | -31.22%73.8万 | -74.40%107.3万 | --419.1万 |
现金付款 | 11.58%-587.8万 | 6.34%-664.8万 | -43.98%-709.8万 | -8.19%-493万 | 11.69%-455.7万 | -516万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 11.58%-587.8万 | 6.34%-664.8万 | -43.98%-709.8万 | -8.19%-493万 | 11.69%-455.7万 | ---516万 |
已收到的直接利息 | 188.89%5.2万 | 28.57%1.8万 | -77.05%1.4万 | -54.81%6.1万 | 15.38%13.5万 | --11.7万 |
经营活动现金净额 | -162.73%-367.3万 | 71.75%-139.8万 | -85.15%-494.9万 | -44.10%-267.3万 | -129.86%-185.5万 | ---80.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | 98.03%-6,000 | 75.42%-30.5万 | 28.76%-124.1万 | 29.22%-174.2万 | 34.36%-246.1万 | -374.9万 |
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | 23.67%-56.1万 | 67.04%-73.5万 | ---223万 |
固定资产交易净额 | 0.00%-6,000 | 91.55%-6,000 | 36.04%-7.1万 | -208.33%-11.1万 | 16.28%-3.6万 | ---4.3万 |
无形资产交易净额 | ---- | 48.80%-29.9万 | ---58.4万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | 45.23%-58.6万 | 36.69%-107万 | -14.50%-169万 | ---147.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | 98.03%-6,000 | 75.42%-30.5万 | 28.76%-124.1万 | 29.22%-174.2万 | 34.36%-246.1万 | ---374.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | 328.45%400.6万 | 246.78%93.5万 | -109.19%-63.7万 | 460.55%693.4万 | -82.72%123.7万 | 715.9万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | -52.43%-72.1万 | 48.86%-47.3万 | -332.24%-92.5万 | -108.56%-21.4万 | --250万 |
普通股发行/回购的净额 | 204.09%558万 | --183.5万 | ---- | 16,248.98%791.3万 | -101.05%-4.9万 | --465.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -779.33%-157.4万 | -9.15%-17.9万 | -203.70%-16.4万 | -103.60%-5.4万 | --150万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | 328.45%400.6万 | 246.78%93.5万 | -109.19%-63.7万 | 460.55%693.4万 | -82.72%123.7万 | --715.9万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -27.55%202万 | -71.00%278.8万 | 35.50%961.5万 | -30.26%709.6万 | 34.38%1,017.5万 | --757.2万 |
当期现金流变化 | 142.58%32.7万 | 88.75%-76.8万 | -371.02%-682.7万 | 181.81%251.9万 | -218.29%-307.9万 | --260.3万 |
期末现金流 | 16.19%234.7万 | -27.55%202万 | -71.00%278.8万 | 35.50%961.5万 | -30.26%709.6万 | --1,017.5万 |
自由现金流 | -116.03%-367.9万 | 69.61%-170.3万 | -67.53%-560.4万 | -27.38%-334.5万 | 14.74%-262.6万 | ---308万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据