(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|
营业总收入 | 7.30%49.91亿 | 14.67亿 | 8.29%46.51亿 | 42.95亿 |
主营业务成本 | 7.48%36.17亿 | 9.97亿 | 9.41%33.65亿 | 30.76亿 |
毛利 | 6.83%13.73亿 | 4.71亿 | 5.45%12.86亿 | 12.19亿 |
营业费用 | 13.20%5.46亿 | 1.6亿 | -3.24%4.82亿 | 4.98亿 |
营业利润 | 3.01%8.27亿 | 3.11亿 | 11.47%8.03亿 | 7.21亿 |
营业外利息收入与支出净额 | -5.45%-2,035.7万 | -401.9万 | -12.42%-1,930.4万 | -1,717.2万 |
营业外利息支出 | 3.62%1,570.3万 | --454.5万 | 7.89%1,515.5万 | --1,404.7万 |
其他财务费用 | 12.17%465.4万 | ---53万 | 32.77%414.9万 | --312.5万 |
投资净收益 | ||||
被指定为现金流套期的金融工具损益 | ||||
终止确认可供出售金融资产损益 | ||||
联营企业及其他参股权益产生的收益 | -365.1万 | -69.8万 | 0 | |
特殊收入(费用) | 1,015.51%2,384万 | 282.9万 | 98.69%-260.4万 | -1.99亿 |
减:其他特殊费用 | -1,026.50%-2,412.6万 | ---311.5万 | -96.09%260.4万 | --6,655.8万 |
减:勾销 | --28.6万 | ---- | --0 | --1.32亿 |
其他营业外收入(费用) | -134.07%-574.8万 | -1,682万 | 71.98%1,687.3万 | 981.1万 |
税前利润 | 2.92%8.22亿 | 2.93亿 | 55.15%7.98亿 | 5.15亿 |
所得税 | -9.93%2.63亿 | 4,444.1万 | 47.81%2.92亿 | 1.98亿 |
除税后利润 | 10.33%5.58亿 | 2.48亿 | 59.73%5.06亿 | 3.17亿 |
持续经营利润 | 10.33%5.58亿 | --2.48亿 | 59.73%5.06亿 | --3.17亿 |
归属于少数股东的净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
归属于母公司的净利润 | 10.33%5.58亿 | 2.48亿 | 59.73%5.06亿 | 3.17亿 |
优先股派息 | ||||
其他优先股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
归属于普通股股东的净利润 | 10.33%5.58亿 | 2.48亿 | 59.73%5.06亿 | 3.17亿 |
总派息金额 | ||||
基本每股收益 | 10.31%75.2 | 33.1924 | 59.73%68.1742 | 42.6813 |
稀释每股收益 | 7.45%73.25 | 33.1924 | 60.80%68.1742 | 42.3958 |
每股派息 | ||||
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据