(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | 62.72%-4.69亿 | -139.54%-12.58亿 | 264.73%31.81亿 | -198.56%-19.31亿 | 62.89%19.59亿 | 436.77%12.03亿 | -240.39%-3.57亿 | -41.94%2.54亿 | 4.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -38.72%1.36亿 | -65.34%2.22亿 | 883.39%6.39亿 | -93.34%6,501.4万 | 58.43%9.76亿 | 102.07%6.16亿 | 33.41%3.05亿 | 48.11%2.28亿 | --1.54亿 |
非现金项目调整总额 | 187.38%1.3亿 | -128.84%-1.49亿 | 691.53%5.16亿 | -140.72%-8,730.3万 | 105.81%2.14亿 | 12.15%1.04亿 | 26.77%9,287.5万 | 6.80%7,326.5万 | --6,860.1万 |
-折旧与摊销 | 17.65%7,155.2万 | -4.98%6,081.8万 | 1.73%6,400.3万 | 16.17%6,291.2万 | 116.04%5,415.4万 | 100.33%2,506.7万 | -3.93%1,251.3万 | 50.94%1,302.5万 | --862.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -45.58%1,813.8万 | --3,332.8万 | ---- | ---- | ---1,549.7万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -267.54%-1,383.8万 | ---376.5万 |
-联营企业份额 | 109.32%445.2万 | -3,986.41%-4,776.4万 | -94.24%122.9万 | 77.23%2,134.7万 | --1,204.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | -133.97%-1,895.3万 | --5,579.4万 | --0 | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 137.85%5,414.7万 | -137.92%-1.43亿 | 284.13%3.77亿 | -534.19%-2.05亿 | -40.34%4,718.9万 | -17.49%7,909.5万 | 29.40%9,585.9万 | 16.22%7,407.8万 | --6,373.7万 |
营运资本变动 | 44.77%-7.35亿 | -165.69%-13.3亿 | 206.10%20.25亿 | -348.13%-19.09亿 | 59.32%7.69亿 | 163.97%4.83亿 | -1,495.62%-7.55亿 | -121.97%-4,730.2万 | --2.15亿 |
-应收款(增)减 | 44.09%-2,163.5万 | -1,140.32%-3,869.8万 | -164.96%-312万 | 238.34%480.3万 | -108.69%-347.2万 | 271.25%3,995万 | -221.47%-2,332.8万 | 156.08%1,920.4万 | ---3,424.5万 |
-存货(增)减 | 54.16%-4.9亿 | -169.35%-10.7亿 | 201.59%15.43亿 | -316.03%-15.18亿 | 635.13%7.03亿 | 84.58%-1.31亿 | -1,121.36%-8.52亿 | 115.60%8,340.9万 | --3,868.7万 |
-预付费用(增)减 | 156.47%3,065.1万 | 161.87%1,195.1万 | -198.61%-1,931.7万 | -18.25%1,958.9万 | 147.44%2,396.2万 | 1.30%-5,050.7万 | ---5,117.4万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -123.61%-6,844.7万 | 871.46%2.9亿 | -2,514.00%-3,758.6万 | -95.57%155.7万 | 368.82%3,510.8万 | -109.33%-1,306万 | 1,905.75%1.4亿 | -116.04%-775万 | --4,832.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --6,090万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 53.05%-2.46亿 | -196.54%-5.24亿 | 230.35%5.42亿 | -3,981.89%-4.16亿 | -98.32%1,072万 | 1,911.61%6.38亿 | 122.30%3,170.5万 | -187.46%-1.42亿 | --1.63亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -47.57%-1,385.5万 | 4.65%-938.9万 | 6.16%-984.7万 | 4.64%-1,049.3万 | -3.55%-1,100.4万 | -66.96%-1,062.7万 | -235.88%-636.5万 | -26.50%-189.5万 | -149.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -14.84%10.9万 | -5.19%12.8万 | -5.59%13.5万 | 2.14%14.3万 | -12.50%14万 | -67.68%16万 | 68.94%49.5万 | -82.08%29.3万 | 163.5万 |
已支付退税 | 85.26%-5,879.1万 | -432.51%-3.99亿 | 124.13%1.2亿 | -97.00%-4.97亿 | -57.01%-2.52亿 | -88.44%-1.61亿 | -949.08%-8,532.2万 | -1,813.65%-813.3万 | -42.5万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.04%-1,000 | 249,900.00%250万 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 67.45%-5.41亿 | -150.54%-16.63亿 | 234.96%32.91亿 | -243.79%-24.39亿 | 64.41%16.96亿 | 330.08%10.32亿 | -283.25%-4.48亿 | -44.12%2.45亿 | --4.38亿 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -6,186.34%-1亿 | 80.24%-159.6万 | 81.47%-807.6万 | -65.94%-4,357.2万 | 40.21%-2,625.8万 | 1.62%-4,391.5万 | -23.83%-4,464万 | 51.09%-3,604.9万 | ---7,370.7万 |
无形资产交易净额 | -464.13%-3,163.1万 | -2,056.54%-560.7万 | ---26万 | ---- | 29.85%-1,147万 | -678.57%-1,635万 | 45.38%-210万 | -28.81%-384.5万 | ---298.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --110.6万 | ---- | ---1.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -684.03%-3.14亿 | --5,379.5万 | --0 | ---- | ---- | ---3.32亿 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -126.09%-5,200万 | ---2,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 337.77%1,383.8万 | --316.1万 |
其他投资变动净额 | 0.00%-1,000 | -100.10%-1,000 | 1,330.00%100.1万 | --7万 | ---- | 106.45%72.3万 | -3,647.49%-1,120.5万 | 0.00%-29.9万 | ---29.9万 |
投资活动现金净额 | -2,211.58%-4.98亿 | 478.73%2,359.1万 | 85.68%-622.9万 | 80.46%-4,350.2万 | 43.18%-2.23亿 | -576.04%-3.92亿 | -119.86%-5,794.5万 | 64.30%-2,635.5万 | ---7,383万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | 158.04%6.95亿 | 140.60%2.69亿 | -193.22%-6.64亿 | 2,768.07%7.12亿 | 105.90%2,481.7万 | -178.89%-4.21亿 | 4,536.65%5.33亿 | -130.24%-1,202.4万 | --3,975.8万 |
普通股发行/回购的净额 | 149.87%2.5亿 | -2.44%-5.01亿 | -308.80%-4.89亿 | -130.90%-1.2亿 | 1,627.41%3.87亿 | -96.91%2,242.1万 | 206.26%7.26亿 | --2.37亿 | ---- |
租赁融资增减 | -5.61%-567万 | -5.61%-536.9万 | -5.59%-508.4万 | -5.62%-481.5万 | -5.58%-455.9万 | -15.05%-431.8万 | ---375.3万 | ---- | ---- |
发行费用 | --0 | ---948.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 99.96%-2.3万 | -102,234.55%-5,628.4万 | 99.81%-5.5万 | ---2,827.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -55,250.00%-110.7万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.12%-2,000 | 15.18%160.9万 | --139.7万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 409.76%9.38亿 | 73.84%-3.03亿 | -307.12%-11.58亿 | 37.16%5.59亿 | 201.60%4.08亿 | -131.91%-4.01亿 | 458.69%12.57亿 | 465.91%2.25亿 | --3,975.8万 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | -46.33%22.51亿 | 102.94%41.93亿 | -48.21%20.66亿 | 89.21%39.89亿 | 12.76%21.08亿 | 67.08%18.7亿 | 65.60%11.19亿 | 148.46%6.76亿 | --2.72亿 |
现金变动 | 94.79%-1.01亿 | -191.33%-19.43亿 | 210.61%21.27亿 | -202.24%-19.23亿 | 688.21%18.81亿 | -68.21%2.39亿 | 69.35%7.51亿 | 9.78%4.43亿 | --4.04亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -4.50%21.49亿 | -46.33%22.51亿 | 102.94%41.93亿 | -48.21%20.66亿 | 89.21%39.89亿 | 12.76%21.08亿 | 67.08%18.7亿 | 65.60%11.19亿 | --6.76亿 |
自由现金流 | 59.70%-6.73亿 | -150.89%-16.71亿 | 232.25%32.83亿 | -249.69%-24.82亿 | 70.73%16.58亿 | 296.18%9.71亿 | -341.77%-4.95亿 | -43.30%2.05亿 | --3.61亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据