(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | ||
持续经营净收入 | 127.53%1.52亿 | --6,685万 |
其他非现金项目 | -624.72%-2,809万 | ---387.6万 |
营运资金变化 | -954.39%-5,262.2万 | --615.9万 |
-应收款项(增)减 | -1,009.23%-3,642.7万 | ---328.4万 |
-预付费用(增)减 | -66.36%175.6万 | --522万 |
-其他流动负债变动 | -31.67%-1,502.3万 | ---1,141万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 25.96%-17.4万 | ---23.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%2,000 | --2,000 |
已支付退税 | -3,649.31%-1,087.3万 | ---29万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -9.75%6,978.2万 | --7,732万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | ||
固定资产交易净额 | ---78.8万 | --0 |
无形资产交易净额 | 46.92%-200万 | ---376.8万 |
其他投资活动净额 | 620.55%5,914.3万 | --820.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 1,169.26%5,635.5万 | --444万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | ||
债务发行/偿还的净额 | 13.25%-543.6万 | ---626.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 13.25%-543.6万 | ---626.6万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 23.83%3.92亿 | --3.17亿 |
当期现金流变化 | 59.88%1.21亿 | --7,549.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- |
期末现金流 | 30.77%5.13亿 | --3.92亿 |
自由现金流 | -8.92%6,699.4万 | --7,355.2万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
暂无数据