(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
持续经营活动现金净额 | 88.14%-1.24万 | 86.67%-1.17万 | -29.62万 | -3.13万 | -7.28万 | -10.42万 | -8.79万 |
持续经营净收入 | 69.10%-2.44万 | 61.02%-1.99万 | ---33.25万 | ---10.7万 | ---9.54万 | ---7.91万 | ---5.1万 |
以股票支付的报酬 | ---- | ---- | --7.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 148.11%1.21万 | 122.19%8,175 | ---4.15万 | ---2,167 | --2.26万 | ---2.51万 | ---3.68万 |
-应收款项(增)减 | 73.08%-1,943 | 9.14%-1,839 | ---1.69万 | ---2,178 | ---5,452 | ---7,218 | ---2,024 |
-预付费用(增)减 | --0 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 178.35%1.4万 | 125.15%1万 | ---2.97万 | --11 | --2.8万 | ---1.79万 | ---3.98万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||||
经营活动现金净额 | 88.14%-1.24万 | 86.67%-1.17万 | ---29.62万 | ---3.13万 | ---7.28万 | ---10.42万 | ---8.79万 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | |||||||
非持续投资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 7.91万 | 0 | 0 | 0 | 7.91万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --3.03万 | --0 | --0 | --0 | --3.03万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --5.32万 | --4,446 | --0 | --0 | --4.88万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---4,446 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | --7.91万 | --0 | --0 | --0 | --7.91万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -47.20%24.61万 | -45.72%25.78万 | --47.5万 | --28.92万 | --36.19万 | --46.62万 | --47.5万 |
当期现金流变化 | 88.14%-1.24万 | -32.91%-1.17万 | ---21.71万 | ---3.13万 | ---7.28万 | ---10.42万 | ---8,814 |
期末现金流 | -35.41%23.38万 | -47.20%24.61万 | --25.78万 | --25.78万 | --28.92万 | --36.19万 | --46.62万 |
自由现金流 | 88.14%-1.24万 | 86.67%-1.17万 | ---29.62万 | ---3.13万 | ---7.28万 | ---10.42万 | ---8.79万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据