Bank of Nova Scotia
BNS
TC Energy Corp
TRP
The Toronto-Dominion Bank
TD
Power Corporation of Canada
POW
Choice Properties Real Estate Investment Trust
CHP.UN
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | -313.36%-11.67万 | -2.67万 | -2.87万 | 6.56万 | 9.38万 | -2.82万 | 0 | 0 |
持续经营净收入 | -993.49%-16.24万 | -2,457.67%-7.92万 | 5.41%-2.6万 | ---6.71万 | ---2.17万 | ---1.49万 | ---3,097 | ---2.74万 |
营运资金变化 | 442.13%4.58万 | 1,594.09%5.25万 | -110.01%-2,747 | --13.27万 | --11.55万 | ---1.34万 | --3,097 | --2.74万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 442.13%4.58万 | 1,594.09%5.25万 | -110.01%-2,747 | --13.27万 | --11.55万 | ---1.34万 | --3,097 | --2.74万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | -313.36%-11.67万 | ---2.67万 | ---2.87万 | --6.56万 | --9.38万 | ---2.82万 | --0 | --0 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | -3.69万 | |||||||
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---3.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---3.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | 431.37%15万 | 4.09万 | 0 | 0 | -2.82万 | 2.82万 | 0 | 0 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | 431.37%15万 | --4.09万 | --0 | --0 | ---2.82万 | --2.82万 | --0 | --0 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | --1.41万 | --0 | --2.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
当期现金流变化 | --3.33万 | --1.41万 | ---2.87万 | --2.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | --4.75万 | --1.41万 | --0 | --2.87万 | --2.87万 | --0 | --0 | --0 |
自由现金流 | -313.36%-11.67万 | ---2.67万 | ---2.87万 | --6.56万 | --9.38万 | ---2.82万 | --0 | --0 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。