(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 26.41%2,807.5萬 | 39.15%2,699萬 | 50.57%2,594.4萬 | 102.98%8,327.9萬 | 123.48%2,444.4萬 | 98.22%2,220.9萬 | 87.78%1,939.6萬 | 101.33%1,723萬 | 22.19%4,102.9萬 | -7.71%1,093.8萬 |
營業收入 | 26.41%2,807.5萬 | 39.15%2,699萬 | 50.57%2,594.4萬 | 102.98%8,327.9萬 | 123.48%2,444.4萬 | 98.22%2,220.9萬 | 87.78%1,939.6萬 | 101.33%1,723萬 | 22.19%4,102.9萬 | -7.71%1,093.8萬 |
主營業務成本 | -9.39%1,732.1萬 | -6.86%1,789.2萬 | 5.19%1,851.9萬 | 149.06%7,496.5萬 | 109.22%1,903.3萬 | 155.29%1,911.6萬 | 154.54%1,921萬 | 195.06%1,760.6萬 | 22.89%3,009.9萬 | 9.87%909.7萬 |
毛利 | 247.69%1,075.4萬 | 4,791.40%909.8萬 | 2,074.73%742.5萬 | -23.93%831.4萬 | 193.92%541.1萬 | -16.77%309.3萬 | -93.31%18.6萬 | -114.51%-37.6萬 | 20.29%1,093萬 | -48.46%184.1萬 |
營業費用 | -1.48%3,826.2萬 | -38.61%3,434.8萬 | -57.00%3,324.6萬 | 37.40%2.15億 | -2.55%4,272.4萬 | -2.33%3,883.5萬 | 55.56%5,595.5萬 | 110.22%7,731.7萬 | 43.71%1.56億 | 14.57%4,384.2萬 |
銷售和管理費用 | 4.41%2,313.5萬 | -32.51%1,991.6萬 | -56.66%1,944萬 | 34.32%1.24億 | -5.04%2,709.8萬 | -1.74%2,215.7萬 | 46.97%2,950.8萬 | 114.91%4,485.8萬 | 24.01%9,203.6萬 | 22.67%2,853.6萬 |
-銷售費用 | -8.75%719.7萬 | -42.14%675萬 | -49.31%686萬 | 35.05%4,163.9萬 | 11.96%855.3萬 | -7.66%788.7萬 | 54.25%1,166.6萬 | 90.87%1,353.3萬 | 38.53%3,083.3萬 | 2.11%763.9萬 |
-管理費用 | 11.69%1,593.8萬 | -26.21%1,316.6萬 | -59.84%1,258萬 | 33.95%8,198.2萬 | -11.26%1,854.5萬 | 1.87%1,427萬 | 42.56%1,784.2萬 | 127.27%3,132.5萬 | 17.79%6,120.3萬 | 32.41%2,089.7萬 |
研發費用 | -9.30%1,512.7萬 | -45.43%1,443.2萬 | -57.47%1,380.6萬 | 41.81%9,121萬 | 2.09%1,562.6萬 | -3.10%1,667.8萬 | 66.41%2,644.7萬 | 104.07%3,245.9萬 | 86.00%6,431.7萬 | 2.02%1,530.6萬 |
營業利潤 | 23.04%-2,750.8萬 | 54.72%-2,525萬 | 66.77%-2,582.1萬 | -42.01%-2.07億 | 11.16%-3,731.3萬 | 0.84%-3,574.2萬 | -68.03%-5,576.9萬 | -127.25%-7,769.3萬 | -45.85%-1.45億 | -21.06%-4,200.1萬 |
淨非營業利息收入(費用) | 169.70%180.7萬 | 192.26%151.1萬 | 3,720.00%191萬 | 45.47%-26.5萬 | -161.67%-150.2萬 | 1,870.59%67萬 | 617.00%51.7萬 | -67.53%5萬 | -1,372.73%-48.6萬 | -445.78%-57.4萬 |
利息收入 | -13.87%214.9萬 | 0.27%225.1萬 | 54.22%265.1萬 | 309.33%903.8萬 | 163.97%257.9萬 | 240.38%249.5萬 | 552.62%224.5萬 | 1,016.23%171.9萬 | 368.79%220.8萬 | 488.55%97.7萬 |
利息費用 | -81.26%34.2萬 | -57.18%74萬 | -55.60%74.1萬 | 245.32%930.3萬 | 163.12%408.1萬 | 161.09%182.5萬 | 289.19%172.8萬 | --166.9萬 | 434.52%269.4萬 | --155.1萬 |
其他淨收入(費用) | 669.23%7.4萬 | 99.99%-7,000 | 100.19%19.3萬 | -2,279.32%-1.67億 | -101.03%-6,000 | -121.31%-1.3萬 | -1,366.07%-6,743.1萬 | -5,999.94%-9,935.5萬 | 157.88%765.4萬 | -82.80%58.3萬 |
特殊收入(費用) | --0 | --0 | --0 | ---1.67億 | --0 | --0 | ---6,726.6萬 | ---9,940.9萬 | --0 | --0 |
-減:資本性資產減值 | --0 | --0 | --0 | --1.67億 | --0 | --0 | --6,726.6萬 | --9,940.9萬 | --0 | --0 |
其他非經營收入(費用) | 669.23%7.4萬 | 95.76%-7,000 | 257.41%19.3萬 | -101.70%-13萬 | -101.03%-6,000 | -121.31%-1.3萬 | -103.10%-16.5萬 | -96.79%5.4萬 | 157.88%765.4萬 | -82.80%58.3萬 |
稅前利潤 | 26.96%-2,562.7萬 | 80.64%-2,374.6萬 | 86.60%-2,371.8萬 | -170.22%-3.74億 | 7.55%-3,882.1萬 | 2.41%-3,508.5萬 | -338.73%-1.23億 | -447.13%-1.77億 | -42.86%-1.38億 | -34.86%-4,199.2萬 |
所得稅 | -317.65%-3.7萬 | 146.00%12.3萬 | -53.55%13.1萬 | 71.48%52.3萬 | -5.43%17.4萬 | -54.05%1.7萬 | 35.14%5萬 | 500.00%28.2萬 | 110.92%30.5萬 | 106.59%18.4萬 |
除稅後利潤 | 27.10%-2,559萬 | 80.55%-2,386.9萬 | 86.55%-2,384.9萬 | -170.00%-3.74億 | 7.54%-3,899.5萬 | 2.46%-3,510.2萬 | -338.33%-1.23億 | -447.21%-1.77億 | -47.43%-1.39億 | -48.80%-4,217.6萬 |
持續經營利潤 | 27.10%-2,559萬 | 80.55%-2,386.9萬 | 86.55%-2,384.9萬 | -170.00%-3.74億 | 7.54%-3,899.5萬 | 2.46%-3,510.2萬 | -338.33%-1.23億 | -447.21%-1.77億 | -47.43%-1.39億 | -48.80%-4,217.6萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 27.10%-2,559萬 | 80.55%-2,386.9萬 | 86.55%-2,384.9萬 | -170.00%-3.74億 | 7.54%-3,899.5萬 | 2.46%-3,510.2萬 | -338.33%-1.23億 | -447.21%-1.77億 | -47.43%-1.39億 | -48.80%-4,217.6萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 27.10%-2,559萬 | 80.55%-2,386.9萬 | 86.55%-2,384.9萬 | -170.00%-3.74億 | 7.54%-3,899.5萬 | 2.46%-3,510.2萬 | -338.33%-1.23億 | -447.21%-1.77億 | -47.43%-1.39億 | -48.80%-4,217.6萬 |
基本每股收益 | 39.33%-0.54 | 83.39%-0.53 | 90.88%-0.55 | -29.65%-10.1 | 58.70%-0.95 | 55.05%-0.89 | -99.38%-3.19 | -217.37%-6.03 | -11.29%-7.79 | -35.29%-2.3 |
稀釋每股收益 | 39.33%-0.54 | 83.39%-0.53 | 90.88%-0.55 | -29.65%-10.1 | 58.70%-0.95 | 55.05%-0.89 | -99.38%-3.19 | -217.37%-6.03 | -11.29%-7.79 | -35.29%-2.3 |
每股派息 | ||||||||||
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據