(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|---|
營業總收入 | 11.67%3.85億 | 120.19%3.45億 | 1.57億 |
淨利息收入 | 11.05%3.86億 | 104.71%3.48億 | --1.7億 |
-利息收入總計 | 58.53%9.1億 | 158.77%5.74億 | --2.22億 |
-利息費用總計 | 131.38%5.24億 | 334.93%2.27億 | --5,210萬 |
非利息收入總計 | 60.00%-120萬 | 77.44%-300萬 | ---1,330萬 |
-手續費和傭金收入 | 53.33%-140萬 | 77.44%-300萬 | ---1,330萬 |
-其他非利息收入 | --20萬 | ---- | ---- |
信貸損失準備金 | -28.39%-7,010萬 | -114.96%-5,460萬 | -2,540萬 |
非利息費用 | 16.57%2.14億 | 31.64%1.84億 | 1.39億 |
設備占用費 | 15.15%380萬 | 22.22%330萬 | --270萬 |
銷售和管理費用 | 12.48%1.43億 | 31.34%1.27億 | --9,700萬 |
-管理費用 | 13.08%1.35億 | 31.68%1.19億 | --9,060萬 |
-銷售費用 | 3.70%840萬 | 26.56%810萬 | --640萬 |
折舊攤銷與損耗 | 90.70%1,640萬 | 59.26%860萬 | --540萬 |
-折舊攤銷 | 90.70%1,640萬 | 59.26%860萬 | --540萬 |
其他非利息費用 | 14.03%5,040萬 | 28.86%4,420萬 | --3,430萬 |
來自聯營公司及其他參與權益的收入(虧損) | |||
特殊收入(費用) | 46.67%-80萬 | -150萬 | |
減:資本性資產減值 | -46.67%80萬 | --150萬 | ---- |
其他營業外收入(費用) | 72.00%430萬 | 127.27%250萬 | 110萬 |
除稅前利潤 | -2.98%1.04億 | 1,593.06%1.08億 | -720萬 |
所得稅 | 0.88%3,440萬 | 6,720.00%3,410萬 | 50萬 |
除稅後的權益收益 | |||
除稅後利潤 | -4.77%6,990萬 | 1,053.25%7,340萬 | -770萬 |
持續經利潤 | -4.77%6,990萬 | 1,053.25%7,340萬 | ---770萬 |
歸屬于少數股東的淨利潤 | |||
歸屬於母公司的淨利潤 | -4.77%6,990萬 | 1,053.25%7,340萬 | -770萬 |
優先股派息 | |||
其他優先股派息 | |||
歸屬于普通股股東的淨利潤 | -4.77%6,990萬 | 1,053.25%7,340萬 | -770萬 |
基本每股收益 | |||
稀釋每股收益 | |||
每股派息 | |||
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據